首都体育学院2022年硕士研究生调剂批次拟录取名单公示
根据《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月11日-13日完成研究生调剂复试,现将调剂批次拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2022年硕士研究生正式录取名单。
2.资格审查材料纸质版应于4月18日前寄往所属学院秘书处备查(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址见《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》附件2。如寄送材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,届时取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请相关考生于4月20日前邮寄定向培养协议书(一式三份)至研究生部(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址:“北京市海淀区北三环西路11号首都体育学院研究生部 刘老师 010-82099034”。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月14日-4月27日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2022年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
首都体育学院研究生部
2022年4月14日
附件1:《首都体育学院2022年硕士研究生调剂批次拟录取名单》
考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 学习方式 |
105222012100025 | 孔蓝萱 | 体育人文社会学 | 体育管理 | 全日制 |
102692120018761 | 唐艳丽 | 体育人文社会学 | 体育管理 | 全日制 |
105222012103937 | 张俊峰 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 全日制 |
105222012102668 | 戴安 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 全日制 |
106532040300081 | 张胜军 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 全日制 |
101762000001595 | 罗腾 | 运动人体科学 | 运动生物力学与解剖学 | 全日制 |
102692120018818 | 郭君霞 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
104592410590079 | 李文龙 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
101762000000980 | 付茂盛 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
101762000002146 | 陈常露 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
102692120018815 | 于瑶 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
101762000001524 | 邹忠山 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 全日制 |
102692120018848 | 孟祥永 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
101762000000433 | 董镇赫 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
100712130107521 | 燕铭心 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
101762000001694 | 邹亦飞 | 运动人体科学 | 体育医学 | 全日制 |
102692120018816 | 周源龙 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
105902345623816 | 梁淑雯 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
105422451904114 | 廖明霞 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
106352306013017 | 陈婧 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
121212000001149 | 张香宁 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
102472211710719 | 刘玉洁 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
104912350106892 | 林天奇 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
102472630222879 | 李雅洁 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
106132040200293 | 陈澍 | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 全日制 |
102692120018883 | 贾亚祥 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222244 | 李彦锋 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222034 | 佘杨 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222030 | 安高莹 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 全日制 |
100432120222064 | 赵宇艳 | 体育教育训练学 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 全日制 |
100432120222022 | 田淑馨 | 体育教育训练学 | 冰雪教学训练理论与实践 | 全日制 |
104862118027604 | 黄辰 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
105902345619721 | 戴元富 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
107182411416079 | 卢云 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
106352306013099 | 任子逸 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
100272218350032 | 李雪婷 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
105422442804077 | 黄菁 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
105742000004042 | 高晓妍 | 应用心理学 | 不区分研究方向 | 全日制 |
106102055220184 | 倪原夫 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104632211605476 | 阴梦想 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104632211605518 | 仙浩如 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102852210711539 | 陈嘉 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
103272211406057 | 汪嘉琳 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102772210002902 | 冯新航 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
103272211401849 | 赵雅萍 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102692124020054 | 周奕言 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104842015215228 | 陶朋 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
116462210012639 | 上官小青 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104592410300601 | 王兵杰 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
104632211605528 | 徐雯雯 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
105332411416188 | 陈凯璐 | 新闻与传播 | 体育新闻 | 全日制 |
102772210002130 | 陈鹏 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 全日制 |
100292431601522 | 欧阳康其 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 全日制 |
104592410580057 | 苗泽鹏 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 全日制 |
103632013100001 | 李童 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100432220224840 | 王嘉琦 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222052203556 | 赵彦兵 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100012000410096 | 谢晓雪 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102692120019161 | 张娇 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102852210509025 | 潘纯天 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222056204100 | 向思洁 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
101762000001962 | 伊佳敏 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102312045201090 | 宋贺祥 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
111172210018594 | 蔡澳华 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100432220224325 | 王泽涛 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210001583 | 吴双 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210004075 | 任喆 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210002148 | 朱兆慧 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
104752045201066 | 张笑笑 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
106112521040011 | 刘海 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102852210509151 | 徐宇婷 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210003121 | 刘畅 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102882500005332 | 李彪 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222082202855 | 肖玉婷 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
103632013100075 | 周李娜 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222056202857 | 杨海 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
104752045202064 | 高天 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
111172210009597 | 王傲 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102772210003468 | 毛婉晴 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222071203407 | 李国鑫 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051203177 | 爨晓磊 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051204538 | 李涛 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
104752045201178 | 杜泽华 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
101762000002110 | 张俊涛 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051201895 | 孙纪元 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
100432220226244 | 杨亚乐 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
103302210000247 | 石浩然 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
101762000002043 | 陈日生 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
105222051200502 | 穆国栋 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102692120019367 | 李温洁 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102852210509013 | 马振奇 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
102852210509180 | 有传奇 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 全日制 |
103302210001194 | 刘恒 | 体育硕士 | 体育教学 | 非全日制 |
100432220225499 | 廖靖雯 | 体育硕士 | 体育教学 | 非全日制 |
105222051204618 | 林钊浩 | 体育硕士 | 体育教学 | 非全日制 |
100292112900243 | 陈佩莹 | 体育硕士 | 体育教学 | 非全日制 |
100432220225559 | 万一群 | 体育硕士 | 运动训练 | 非全日制 |
100432220226062 | 周忻凝 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 非全日制 |
101762000001335 | 孙志 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 非全日制 |
100432120222633 | 王燕琴 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 非全日制 |
100432220225404 | 韩磊 | 体育硕士 | 竞赛组织 | 非全日制 |
102772210003370 | 杨慧 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 非全日制 |
100432220225968 | 张峻嵩 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 非全日制 |
101122000000001 | 金羊广 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 非全日制 |
100432220226290 | 任祖强 | 体育硕士 | 社会体育指导 | 非全日制 |
关于公布2022年首都体育学院硕士研究生招生调剂复试成绩的通知
根据《首都体育学院2022年硕士研究生复试录取工作方案》的相关要求,我校于4月11日-13日完成研究生调剂复试,现将复试成绩和总成绩公布如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 初试总分 | 综合素 | 专业 | 专业 | 英语 | 技能 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
105222012100025 | 孔* | 体育人文社会学 | 379 | 92.5 | 94.25 | 94 | 90 | / | 93.13 | 82.73 | 全日制 |
105222012102147 | 王* | 体育人文社会学 | 375 | 89 | 84.25 | 85.25 | 85 | / | 85.28 | 79.11 | 全日制 |
102692120018761 | 唐* | 体育人文社会学 | 381 | 88.75 | 91.5 | 91.25 | 85 | / | 89.83 | 81.65 | 全日制 |
105222012103937 | 张* | 体育人文社会学 | 392 | 87 | 85.75 | 85.5 | 65 | / | 81.63 | 79.69 | 全日制 |
105222012104909 | 肖* | 体育人文社会学 | 409 | 73 | 75 | 75.25 | 60 | / | 71.90 | 77.84 | 全日制 |
105222012102668 | 戴* | 体育人文社会学 | 362 | 94.6 | 91.2 | 88 | 89.2 | / | 89.86 | 79.38 | 全日制 |
106532040300081 | 张* | 体育人文社会学 | 358 | 93.6 | 92.8 | 90.6 | 82.6 | / | 89.96 | 78.94 | 全日制 |
105222012100008 | 王* | 体育人文社会学 | 358 | 91.6 | 85.2 | 86.8 | 86.6 | / | 86.76 | 77.66 | 全日制 |
105222012302372 | 高* | 体育人文社会学 | 361 | 90.6 | 85.8 | 84.6 | 85.6 | / | 85.76 | 77.62 | 全日制 |
102692120018741 | 吴* | 体育人文社会学 | 362 | 92 | 82.6 | 80.4 | 93.2 | / | 84.78 | 77.35 | 全日制 |
104592410590120 | 丁* | 体育教育训练学 | 354 | 87.8 | 84 | 83.4 | 85 | 83 | 84.26 | 76.18 | 全日制 |
102692120018883 | 贾* | 体育教育训练学 | 381 | 94 | 94.7 | 91.1 | 87.5 | 90.7 | 91.67 | 82.39 | 全日制 |
100432120222064 | 赵* | 体育教育训练学 | 371 | 96.6 | 94.6 | 95.4 | 94.2 | 93 | 94.56 | 82.34 | 全日制 |
100432120222074 | 薛* | 体育教育训练学 | 328 | 85.2 | 80.4 | 78 | 86.2 | 76.2 | 80.72 | 71.65 | 全日制 |
100432120222022 | 田* | 体育教育训练学 | 331 | 95.2 | 94.4 | 95.4 | 96.4 | 89 | 94.00 | 77.32 | 全日制 |
100432120222026 | 李* | 体育教育训练学 | 334 | 95.2 | 86.4 | 89.7 | 96.4 | 81.3 | 88.92 | 75.65 | 全日制 |
100432120222030 | 安* | 体育教育训练学 | 327 | 94.8 | 91.4 | 94.4 | 91.2 | 94.8 | 92.98 | 76.43 | 全日制 |
100432120222244 | 李* | 体育教育训练学 | 314 | 96.6 | 93 | 92.6 | 95.1 | 92.1 | 93.52 | 75.09 | 全日制 |
107182411816317 | 郝* | 体育教育训练学 | 312 | 94.1 | 90.7 | 84.8 | 88.3 | 87.5 | 88.74 | 72.94 | 全日制 |
100432120222181 | 焦* | 体育教育训练学 | 320 | 92.9 | 89.3 | 83 | 81.7 | 82.1 | 85.44 | 72.58 | 全日制 |
101762000001195 | 韩* | 体育教育训练学 | 312 | 91.4 | 91.8 | 90.4 | 90.4 | 80 | 88.84 | 72.98 | 全日制 |
100432120222034 | 佘* | 体育教育训练学 | 333 | 92.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 87.2 | 87.14 | 74.82 | 全日制 |
102852210508774 | 任* | 运动人体科学 | 366 | 91 | 85.2 | 84.2 | 81 | / | 84.54 | 77.74 | 全日制 |
101762000001595 | 罗* | 运动人体科学 | 393 | 93.2 | 91.4 | 91.2 | 91 | / | 91.42 | 83.73 | 全日制 |
102692120018818 | 郭* | 运动人体科学 | 393 | 91.3 | 91.8 | 89 | 92.3 | / | 90.73 | 83.45 | 全日制 |
102692120018816 | 周* | 运动人体科学 | 387 | 86.14 | 89.14 | 89.43 | 92.14 | / | 89.56 | 82.26 | 全日制 |
105902345623816 | 梁* | 运动人体科学 | 380 | 91.71 | 90.57 | 90.29 | 92.29 | / | 90.92 | 81.97 | 全日制 |
100712130108618 | 周* | 运动人体科学 | 368 | 91.7 | 84.8 | 80.3 | 85.3 | / | 83.79 | 77.68 | 全日制 |
101762000001951 | 苏* | 运动人体科学 | 368 | 84.8 | 77.2 | 77.3 | 78.8 | / | 78.32 | 75.49 | 全日制 |
102692120018848 | 孟* | 运动人体科学 | 384 | 92 | 90 | 90.8 | 85.8 | / | 89.68 | 81.95 | 全日制 |
105422451904114 | 廖* | 运动人体科学 | 386 | 90.43 | 86.71 | 89.29 | 89.71 | / | 88.71 | 81.81 | 全日制 |
106352306013017 | 陈* | 运动人体科学 | 389 | 86.29 | 88.86 | 89.43 | 79.86 | / | 87.03 | 81.49 | 全日制 |
101762000000433 | 董* | 运动人体科学 | 378 | 92.2 | 90.2 | 89.6 | 83.4 | / | 88.80 | 80.88 | 全日制 |
121212000001149 | 张* | 运动人体科学 | 381 | 84.71 | 85.57 | 86.86 | 91.71 | / | 87.23 | 80.61 | 全日制 |
100712130107521 | 燕* | 运动人体科学 | 372 | 91.6 | 90 | 90.8 | 86 | / | 89.68 | 80.51 | 全日制 |
101762000001694 | 邹* | 运动人体科学 | 376 | 89.6 | 91.4 | 89.4 | 79.6 | / | 88.06 | 80.34 | 全日制 |
101762000002165 | 杨* | 运动人体科学 | 375 | 76.8 | 69.4 | 72.6 | 62.2 | / | 69.98 | 72.99 | 全日制 |
102692120018845 | 孙* | 运动人体科学 | 384 | 78.2 | 45 | 77.6 | 72 | / | 66.76 | 72.78 | 全日制 |
101762000001493 | 安* | 运动人体科学 | 379 | 77 | 66.6 | 66.8 | 62 | / | 66.80 | 72.20 | 全日制 |
101762000001871 | 刘* | 运动人体科学 | 368 | 72.2 | 70.8 | 43.4 | 64.4 | / | 58.70 | 67.64 | 全日制 |
102472211710719 | 刘* | 运动人体科学 | 378 | 87.71 | 84.57 | 86.14 | 85.43 | / | 85.68 | 79.63 | 全日制 |
104592410590079 | 李* | 运动人体科学 | 373 | 88 | 88.2 | 84.8 | 87.3 | / | 86.64 | 79.42 | 全日制 |
104912350106892 | 林* | 运动人体科学 | 387 | 84.14 | 80.29 | 81.14 | 80 | / | 80.96 | 78.82 | 全日制 |
101762000000980 | 付* | 运动人体科学 | 370 | 89.7 | 84.2 | 81.8 | 88.5 | / | 84.65 | 78.26 | 全日制 |
102472630222879 | 李* | 运动人体科学 | 384 | 76.86 | 70.43 | 80.71 | 90.71 | / | 79.24 | 77.78 | 全日制 |
101762000002146 | 陈* | 运动人体科学 | 371 | 87 | 80.5 | 82.7 | 85.3 | / | 82.99 | 77.72 | 全日制 |
106132040200293 | 陈* | 运动人体科学 | 391 | 82.29 | 71.29 | 78.71 | 76 | / | 76.30 | 77.44 | 全日制 |
102692120018815 | 于* | 运动人体科学 | 368 | 87.5 | 80.2 | 82.3 | 86.2 | / | 82.97 | 77.35 | 全日制 |
101762000001524 | 邹* | 运动人体科学 | 371 | 89.7 | 83.5 | 75 | 85.5 | / | 81.12 | 76.97 | 全日制 |
105592210020447 | 王* | 运动人体科学 | 373 | 80.86 | 81 | 81.43 | 82.86 | / | 81.53 | 77.37 | 全日制 |
105422415303970 | 杨* | 运动人体科学 | 386 | 70.71 | 68.71 | 72.57 | 80.29 | / | 72.77 | 75.43 | 全日制 |
102692120018847 | 马* | 运动人体科学 | 375 | 75 | 75.86 | 75.57 | 73.43 | / | 75.17 | 75.07 | 全日制 |
110782123413840 | 甘* | 运动人体科学 | 384 | 73.57 | 69.29 | 68.57 | 78.71 | / | 71.31 | 74.61 | 全日制 |
100272218380642 | 史* | 运动人体科学 | 386 | 71.43 | 63.43 | 69.86 | 78.29 | / | 69.77 | 74.23 | 全日制 |
105902345624021 | 吕* | 运动人体科学 | 384 | 64.57 | 55.71 | 65.71 | 73 | / | 64.05 | 71.70 | 全日制 |
107182500923940 | 周* | 运动人体科学 | 375 | 60.71 | 62.14 | 67 | 67.14 | / | 64.94 | 70.98 | 全日制 |
102002211016125 | 赵* | 运动人体科学 | 373 | 68.14 | 57.14 | 63.57 | 66.71 | / | 62.73 | 69.85 | 全日制 |
102692116016120 | 肖* | 运动人体科学 | 370 | 64.86 | 56.43 | 60 | 56.43 | / | 58.70 | 67.88 | 全日制 |
105742000004887 | 柳* | 应用心理学 | 407 | 89.33 | 88.5 | 89.33 | 88.83 | / | 88.98 | 84.43 | 全日制 |
104862118027604 | 黄* | 应用心理学 | 396 | 91 | 89.5 | 90 | 90 | / | 89.95 | 83.50 | 全日制 |
105902345619721 | 戴* | 应用心理学 | 398 | 89.33 | 90 | 87.67 | 85.17 | / | 88.04 | 82.97 | 全日制 |
107182411416079 | 卢* | 应用心理学 | 395 | 89.33 | 87.67 | 90.5 | 85.33 | / | 88.50 | 82.80 | 全日制 |
106352306013099 | 任* | 应用心理学 | 395 | 90.5 | 89.33 | 84.83 | 89.17 | / | 87.62 | 82.45 | 全日制 |
100272218350032 | 李* | 应用心理学 | 397 | 88.33 | 86.17 | 85.83 | 87.5 | / | 86.52 | 82.25 | 全日制 |
105422442804077 | 黄* | 应用心理学 | 394 | 88.17 | 84.67 | 84.5 | 86.33 | / | 85.28 | 81.39 | 全日制 |
105742000004042 | 高* | 应用心理学 | 394 | 84.67 | 81.83 | 82.67 | 81.5 | / | 82.38 | 80.23 | 全日制 |
105742000004396 | 朱* | 应用心理学 | 395 | 82.83 | 85.5 | 81 | 76.17 | / | 81.57 | 80.03 | 全日制 |
110782123407182 | 何* | 应用心理学 | 397 | 82.67 | 82.83 | 76 | 79 | / | 79.32 | 79.37 | 全日制 |
106352306013350 | 程* | 应用心理学 | 397 | 80.83 | 79 | 78.17 | 76 | / | 78.25 | 78.94 | 全日制 |
100562002712748 | 师* | 应用心理学 | 394 | 84.67 | 67.17 | 78.83 | 84 | / | 76.95 | 78.06 | 全日制 |
105112105606394 | 吴* | 应用心理学 | 394 | 80.33 | 82.67 | 71.67 | 74.17 | / | 76.34 | 77.81 | 全日制 |
106102055220184 | 倪* | 新闻与传播 | 395 | 89.4 | 87.4 | 82.6 | 95 | 85.4 | 87.76 | 82.50 | 全日制 |
104632211605476 | 阴* | 新闻与传播 | 410 | 81.6 | 87.4 | 76.2 | 85 | 77.2 | 82.06 | 82.02 | 全日制 |
104592410300162 | 顾* | 新闻与传播 | 396 | 75 | 64.4 | 66.4 | 90 | 71.4 | 72.38 | 76.47 | 全日制 |
104632211605518 | 仙* | 新闻与传播 | 398 | 87.4 | 87.4 | 80 | 90 | 83.4 | 85.64 | 82.02 | 全日制 |
102852210711539 | 陈* | 新闻与传播 | 395 | 86.8 | 86.4 | 81.4 | 90 | 82 | 85.28 | 81.51 | 全日制 |
101732244003390 | 薛* | 新闻与传播 | 402 | 65.4 | 66 | 58 | 75 | 61.6 | 65.26 | 74.34 | 全日制 |
103272211406057 | 汪* | 新闻与传播 | 397 | 86.4 | 86.2 | 82 | 87 | 81.2 | 84.54 | 81.46 | 全日制 |
105332411516189 | 李* | 新闻与传播 | 404 | 84 | 88.6 | 80 | 80 | 79.6 | 82.90 | 81.64 | 全日制 |
102772210002902 | 冯* | 新闻与传播 | 397 | 84.6 | 84 | 80.6 | 87 | 83.8 | 83.94 | 81.22 | 全日制 |
103272211401849 | 赵* | 新闻与传播 | 405 | 79.6 | 84.6 | 76.2 | 87 | 75.2 | 81.02 | 81.01 | 全日制 |
103272211406785 | 董* | 新闻与传播 | 394 | 65 | 64.6 | 65.2 | 87 | 60.8 | 68.48 | 74.67 | 全日制 |
102692124020054 | 周* | 新闻与传播 | 397 | 83.8 | 87.2 | 78.2 | 86 | 78.4 | 83.06 | 80.86 | 全日制 |
101402027016137 | 李* | 新闻与传播 | 394 | 67.4 | 65.2 | 64.6 | 80 | 60.8 | 67.38 | 74.23 | 全日制 |
103782200004097 | 李* | 新闻与传播 | 394 | 64 | 63 | 64.2 | 70 | 58.8 | 63.90 | 72.84 | 全日制 |
104842015215228 | 陶* | 新闻与传播 | 402 | 83.2 | 85.4 | 75.4 | 85 | 77 | 81.42 | 80.81 | 全日制 |
116462210012639 | 上* | 新闻与传播 | 399 | 83.2 | 84.4 | 80.2 | 80 | 76.4 | 80.96 | 80.26 | 全日制 |
103272211405571 | 庞* | 新闻与传播 | 396 | 68.6 | 66 | 61.8 | 87 | 67.2 | 69.86 | 75.46 | 全日制 |
103272211407988 | 项* | 新闻与传播 | 397 | 66 | 64.4 | 57.6 | 75 | 66.2 | 65.68 | 73.91 | 全日制 |
102772210003920 | 马* | 新闻与传播 | 394 | 76 | 71 | 68 | 85 | 65 | 72.50 | 76.28 | 全日制 |
105362413111161 | 张* | 新闻与传播 | 394 | 68.8 | 64.2 | 61.6 | 87 | 64.4 | 68.74 | 74.78 | 全日制 |
104592410300601 | 王* | 新闻与传播 | 394 | 84.4 | 85 | 78.4 | 80 | 81.4 | 81.90 | 80.04 | 全日制 |
104632211605528 | 徐* | 新闻与传播 | 399 | 80.6 | 85.8 | 73.6 | 80 | 76.2 | 79.76 | 79.78 | 全日制 |
105332411416188 | 陈* | 新闻与传播 | 395 | 76 | 75.4 | 65.4 | 84 | 65 | 73.10 | 76.64 | 全日制 |
105222081202367 | 王* | 体育教学 | 345 | 91.2 | 92.6 | 91.8 | 88.2 | 86 | 90.10 | 77.44 | 非全日制 |
103302210001194 | 刘* | 体育教学 | 339 | 93.4 | 90 | 91.2 | 87 | 96 | 91.18 | 77.15 | 非全日制 |
100432220226309 | 刘* | 体育教学 | 337 | 92.4 | 85.2 | 91.4 | 88.8 | 90 | 88.84 | 75.98 | 非全日制 |
100432120220641 | 谭* | 体育教学 | 343 | 89.4 | 87.4 | 85.2 | 90.4 | 81.8 | 86.64 | 75.82 | 非全日制 |
100432220225499 | 廖* | 体育教学 | 361 | 89.6 | 73 | 76.4 | 90.2 | 75.2 | 79.22 | 75.01 | 非全日制 |
105222051204618 | 林* | 体育教学 | 332 | 92.4 | 87.8 | 89.2 | 79 | 91.2 | 87.46 | 74.82 | 非全日制 |
100292112900243 | 陈* | 体育教学 | 329 | 91.6 | 86.8 | 87 | 91 | 85 | 87.80 | 74.60 | 非全日制 |
105222055203632 | 刘* | 体育教学 | 321 | 88.2 | 86 | 82.2 | 65.8 | 80.6 | 80.34 | 70.66 | 非全日制 |
103302210001176 | 王* | 体育教学 | 334 | 73 | 70.4 | 75.8 | 67 | 70.8 | 71.14 | 68.54 | 非全日制 |
100432220225559 | 万* | 运动训练 | 336 | 97 | 94.4 | 94 | 94 | 90.6 | 93.74 | 77.82 | 非全日制 |
103632013100001 | 李* | 社会体育指导 | 366 | 95.2 | 95.4 | 95.2 | 92 | 95 | 94.58 | 81.75 | 全日制 |
100432220224840 | 王* | 社会体育指导 | 369 | 83.8 | 91.8 | 91.4 | 91 | 94 | 91.20 | 80.76 | 全日制 |
105222052203556 | 赵* | 社会体育指导 | 368 | 92.4 | 91 | 92.2 | 90 | 91.6 | 91.30 | 80.68 | 全日制 |
105222051203018 | 王* | 社会体育指导 | 384 | 93.6 | 88.4 | 87.6 | 77.6 | 87.2 | 86.36 | 80.62 | 全日制 |
100012000410096 | 谢* | 社会体育指导 | 361 | 94.2 | 94 | 93 | 95.8 | 89 | 93.18 | 80.59 | 全日制 |
102692120019161 | 张* | 社会体育指导 | 360 | 93.2 | 93 | 93.6 | 93 | 92 | 92.94 | 80.38 | 全日制 |
102852210509025 | 潘* | 社会体育指导 | 369 | 91.2 | 89.2 | 89 | 88.8 | 92 | 89.84 | 80.22 | 全日制 |
105222056204100 | 向* | 社会体育指导 | 363 | 92.6 | 93.8 | 90.4 | 90.6 | 90.2 | 91.64 | 80.22 | 全日制 |
101762000001962 | 伊* | 社会体育指导 | 357 | 94.2 | 93 | 94.8 | 89.6 | 96 | 93.40 | 80.20 | 全日制 |
102312045201090 | 宋* | 社会体育指导 | 365 | 95.2 | 94.6 | 87.2 | 85.6 | 91 | 90.66 | 80.06 | 全日制 |
111172210018594 | 蔡* | 社会体育指导 | 368 | 93.2 | 91.8 | 90.2 | 82.8 | 91 | 89.66 | 80.02 | 全日制 |
100432220224325 | 王* | 社会体育指导 | 357 | 90.2 | 91.8 | 93.4 | 89.6 | 97 | 92.56 | 79.86 | 全日制 |
102772210001583 | 吴* | 社会体育指导 | 362 | 92.6 | 88 | 89.8 | 92.8 | 91 | 90.38 | 79.59 | 全日制 |
102772210004075 | 任* | 社会体育指导 | 367 | 89.8 | 91 | 85.4 | 89 | 86.8 | 88.52 | 79.45 | 全日制 |
100712070106324 | 孙* | 社会体育指导 | 353 | 92.6 | 91.4 | 92.4 | 91.6 | 94.8 | 92.44 | 79.34 | 全日制 |
102772210002148 | 朱* | 社会体育指导 | 359 | 91.2 | 91.8 | 90.6 | 84 | 93 | 90.18 | 79.15 | 全日制 |
104752045201066 | 张* | 社会体育指导 | 359 | 94.4 | 87.6 | 93.2 | 88 | 89.2 | 89.80 | 79.00 | 全日制 |
