首都体育学院关于公布2022年博士研究生招生考试初试安排及准考考生名单的通知
各位考生:
根据教育部和北京市相关考试精神,我校博士研究生初试工作拟定于5月8日,采用网络远程考试方式进行,现将有关事宜通知如下:
一、考试安排
(一)初试时间:2022年5月8日。
(二)初试方式:网络远程考试(腾讯会议双机位)。
(三)考试日程安排
5月8日(星期日) | 考试科目 |
9∶00—11:00 | 英语(1001) |
运动生理学(2001) | |
运动训练学(3001) |
(四)后续考试相关事宜
近期将发布后续考试相关要求等通知,请关注官方网站。
二、准考考生名单
准考考生名单见附件1《首都体育学院2022年博士研究生招生考试初试准考考生名单》。
首都体育学院
2022年4月22日
附件1
首都体育学院2022年博士研究生招生考试初试准考考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 1002999958 | 安李秀郦 | 100292112900001 |
2 | 1002999914 | 白晨 | 100292112900002 |
3 | 1002999762 | 白蓉 | 100292112900003 |
4 | 1002999866 | 蔡政峰 | 100292112900004 |
5 | 1002999901 | 曾人杰 | 100292112900005 |
6 | 1002999918 | 柴文晨 | 100292112900006 |
7 | 1002999893 | 常青 | 100292112900007 |
8 | 1002999889 | 车利 | 100292112900008 |
9 | 1002999908 | 陈传亮 | 100292112900009 |
10 | 1002999891 | 陈建全 | 100292112900010 |
11 | 1002999737 | 陈九 | 100292112900011 |
12 | 1002999880 | 陈露 | 100292112900012 |
13 | 1002999939 | 陈书伟 | 100292112900013 |
14 | 1002999894 | 陈帅杰 | 100292112900014 |
15 | 1002999835 | 陈伟杰 | 100292112900015 |
16 | 1002999952 | 陈枭 | 100292112900016 |
17 | 1002999941 | 陈悦盈 | 100292112900017 |
18 | 1002999742 | 崔深钊 | 100292112900018 |
19 | 1002999817 | 崔文莱 | 100292112900019 |
20 | 1002999750 | 刁凯月 | 100292112900020 |
21 | 1002999850 | 杜晨 | 100292112900021 |
22 | 1002999663 | 杜卉 | 100292112900022 |
23 | 1002999912 | 范文瑾 | 100292112900023 |
24 | 1002999928 | 范星星 | 100292112900024 |
25 | 1002999919 | 方思涵 | 100292112900025 |
26 | 1002999985 | 冯宁宁 | 100292112900026 |
27 | 1002999729 | 高峰硕 | 100292112900027 |
28 | 1002999726 | 高升 | 100292112900028 |
29 | 1002999927 | 耿天义 | 100292112900029 |
30 | 1002999966 | 龚涵睿 | 100292112900030 |
31 | 1002999825 | 顾迎春 | 100292112900031 |
32 | 1002999827 | 管丹丹 | 100292112900032 |
33 | 1002999922 | 国佳萌 | 100292112900033 |
34 | 1002999945 | 韩冰 | 100292112900034 |
35 | 1002999896 | 何晓雅 | 100292112900035 |
36 | 1002999753 | 侯超文 | 100292112900036 |
37 | 1002999907 | 侯紫薇 | 100292112900037 |
38 | 1002999868 | 胡广顺 | 100292112900038 |
39 | 1002999860 | 胡静悦 | 100292112900039 |
40 | 1002999960 | 胡泽鹏 | 100292112900040 |
41 | 1002999775 | 黄丹 | 100292112900041 |
42 | 1002999788 | 黄元琦 | 100292112900042 |
43 | 1002999871 | 姬鲁宁 | 100292112900043 |
44 | 1002999964 | 籍婷暄 | 100292112900044 |
45 | 1002999734 | 贾昊哲 | 100292112900045 |
46 | 1002999800 | 贾锟 | 100292112900046 |
47 | 1002999628 | 贾磊 | 100292112900047 |
48 | 1002999650 | 贾文杰 | 100292112900048 |
49 | 1002999969 | 蒋美茹 | 100292112900049 |
50 | 1002999899 | 靳田田 | 100292112900050 |
51 | 1002999690 | 荆子龙 | 100292112900051 |
52 | 1002999744 | 景鹏 | 100292112900052 |
53 | 1002999859 | 康博阳 | 100292112900053 |
54 | 1002999883 | 孔鹿 | 100292112900054 |
55 | 1002999909 | 孔心怡 | 100292112900055 |
56 | 1002999881 | 李闯涛 | 100292112900056 |
57 | 1002999834 | 李春红 | 100292112900057 |
58 | 1002999708 | 李大龙 | 100292112900058 |
59 | 1002999920 | 李航 | 100292112900059 |
60 | 1002999687 | 李红艳 | 100292112900060 |
61 | 1002999831 | 李靖 | 100292112900061 |
62 | 1002999701 | 李俊延 | 100292112900062 |
63 | 1002999937 | 李凯娜 | 100292112900063 |
64 | 1002999631 | 李林 | 100292112900064 |
65 | 1002999635 | 李鹭 | 100292112900065 |
66 | 1002999849 | 李萌 | 100292112900066 |
67 | 1002999823 | 李秦儿 | 100292112900067 |
68 | 1002999664 | 李冉 | 100292112900068 |
69 | 1002999794 | 李淑龙 | 100292112900069 |
70 | 1002999845 | 李思 | 100292112900070 |
71 | 1002999670 | 李文静 | 100292112900071 |
72 | 1002999733 | 李文兆 | 100292112900072 |
73 | 1002999740 | 李西子 | 100292112900073 |
74 | 1002999754 | 李小龙 | 100292112900074 |
75 | 1002999975 | 李亚辰 | 100292112900075 |
76 | 1002999807 | 李瑛 | 100292112900076 |
77 | 1002999996 | 李玉格 | 100292112900077 |
78 | 1002999649 | 李昀霏 | 100292112900078 |
79 | 1002999876 | 李兆宇 | 100292112900079 |
80 | 1002999853 | 李忠诚 | 100292112900080 |
81 | 1002999680 | 梁栎文 | 100292112900081 |
82 | 1002999683 | 梁正全 | 100292112900082 |
83 | 1002999843 | 刘博轩 | 100292112900083 |
84 | 1002999949 | 刘宸鋆 | 100292112900084 |
85 | 1002999818 | 刘大超 | 100292112900085 |
86 | 1002999954 | 刘国锋 | 100292112900086 |
87 | 1002999760 | 刘洪武 | 100292112900087 |
88 | 1002999810 | 刘后 | 100292112900088 |
89 | 1002999777 | 刘军 | 100292112900089 |
90 | 1002999815 | 刘俊博 | 100292112900090 |
91 | 1002999767 | 刘秋梅 | 100292112900091 |
92 | 1002999672 | 刘天宏 | 100292112900092 |
93 | 1002999755 | 刘妍 | 100292112900093 |
94 | 1002999798 | 刘羿泽 | 100292112900094 |
95 | 1002999923 | 刘禹心 | 100292112900095 |
96 | 1002999621 | 刘玉祥 | 100292112900096 |
97 | 1002999886 | 刘子涵 | 100292112900097 |
98 | 1002999987 | 柳伟杰 | 100292112900098 |
99 | 1002999634 | 鲁慧敏 | 100292112900099 |
100 | 1002999659 | 路霄鹏 | 100292112900100 |
101 | 1002999721 | 罗莉斯 | 100292112900101 |
102 | 1002999971 | 罗晓萌 | 100292112900102 |
103 | 1002999965 | 吕晨曦 | 100292112900103 |
104 | 1002999678 | 吕志昆 | 100292112900104 |
105 | 1002999961 | 马殿坤 | 100292112900105 |
106 | 1002999957 | 马静 | 100292112900106 |
107 | 1002999913 | 马笑妮 | 100292112900107 |
108 | 1002999905 | 苗高矾 | 100292112900108 |
109 | 1002999974 | 苗雨 | 100292112900109 |
110 | 1002999972 | 牛银涛 | 100292112900110 |
111 | 1002999694 | 潘玲 | 100292112900111 |
112 | 1002999887 | 潘铭 | 100292112900112 |
113 | 1002999955 | 潘壮丽 | 100292112900113 |
114 | 1002999648 | 庞令佳 | 100292112900114 |
115 | 1002999647 | 彭丽娜 | 100292112900115 |
116 | 1002999696 | 彭亮 | 100292112900116 |
117 | 1002999936 | 彭莹 | 100292112900117 |
118 | 1002999935 | 齐凯 | 100292112900118 |
119 | 1002999970 | 沈青阳 | 100292112900119 |
120 | 1002999930 | 沈兆鑫 | 100292112900120 |
121 | 1002999790 | 沈志超 | 100292112900121 |
122 | 1002999944 | 盛树壮 | 100292112900122 |
123 | 1002999995 | 石锦鸿 | 100292112900123 |
124 | 1002999989 | 史国信 | 100292112900124 |
125 | 1002999667 | 史建华 | 100292112900125 |
126 | 1002999757 | 宋倩倩 | 100292112900126 |
127 | 1002999728 | 宋英哲 | 100292112900127 |
128 | 1002999766 | 苏玉莹 | 100292112900128 |
129 | 1002999784 | 孙敬 | 100292112900129 |
130 | 1002999844 | 孙瑞溪 | 100292112900130 |
131 | 1002999682 | 孙新宇 | 100292112900131 |
132 | 1002999723 | 谭博 | 100292112900132 |
133 | 1002999752 | 谭锐 | 100292112900133 |
134 | 1002999685 | 田河超 | 100292112900134 |
135 | 1002999940 | 田麦 | 100292112900135 |
136 | 1002999959 | 童瑶 | 100292112900136 |
137 | 1002999946 | 王丛丛 | 100292112900137 |
138 | 1002999824 | 王东伟 | 100292112900138 |
139 | 1002999686 | 王晗云 | 100292112900139 |
140 | 1002999654 | 王佳伟 | 100292112900140 |
141 | 1002999981 | 王金龙 | 100292112900141 |
142 | 1002999732 | 王聚安 | 100292112900142 |
143 | 1002999839 | 王亮 | 100292112900143 |
144 | 1002999938 | 王鹏飞 | 100292112900144 |
145 | 1002999947 | 王鹏龙 | 100292112900145 |
146 | 1002999709 | 王荣波 | 100292112900146 |
147 | 1002999991 | 王硕 | 100292112900147 |
148 | 1002999671 | 王思积 | 100292112900148 |
149 | 1002999933 | 王天娇 | 100292112900149 |
150 | 1002999877 | 王天翔 | 100292112900150 |
151 | 1002999637 | 王伟 | 100292112900151 |
152 | 1002999730 | 王小溪 | 100292112900152 |
153 | 1002999662 | 王新伟 | 100292112900153 |
154 | 1002999802 | 王义伟 | 100292112900154 |
155 | 1002999984 | 王逸冰 | 100292112900155 |
156 | 1002999931 | 王禹苏 | 100292112900156 |
157 | 1002999993 | 王云峰 | 100292112900157 |
158 | 1002999661 | 王占军 | 100292112900158 |
159 | 1002999885 | 王振国 | 100292112900159 |
160 | 1002999724 | 王子鑫 | 100292112900160 |
161 | 1002999624 | 王子玥 | 100292112900161 |
162 | 1002999875 | 文思敏 | 100292112900162 |
163 | 1002999837 | 吴奇芳 | 100292112900163 |
164 | 1002999668 | 吴涛 | 100292112900164 |
165 | 1002999851 | 武春杰 | 100292112900165 |
166 | 1002999720 | 武弢 | 100292112900166 |
167 | 1002999749 | 武亭亭 | 100292112900167 |
168 | 1002999641 | 夏璐琴 | 100292112900168 |
169 | 1002999809 | 肖充 | 100292112900169 |
170 | 1002999968 | 肖思源 | 100292112900170 |
171 | 1002999994 | 肖燕 | 100292112900171 |
172 | 1002999833 | 谢冰洁 | 100292112900172 |
173 | 1002999983 | 谢瑜 | 100292112900173 |
174 | 1002999632 | 胥婷 | 100292112900174 |
175 | 1002999626 | 徐凯 | 100292112900175 |
176 | 1002999921 | 徐帅 | 100292112900176 |
177 | 1002999852 | 徐伟 | 100292112900177 |
178 | 1002999789 | 许宝璐 | 100292112900178 |
179 | 1002999982 | 许明超 | 100292112900179 |
180 | 1002999620 | 许朋展 | 100292112900180 |
181 | 1002999854 | 许玉雄 | 100292112900181 |
182 | 1002999761 | 许哲 | 100292112900182 |
183 | 1002999829 | 闫佳敏 | 100292112900183 |
184 | 1002999926 | 闫琳琳 | 100292112900184 |
185 | 1002999999 | 闫小凡 | 100292112900185 |
186 | 1002999619 | 闫晓朋 | 100292112900186 |
187 | 1002999693 | 闫鑫 | 100292112900187 |
188 | 1002999963 | 严伊苹 | 100292112900188 |
189 | 1002999956 | 严泽平 | 100292112900189 |
190 | 1002999791 | 杨河金 | 100292112900190 |
191 | 1002999967 | 杨铭 | 100292112900191 |
192 | 1002999813 | 杨雪松 | 100292112900192 |
193 | 1002999714 | 杨雅妮 | 100292112900193 |
194 | 1002999951 | 叶俊 | 100292112900194 |
195 | 1002999666 | 伊庆 | 100292112900195 |
196 | 1002999898 | 尹佳慧 | 100292112900196 |
197 | 1002999842 | 于天贺 | 100292112900197 |
198 | 1002999980 | 于巍 | 100292112900198 |
199 | 1002999780 | 俞同武 | 100292112900199 |
200 | 1002999700 | 袁帅 | 100292112900200 |
201 | 1002999976 | 岳頔 | 100292112900201 |
202 | 1002999746 | 岳雷蛟 | 100292112900202 |
203 | 1002999801 | 臧德森 | 100292112900203 |
204 | 1002999840 | 张诚 | 100292112900204 |
205 | 1002999874 | 张宏利 | 100292112900205 |
206 | 1002999764 | 张建辉 | 100292112900206 |
207 | 1002999820 | 张俊杰 | 100292112900207 |
208 | 1002999688 | 张俊杰 | 100292112900208 |
209 | 1002999997 | 张克豹 | 100292112900209 |
210 | 1002999652 | 张强 | 100292112900210 |
211 | 1002999747 | 张青 | 100292112900211 |
212 | 1002999986 | 张芮豪 | 100292112900212 |
213 | 1002999992 | 张世超 | 100292112900213 |
214 | 1002999722 | 张树敏 | 100292112900214 |
215 | 1002999771 | 张硕 | 100292112900215 |
216 | 1002999924 | 张天琦 | 100292112900216 |
217 | 1002999786 | 张婷 | 100292112900217 |
218 | 1002999748 | 张心怡 | 100292112900218 |
219 | 1002999977 | 张新新 | 100292112900219 |
220 | 1002999973 | 张鑫 | 100292112900220 |
221 | 1002999796 | 张鑫蕊 | 100292112900221 |
222 | 1002999781 | 张秀兵 | 100292112900222 |
223 | 1002999727 | 张英建 | 100292112900223 |
224 | 1002999884 | 张宇峰 | 100292112900224 |
225 | 1002999702 | 张玥 | 100292112900225 |
226 | 1002999751 | 张志远 | 100292112900226 |
227 | 1002999873 | 赵德宝 | 100292112900227 |
228 | 1002999978 | 赵珂 | 100292112900228 |
229 | 1002999814 | 赵晓东 | 100292112900229 |
230 | 1002999645 | 赵鑫 | 100292112900230 |
231 | 1002999816 | 赵宇 | 100292112900231 |
232 | 1002999897 | 郑歌德 | 100292112900232 |
233 | 1002999779 | 郑雨 | 100292112900233 |
234 | 1002999765 | 钟景辉 | 100292112900234 |
235 | 1002999932 | 周成林 | 100292112900235 |
236 | 1002999646 | 周芮 | 100292112900236 |
237 | 1002999692 | 周维 | 100292112900237 |
238 | 1002999803 | 朱丹阳 | 100292112900238 |
239 | 1002999773 | 祝磊 | 100292112900239 |
240 | 1002999783 | 卓鹤洲 | 100292112900240 |
241 | 1002999739 | 邹佳洄 | 100292112900241 |
武汉材料保护研究所2022年硕士研究生复试名单
根据有关规定,现公布2022年硕士研究生复试名单
| 2022年硕士研究生复试名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 数学 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 彭*凡 | 71 | 44 | 101 | 67 | 283 |
| 2 | 王*昊 | 57 | 72 | 71 | 79 | 279 |
| 3 | 张*洋 | 69 | 63 | 74 | 106 | 312 |
| 4 | 刘*然 | 81 | 66 | 81 | 82 | 310 |
| 5 | 杨*浩 | 62 | 56 | 116 | 122 | 356 |
| 6 | 戚*禹 | 72 | 58 | 86 | 103 | 319 |
| 7 | 纪*承 | 65 | 77 | 81 | 84 | 307 |
| 8 | 程*甜 | 71 | 59 | 83 | 74 | 287 |
| 9 | 李*昕 | 58 | 73 | 76 | 100 | 307 |
| 10 | 张*波 | 74 | 72 | 80 | 98 | 324 |
| 11 | 黄*宇 | 51 | 67 | 63 | 122 | 303 |
| 12 | 李*泽 | 40 | 65 | 84 | 87 | 276 |
| 13 | 杨*涛 | 78 | 68 | 66 | 72 | 284 |
| 14 | 谢*明 | 70 | 80 | 74 | 110 | 334 |
| 15 | 郭*灏 | 69 | 55 | 68 | 95 | 287 |
| 16 | 尤*鸿 | 67 | 69 | 70 | 117 | 323 |
| 17 | 张*莹 | 65 | 67 | 69 | 87 | 288 |
| 18 | 周*伟 | 50 | 73 | 71 | 97 | 291 |
| 19 | 许*铭 | 68 | 76 | 73 | 107 | 324 |
| 20 | 郭*洋 | 63 | 67 | 70 | 98 | 298 |
| 21 | 郭*毅 | 60 | 64 | 101 | 122 | 347 |
| 22 | 彭* | 64 | 69 | 85 | 112 | 330 |
| 23 | 成* | 49 | 70 | 86 | 103 | 308 |
| 24 | 董* | 52 | 72 | 87 | 115 | 326 |
| 25 | 赵*洲 | 56 | 65 | 79 | 84 | 284 |
| 26 | 王*宣 | 60 | 65 | 93 | 100 | 318 |
| 27 | 田* | 57 | 67 | 82 | 128 | 334 |
| 28 | 林*华 | 67 | 56 | 82 | 117 | 322 |
| 29 | 齐*泉 | 60 | 66 | 79 | 89 | 294 |
| 30 | 张* | 60 | 57 | 79 | 85 | 281 |
| 31 | 张*杭 | 68 | 65 | 76 | 104 | 313 |
| 32 | 孟*许 | 74 | 75 | 73 | 94 | 316 |
| 33 | 刘*宇 | 71 | 69 | 68 | 98 | 306 |
北京航空材料研究院2022年硕士招生复试及拟录取公示名单
考生姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果/专业研究方向 |
一志愿考生复试(3月23日) | |||||||||
李** | 829132020220016 | 54 | 64 | 74 | 125 | 317 | 86.3 | 72.56 | 拟录取/材料05 |
陈** | 829132020220007 | 67 | 68 | 92 | 131 | 358 | 91 | 79.36 | 拟录取/材料07 |
第一次调剂复试(4月11日) | |||||||||
王* | 100062210506384 | 46 | 62 | 116 | 90 | 314 | 79.1 | 69.32 | 拟录取/材料01 |
刘** | 100062210104028 | 60 | 72 | 102 | 84 | 318 | 80.1 | 70.2 | 拟录取/材料02 |
王** | 100082210000832 | 62 | 60 | 82 | 102 | 306 | 82.8 | 69.84 | 未录取/材料02 |
胡* | 106982611107403 | 62 | 80 | 71 | 110 | 323 | 72.5 | 67.76 | 未录取/材料03 |
王** | 100082210000832 | 62 | 60 | 82 | 102 | 306 | 82.8 | 69.84 | 拟录取/材料03 |
田** | 102512000001194 | 61 | 64 | 81 | 110 | 316 | 87.1 | 72.76 | 拟录取/材料04 |
芮** | 100102200000342 | 68 | 67 | 69 | 103 | 307 | 90.3 | 72.96 | 拟录取/材料06 |
张** | 103352000912897 | 59 | 70 | 91 | 112 | 332 | 75.7 | 70.12 | 未录取/材料08 |
赵** | 106982611105370 | 77 | 69 | 80 | 86 | 312 | 83.1 | 70.68 | 拟录取/材料08 |
张** | 106992124614806 | 65 | 62 | 97 | 96 | 320 | 79.8 | 70.32 | 拟录取/材料09 |
张** | 106992611211661 | 71 | 71 | 69 | 89 | 300 | 77.7 | 67.08 | 未录取/材料09 |
蒋** | 100062210502596 | 63 | 70 | 106 | 92 | 331 | 81.4 | 72.28 | 拟录取/材料10 |
曾** | 100062210103548 | 69 | 62 | 76 | 99 | 306 | 85.8 | 71.04 | 拟录取/力学01 |
黄* | 100062210503157 | 69 | 70 | 86 | 77 | 302 | 84.4 | 70 | 未录取/力学01 |
刘** | 102132000005557 | 67 | 65 | 69 | 104 | 305 | 58.5 | 60 | 未录取/力学02 |
第二次调剂复试(4月13日) | |||||||||
商** | 100562000103240 | 74 | 62 | 86 | 100 | 322 | 86.2 | 73.12 | 拟录取/力学02 |
罗** | 100562000100109 | 67 | 60 | 102 | 85 | 314 | 74.5 | 67.48 | 未录取/力学02 |
岳** | 106982611105905 | 70 | 64 | 100 | 76 | 310 | 67.6 | 64.24 | 未录取/力学02 |
袁** | 102872210100084 | 61 | 69 | 90 | 97 | 307 | 79.7 | 68.72 | 未录取/力学02 |
天津航海仪器研究所2022年硕士研究生招生拟录取名单公示
天津航海仪器研究所2022年硕士研究生招生拟录取名单详见下表,公示期为2022年4月19日至4月29日(10个工作日),公示期间如有异议,请与所研招办022-26033406联系。
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 范浩宇 | 100562000101027 | 369 | 81.49 | 77.65 |
2 | 于微微 | 100562027124958 | 367 | 80.06 | 76.73 |
3 | 魏博深 | 100562000101753 | 345 | 79.86 | 74.43 |
4 | 高方旭 | 100562000100157 | 361 | 74.08 | 73.14 |
天津航海仪器研究所研招办
2022年4月19日
2022年中国建筑设计研究院硕士研究生统招生拟录取名单及复试成绩、总成绩
| 2022年中国建筑设计研究院硕士研究生统招生拟录取名单及复试成绩、总成绩 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考院校 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 824032000000002 | 田鹏飞 | 男 | 中国建筑设计研究院 | 341.0 | 81.2 | 74.7 |
2022年中国建筑设计研究院研招调剂生拟录取名单
| 2022年中国建筑设计研究院研招调剂生拟录取名单 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 调剂院校 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 102862320202095 | 张周钰 | 女 | 中国建筑设计研究院 | 381 | 84.6 | 80.4 |
| 102862348715674 | 张诚 | 男 | 中国建筑设计研究院 | 370 | 84.0 | 79.0 |
| 102862430319478 | 李卓恒 | 男 | 中国建筑设计研究院 | 365 | 82.4 | 77.7 |
| 102862330112693 | 陶思言 | 女 | 中国建筑设计研究院 | 351 | 82.2 | 76.2 |
2022年中国建筑设计研究院研招调剂生复试成绩、总成绩
| 2022年中国建筑设计研究院研招调剂生复试成绩、总成绩 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 调剂院校 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 102862320202095 | 张周钰 | 女 | 中国建筑设计研究院 | 381 | 84.6 | 80.4 |
| 102862348715674 | 张诚 | 男 | 中国建筑设计研究院 | 370 | 84.0 | 79.0 |
| 102862430319478 | 李卓恒 | 男 | 中国建筑设计研究院 | 365 | 82.4 | 77.7 |
| 102862330112693 | 陶思言 | 女 | 中国建筑设计研究院 | 351 | 82.2 | 76.2 |
| 106112515080360 | 曾上一 | 女 | 中国建筑设计研究院 | 355 | 77.2 | 74.1 |
2022年电信五所硕士研究生拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
| 1 | 顾书溢 | 106132082300386 | 319 | 75 | 68.28 | 通信与信息系统 |
| 2 | 张震宇 | 106112012080206 | 334 | 70.5 | 68.28 | 信号与信息处理 |
| 3 | 吾·巴得木加甫 | 102132000000575 | 308 | 73 | 66.16 | 电磁场与微波技术 |
| 4 | 刘一川 | 106142085413441 | 329 | 76 | 69.88 | 电磁场与微波技术 |
| 5 | 吴洋 | 106142081003155 | 328 | 74 | 68.96 | 信号与信息处理 |
| 6 | 张吉莹 | 107012611301330 | 340 | 77.5 | 71.8 | 信号与信息处理 |
| 7 | 南瑞林 | 106142085403699 | 329 | 74 | 69.08 | 信号与信息处理 |
| 8 | 袁星炜 | 106142085400547 | 338 | 69 | 68.16 | 通信与信息系统 |
| 9 | 侯一民 | 106102083510039 | 325 | 71.5 | 67.6 | 通信与信息系统 |
| 10 | 刘云峰 | 106102081210297 | 307 | 77 | 67.64 | 通信与信息系统 |
2022年硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 本科学校 | 本科专业 |
| 1 | 吕晨瑞 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 2 | 金 盈 | 北京理工大学 | 机械工程 |
| 3 | 杨耀天 | 北京理工大学 | 探测制导与控制技术 |
| 4 | 李昊宇 | 南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 王梦瑶 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 |
上海政法学院2022年硕士研究生招生调剂最新公告
我校第一轮复试结束后,环境与资源保护法学、法律硕士(含涉外律师)、国际商务硕士、社会工作硕士尚有少量余额,实际接受调剂的专业以研招网调剂系统为准。我校在研招网的调剂服务系统(网址:http://yz.chsi.com.cn)将于2022年4月16日19:00--4月17日8:00开放,请有意向调剂我校的考生务必在上述时间段内填报调剂志愿,并在规定的时间内确认。
调剂及复试相关信息将持续更新,请各位考生关注“上海政法学院研究生处”官网及“上政研招”微信公众号(SHUPLYJSZS)。
上海政法学院研究生处
2022年4月16日
