福建农林大学研究生奖助贷体系一览表
2014-03-28
福建农林大学研究生奖助贷体系一览表
(2014年秋季起试行)
| 奖助贷类型 | 奖助贷对象 | 奖助贷金额 | 奖助贷条件 (或比例) | |||
| 新生奖学金 | 博士研究生 | 5000元/生 | 以公开招考方式录取硕博连读生 | |||
| 硕士研究生 | 学术型研士: 2000元/生(非农) 3000元/生(农学) 全日制专业硕士: 1000元/生 | 应届本科生第一志愿报考我校并被录取入学 (含本校推免生) | ||||
| 20000元/生 | 985高校推免生 | |||||
| 10000元/生 | 211高校推免生 | |||||
| 5000元/生 | 其它省属重点院校推免生 | |||||
| 助学金 | 博士研究生 | 24000元/生·年 (2000元/生·月, 按12个月发放) | 100% (脱产学习) | |||
| 硕士研究生 | 7200元/生·年 (600元/生·月, 按12个月发放) | |||||
| “三助”岗位津贴 | 助研 | 博士研究生 | 由导师根据工作量 发放津贴 |
| ||
| 硕士研究生 | 4800元/年 (人均标准) | 100% (脱产学习) | ||||
| 助教 助管 | 博士研究生 | 津贴标准根据学校相关规定执行 |
| |||
| 硕士研究生 | ||||||
|
学业奖学金 | 博士研究生 | 农学 | 一等奖 | 12000 元/生·年 | 5% | |
| 二等奖 | 10000 元/生·年 | 20% | ||||
| 三等奖 | 8000 元/生·年 | 25% | ||||
| 学业奖学金 | 博士研究生 | 非农 | 一等奖 | 12000 元/生·年 | 5% | |
| 二等奖 | 10000 元/生·年 | 15% | ||||
| 三等奖 | 8000 元/生·年 | 20% | ||||
| 硕士研究生 | 农学 | 一等奖 | 10000元/生·年 | 5% | ||
| 二等奖 | 8000 元/生·年 | 20% | ||||
| 三等奖 | 6000 元/生·年 | 25% | ||||
| 非农 | 一等奖 | 10000 元/生·年 | 5% | |||
| 二等奖 | 8000 元/生·年 | 15% | ||||
| 三等奖 | 6000 元/生·年 | 20% | ||||
| 国家奖学金 | 博士研究生 | 30000元/生 | 品学兼优学生,奖励名额由福建省教育厅安排 | |||
| 硕士研究生 | 20000元/生 | |||||
| 严家显 最高奖学金 | 博士研究生 | 20000元/生 | 品学兼优研究生,全校每年2名 | |||
| 硕士研究生 | 20000元/生 | 品学兼优研究生,全校每年8名 | ||||
| 国家 助学贷款 | 博士研究生 | 贷款金额不超过年度学费和住宿费标准总和 | 符合国家助学贷款条件的所有研究生 | |||
| 硕士研究生 | ||||||
注:本办法从2014级全日制研究生开始试行。
