我校已于4月9日晚发送4个专业的调剂复试通知
各位申请调剂考生:
我校于2024年4月9日晚通过调剂系统发送了调剂复试通知(包括030103宪法学与行政法学、030200政治学、030204中共党史、030501马克思主义基本原理等4个专业)。
我校调剂复试具体安排等工作信息,预计在明天(4月10日)发布在我校官方网站、研招网上。请及时查阅最新信息,谢谢!
山西省中医药研究院2024年招收硕士研究生调剂考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 总分 |
103154210001329 | 金王云 | 58 | 60 | 196 | 314 |
103154210004330 | 翟文博 | 65 | 78 | 231 | 374 |
102684501401685 | 张嘉旋 | 70 | 65 | 232 | 367 |
104714457010756 | 王振坤 | 69 | 58 | 235 | 362 |
107164114173296 | 刘帅帅 | 68 | 65 | 224 | 357 |
101624000000253 | 张仁丛 | 74 | 75 | 209 | 358 |
103934215709201 | 李如龙 | 73 | 52 | 247 | 372 |
100634000107627 | 郭奕飞 | 75 | 61 | 228 | 364 |
104714657011775 | 王佳妮 | 74 | 76 | 217 | 367 |
101634000000744 | 王小雪 | 72 | 70 | 170 | 312 |
100634000105820 | 高泽宇 | 74 | 56 | 236 | 366 |
103694213402691 | 牛飞燕 | 67 | 73 | 241 | 381 |
108094105707200 | 谢玺媛 | 57 | 42 | 242 | 341 |
105724202400185 | 王旭瑶 | 65 | 60 | 208 | 333 |
100634000102910 | 张峰源 | 69 | 51 | 195 | 315 |
104124105701019 | 王宇宸 | 61 | 65 | 225 | 351 |
100264000000760 | 朱广宇 | 58 | 50 | 207 | 315 |
100264000001452 | 李芸琪 | 62 | 66 | 222 | 350 |
100264000000922 | 蔡林芳 | 61 | 52 | 218 | 331 |
102684412401408 | 王佳新 | 68 | 56 | 194 | 318 |
100254133501231 | 张清姿 | 71 | 63 | 250 | 384 |
104124105701490 | 苗安童 | 64 | 69 | 230 | 363 |
100634000106141 | 武婧 | 67 | 51 | 242 | 360 |
107164114123270 | 裴文康 | 66 | 53 | 187 | 306 |
108094105701239 | 宋子贤 | 72 | 70 | 251 | 393 |
108094105707012 | 李新宇 | 61 | 63 | 247 | 371 |
102684421701503 | 夏锴 | 68 | 67 | 233 | 368 |
100634000107758 | 王琰 | 72 | 73 | 248 | 393 |
106534105700083 | 林美芳 | 70 | 63 | 235 | 368 |
100634000106418 | 李梓涵 | 77 | 62 | 219 | 358 |
106804307000816 | 周倩 | 68 | 59 | 239 | 366 |
100264000000844 | 张敖雪 | 60 | 70 | 212 | 342 |
101324099077055 | 武司祺 | 74 | 75 | 181 | 330 |
108094105701052 | 董秦意 | 69 | 49 | 213 | 331 |
100634000103416 | 奥昌迁 | 56 | 42 | 208 | 306 |
102284000001035 | 王止彤 | 73 | 53 | 178 | 304 |
104414376600461 | 孙庆新 | 57 | 62 | 222 | 341 |
103444000004716 | 葛淑慧 | 73 | 76 | 224 | 373 |
103444000005262 | 冯炜 | 74 | 67 | 248 | 389 |
106984611418499 | 李艳艳 | 66 | 68 | 200 | 334 |
845024520930701 | 罗焱 | 57 | 69 | 240 | 366 |
100264000002902 | 梁夏怡 | 75 | 50 | 196 | 321 |
100264000002165 | 杨梦雨 | 68 | 78 | 243 | 389 |
104414130405850 | 张珂心 | 54 | 62 | 210 | 326 |
874014140100016 | 韩小璇 | 63 | 54 | 211 | 328 |
106334105701301 | 韩淑媛 | 64 | 74 | 243 | 381 |
100634000103451 | 张须香 | 55 | 51 | 232 | 338 |
101634000002483 | 杨震 | 66 | 51 | 204 | 321 |
103154210000906 | 钮蓓伟 | 61 | 63 | 228 | 352 |
108094105707215 | 霍恒宇 | 61 | 73 | 209 | 343 |
101934210103328 | 才郎多日杰 | 71 | 43 | 205 | 319 |
100634000107756 | 高旭 | 70 | 59 | 239 | 368 |
108094105701279 | 吉柳源 | 66 | 66 | 218 | 350 |
104714457010715 | 朱利静 | 79 | 58 | 229 | 366 |
104714657011572 | 史莹莹 | 77 | 65 | 232 | 374 |
100014009830001 | 江泳霖 | 63 | 67 | 218 | 348 |
104714857072491 | 韩培亚 | 79 | 67 | 242 | 388 |
100634000104905 | 张颖 | 58 | 72 | 186 | 316 |
104124105707201 | 邱国涛 | 59 | 65 | 235 | 359 |
102264110063424 | 吕艳 | 67 | 46 | 214 | 327 |
100264000000016 | 张诗佳 | 60 | 47 | 252 | 359 |
104714657011730 | 李松家 | 74 | 70 | 236 | 380 |
103694213503076 | 蒋胜 | 67 | 72 | 230 | 369 |
101624000000160 | 周浩宇 | 58 | 48 | 227 | 333 |
104714657011762 | 刘贺 | 76 | 68 | 223 | 367 |
100634000103109 | 时昆 | 67 | 47 | 201 | 315 |
100264000000626 | 张淙音 | 46 | 55 | 216 | 317 |
100634000102322 | 唐文晓 | 64 | 46 | 204 | 314 |
105414533003471 | 徐睿 | 58 | 53 | 196 | 307 |
100634000106840 | 刘晨 | 65 | 53 | 237 | 355 |
100264000001309 | 吕彦昭 | 67 | 50 | 219 | 336 |
106624000002542 | 胡添翼 | 67 | 55 | 240 | 362 |
104414371603712 | 任添润 | 60 | 47 | 258 | 365 |
101324099077119 | 高艳 | 66 | 62 | 235 | 363 |
104124105701059 | 易星航 | 63 | 58 | 240 | 361 |
106314200009575 | 罗宁宁 | 80 | 68 | 231 | 379 |
108094105701154 | 任旭文 | 68 | 47 | 229 | 344 |
105724202403446 | 王洋超 | 79 | 66 | 217 | 362 |
102684153900156 | 田文莉 | 65 | 51 | 224 | 340 |
100634000107442 | 徐晓颖 | 67 | 58 | 221 | 346 |
107594000005106 | 王平芳 | 64 | 56 | 206 | 326 |
101994211100528 | 张芷涵 | 71 | 65 | 212 | 348 |
104124105707140 | 帅小轩 | 60 | 56 | 236 | 352 |
100264000002389 | 张雨竹 | 62 | 58 | 254 | 374 |
100634000107819 | 杨淑涵 | 64 | 69 | 240 | 373 |
105724202400233 | 张一言 | 70 | 69 | 246 | 385 |
106624000003221 | 唐润熙 | 76 | 69 | 192 | 337 |
108094105701038 | 孟晓彤 | 72 | 74 | 211 | 357 |
107164114173300 | 魏娜 | 62 | 60 | 214 | 336 |
104714657011624 | 王慧娴 | 77 | 61 | 260 | 398 |
874014140100068 | 高华 | 73 | 58 | 248 | 379 |
104714657011687 | 王兆迪 | 68 | 75 | 236 | 379 |
874014140100003 | 霍佳磊 | 61 | 61 | 250 | 372 |
105724202401711 | 张淑珍 | 72 | 65 | 251 | 388 |
106334100800772 | 张倩 | 64 | 69 | 182 | 315 |
105724202401829 | 刘传新 | 76 | 64 | 175 | 315 |
102684131500068 | 赵子诺 | 47 | 50 | 221 | 318 |
845024133530713 | 王子凤 | 61 | 64 | 251 | 376 |
845024140930701 | 樊纪亨 | 70 | 68 | 240 | 378 |
104714657011613 | 李鹏龙 | 79 | 52 | 252 | 383 |
100634000107851 | 张佩瑶 | 79 | 65 | 243 | 387 |
103444000004321 | 骆俊 | 72 | 62 | 249 | 383 |
104414410501078 | 任志豪 | 63 | 50 | 244 | 357 |
100634000102812 | 杨茹 | 66 | 55 | 208 | 329 |
100264000001861 | 陈鹏 | 66 | 48 | 253 | 367 |
100634000107533 | 乔业 | 75 | 65 | 227 | 367 |
106354329031192 | 蔡辉 | 76 | 63 | 201 | 340 |
101994210300459 | 赵晨阳 | 74 | 55 | 191 | 320 |
100264000001143 | 晋梓涵 | 64 | 70 | 240 | 374 |
104714657091987 | 王玺 | 78 | 50 | 247 | 375 |
104714657011630 | 邢琪琪 | 75 | 76 | 233 | 384 |
100634000107416 | 商苏迪 | 72 | 55 | 247 | 374 |
103444000004306 | 渠鑫 | 65 | 76 | 231 | 372 |
103154210003866 | 闫美璇 | 61 | 65 | 249 | 375 |
100634000106535 | 渠彬琼 | 66 | 57 | 240 | 363 |
100264000002825 | 龚昌锋 | 71 | 50 | 242 | 363 |
103444000004510 | 魏阳虹 | 70 | 63 | 227 | 360 |
104124105702117 | 黄文劲 | 64 | 68 | 239 | 371 |
公布2024年无军籍地方生调剂复试名单
2024年地方研究生调剂考生复试名单
培养单位、学科及调剂指标 | 复试人选 | 考生姓名 | 考生编号 | 一志愿报考学校 | 一志愿报考专业 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 选1 | 曾宪平 | 106144081008454 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 | 73 | 67 | 111 | 105 | 356 |
选2 | 胡嘉文 | 102174000520061 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程 | 60 | 64 | 90 | 135 | 349 | |
选3 | 许洪杰 | 102864370617551 | 东南大学 | 电子信息 | 69 | 65 | 87 | 120 | 341 | |
选4 | 余汉林 | 104974300335245 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 78 | 62 | 98 | 102 | 340 | |
选5 | 王政慧 | 102864320202571 | 东南大学 | 电子信息 | 74 | 70 | 89 | 107 | 340 | |
选6 | 马新坤 | 100134093290009 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术 | 60 | 62 | 99 | 118 | 339 | |
备1 | 杨彬 | 106144081006943 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 | 70 | 67 | 100 | 98 | 335 | |
备2 | 李俊伟 | 107004614842231 | 西安理工大学 | 通信与信息系统 | 56 | 59 | 88 | 131 | 334 | |
备3 | 王雨婧 | 106354321028160 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 79 | 76 | 83 | 94 | 332 | |
备4 | 张朝 | 102134000004772 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息 | 75 | 74 | 81 | 101 | 331 | |
备5 | 代连琨 | 102874210400940 | 南京航空航天大学 | 信息与通信工程 | 51 | 66 | 102 | 110 | 329 | |
备6 | 宋凯 | 103864211113153 | 福州大学 | 通信与信息系统 | 68 | 67 | 81 | 113 | 329 | |
通信工程学院 | 选1 | 巩轩辰 | 102864320202277 | 东南大学 | 电路与系统 | 82 | 66 | 92 | 103 | 343 |
选2 | 叶国庆 | 106114512080248 | 重庆大学 | 电子信息 | 81 | 70 | 65 | 112 | 328 | |
选3 | 于之洋 | 102934210106050 | 南京邮电大学 | 信息与通信工程 | 50 | 72 | 86 | 120 | 328 | |
选4 | 罗坤明 | 102134000004729 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息 | 62 | 79 | 85 | 90 | 316 | |
选5 | 李世晓 | 100064210503961 | 北京航空航天大学 | 电子科学与技术 | 62 | 63 | 89 | 101 | 315 | |
选6 | 卢伦依 | 102884500008943 | 南京理工大学 | 信息与通信工程 | 69 | 67 | 93 | 84 | 313 | |
选7 | 张甘恒 | 102934210100580 | 南京邮电大学 | 信息与通信工程 | 74 | 67 | 62 | 110 | 313 | |
备1 | 李佳豪 | 107014370309376 | 西安电子科技大学 | 新一代电子信息技术 | 46 | 57 | 73 | 136 | 312 | |
备2 | 张世豪 | 102864330113135 | 东南大学 | 集成电路工程 | 71 | 71 | 71 | 96 | 309 | |
备3 | 王紫明 | 103364330205628 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 | 57 | 66 | 93 | 90 | 306 | |
备4 | 戴相坤 | 102864341114980 | 东南大学 | 集成电路工程 | 52 | 60 | 85 | 106 | 303 | |
备5 | 牛佳旭 | 144304159000086 | 中国科学院大学 | 微电子学与固体电子学 | 68 | 63 | 77 | 87 | 295 | |
野战工程学院 | 选1 | 朱益 | 102884100000571 | 南京理工大学 | 机械电子工程 | 56 | 62 | 88 | 124 | 330 |
选2 | 晏泓扬 | 106144085504855 | 电子科技大学 | 机械 | 75 | 70 | 68 | 103 | 316 | |
选3 | 周波 | 103354000912926 | 浙江大学 | 机械 | 64 | 64 | 95 | 90 | 313 | |
选4 | 王紫明 | 103364330205628 | 杭州电子科技大学 | 计算机技术 | 57 | 66 | 93 | 90 | 306 | |
选5 | 陈之雄 | 102904210510816 | 中国矿业大学 | 机械工程 | 61 | 69 | 67 | 101 | 298 | |
选6 | 韩锦祖 | 102804240006164 | 上海大学 | 机械工程 | 77 | 65 | 75 | 71 | 288 | |
备1 | 胡君浩 | 102884500015458 | 南京理工大学 | 兵器发射理论与技术 | 66 | 64 | 53 | 88 | 271 | |
备2 | 徐恒 | 102884500008357 | 南京理工大学 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 63 | 64 | 82 | 61 | 270 | |
野战工程学院 | 选1 | 梁莎莎 | 106114016080292 | 重庆大学 | 土木工程 | 63 | 72 | 75 | 114 | 324 |
选2 | 李俊豪 | 105324451200477 | 湖南大学 | 土木工程 | 56 | 77 | 81 | 94 | 308 | |
选3 | 蔡孟余 | 107104131505485 | 长安大学 | 交通运输工程 | 45 | 67 | 86 | 106 | 304 | |
野战工程学院 | 选1 | 黄雪晴 | 102934210105823 | 南京邮电大学 | 电子信息 | 85 | 67 | 104 | 132 | 388 |
选2 | 牛竟冉 | 102934210811086 | 南京邮电大学 | 电子信息 | 54 | 76 | 96 | 126 | 352 | |
选3 | 雷立雄 | 102934210404303 | 南京邮电大学 | 计算机技术 | 45 | 63 | 112 | 128 | 348 | |
备1 | 王明帅 | 102934210401778 | 南京邮电大学 | 计算机技术 | 67 | 58 | 94 | 129 | 348 | |
备2 | 杜奕兵 | 103584210009829 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 71 | 63 | 112 | 101 | 347 | |
备3 | 刘翔 | 100564000100648 | 天津大学 | 电子信息 | 80 | 75 | 77 | 113 | 345 | |
指挥控制工程学院 | 选1 | 范思成 | 102864320205501 | 东南大学 | 网络与信息安全 | 66 | 64 | 78 | 144 | 352 |
选2 | 吴宇阳 | 102844213205170 | 南京大学 | 软件工程 | 79 | 71 | 80 | 98 | 328 | |
选3 | 陈景元 | 100044370109012 | 北京交通大学 | 软件工程 | 67 | 62 | 73 | 124 | 326 | |
备1 | 伍欣怡 | 106114024080077 | 重庆大学 | 软件工程 | 75 | 71 | 62 | 117 | 325 | |
备2 | 邓浩东 | 106144081214359 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 72 | 65 | 80 | 107 | 324 | |
备3 | 朱政伟 | 100134193880703 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 80 | 66 | 69 | 107 | 322 | |
国防工程学院 | 选1 | 彭腾 | 105614021020341 | 华南理工大学 | 土木水利 | 71 | 74 | 96 | 97 | 338 |
选2 | 陈涵 | 105334350206296 | 中南大学 | 土木工程 | 59 | 58 | 85 | 127 | 329 | |
选3 | 方翠萍 | 105614021008949 | 华南理工大学 | 土木工程 | 63 | 77 | 75 | 113 | 328 | |
选4 | 魏文佳 | 102944210406139 | 河海大学 | 岩土工程 | 62 | 67 | 59 | 125 | 313 | |
选5 | 陈现润 | 102134000014890 | 哈尔滨工业大学 | 土木水利 | 77 | 81 | 67 | 86 | 311 | |
选6 | 陈晋 | 105324431300329 | 湖南大学 | 土木工程 | 80 | 65 | 70 | 95 | 310 | |
选7 | 黄耀虎 | 104874000102388 | 华中科技大学 | 土木工程 | 45 | 67 | 64 | 131 | 307 | |
选8 | 徐铭洁 | 104914310305045 | 中国地质大学 | 土木工程 | 65 | 61 | 71 | 109 | 306 | |
选9 | 姜源哲 | 102474621517070 | 同济大学 | 土木水利 | 68 | 66 | 66 | 102 | 302 | |
选10 | 张惟勋 | 102134000014922 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 73 | 63 | 76 | 87 | 299 | |
选11 | 窦妮妮 | 107104321208511 | 长安大学 | 土木工程 | 71 | 58 | 69 | 100 | 298 | |
选12 | 吕志伟 | 106994611210271 | 西北工业大学 | 电气工程 | 48 | 62 | 96 | 88 | 294 | |
选13 | 孟祥驰 | 100044231807290 | 北京交通大学 | 土木工程 | 50 | 55 | 66 | 123 | 294 | |
备1 | 颜宇杰 | 105334321106259 | 中南大学 | 土木工程 | 83 | 67 | 67 | 74 | 291 | |
备2 | 徐元元 | 105614021010667 | 华南理工大学 | 土木水利 | 38 | 72 | 67 | 113 | 290 | |
备3 | 张学成 | 100044371710231 | 北京交通大学 | 土木工程 | 48 | 60 | 57 | 125 | 290 | |
备4 | 郑通 | 100034003100132 | 清华大学 | 土木工程 | 69 | 63 | 82 | 73 | 287 | |
备5 | 崔志远 | 100044410310347 | 北京交通大学 | 土木工程 | 45 | 77 | 68 | 94 | 284 | |
备6 | 程豪 | 107104321108397 | 长安大学 | 土木工程 | 53 | 60 | 67 | 103 | 283 | |
备7 | 龚怡豪 | 101414411912593 | 大连理工大学 | 岩土工程 | 62 | 71 | 62 | 82 | 277 | |
石家庄校区 | 选1 | 刘安行 | 100074000010505 | 北京理工大学 | 兵器科学与技术 | 64 | 59 | 65 | 122 | 310 |
选2 | 徐晋 | 100544000004046 | 华北电力大学 | 控制科学与工程 | 55 | 54 | 87 | 92 | 288 | |
选3 | 王欣懿 | 100054110500185 | 北京工业大学 | 控制科学与工程 | 54 | 55 | 73 | 101 | 283 | |
选4 | 吴鹏 | 104874000101035 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 66 | 70 | 59 | 88 | 283 | |
选5 | 曹泽宇 | 102864140506827 | 东南大学 | 仪器科学与技术 | 61 | 66 | 64 | 90 | 281 | |
选6 | 杨顺祖 | 100074000010530 | 北京理工大学 | 兵器科学与技术 | 58 | 64 | 63 | 89 | 274 | |
选7 | 盛宝运 | 144304073000135 | 中国科学院大学 | 计算机应用技术 | 55 | 59 | 77 | 82 | 273 | |
石家庄校区 | 选1 | 马凯 | 910024370401997 | 国防科技大学 | 控制科学与工程 | 80 | 70 | 70 | 119 | 339 |
选2 | 倪想 | 103584210000972 | 中国科学技术大学 | 电子信息 | 56 | 75 | 83 | 125 | 339 | |
选3 | 孙骥 | 101414210804771 | 大连理工大学 | 新一代电子信息技术 | 75 | 60 | 86 | 113 | 334 | |
选4 | 王得懿 | 910024370401393 | 国防科技大学 | 信息与通信工程 | 59 | 65 | 94 | 110 | 328 | |
选5 | 郑毅之 | 102174000520521 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息 | 72 | 84 | 56 | 114 | 326 | |
选6 | 杨陈菲 | 107014330107797 | 西安电子科技大学 | 新一代电子信息技术 | 61 | 63 | 92 | 108 | 324 | |
备1 | 杨泊涛 | 102134000004856 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息 | 60 | 74 | 79 | 109 | 322 | |
备2 | 姜磊磊 | 106174202003737 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 81 | 75 | 88 | 77 | 321 | |
备3 | 董知辉 | 106174201000046 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 | 64 | 68 | 83 | 103 | 318 | |
备4 | 范义鹏 | 100084210005379 | 北京科技大学 | 通信工程 | 53 | 53 | 77 | 134 | 317 | |
备5 | 祁稼鹏 | 101454000010231 | 东北大学 | 信息与通信工程 | 50 | 71 | 92 | 102 | 315 | |
备6 | 苏依硕 | 100074000010931 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 57 | 60 | 74 | 124 | 315 |
2024年中国航空研究院611所硕士研究生招生复试成绩(一志愿)
姓名 | 身份证号 | 复试笔试 | 英语面试 | 综合面试 | 复试总成绩 |
马国恒 | 632801200109260013 | 110 | 81 | 66.6 | 82.5 |
谢泽浩 | 513401200211100616 | 122 | 93 | 85 | 97.7 |
姓名 | 身份证号 | 复试笔试 | 英语面试 | 综合面试 | 复试总成绩 |
马国恒 | 632801200109260013 | 110 | 81 | 66.6 | 82.5 |
谢泽浩 | 513401200211100616 | 122 | 93 | 85 | 97.7 |
武汉材料保护研究所2024年硕士研究生复试名单
根据有关规定,现公布2024年硕士研究生复试名单
序号 | 考试编号 | 政治 | 英语 | 数学 | 业务课 | 总分 | 备注 |
1 | 103584210003775 | 68 | 69 | 92 | 63 | 292 | 调剂 |
2 | 105324342500720 | 66 | 63 | 72 | 95 | 296 | 调剂 |
3 | 106984210109534 | 80 | 59 | 57 | 85 | 281 | 调剂 |
4 | 100064210504031 | 65 | 67 | 60 | 97 | 289 | 调剂 |
5 | 106994321615947 | 59 | 59 | 77 | 102 | 297 | 调剂 |
6 | 105324432801959 | 54 | 70 | 105 | 74 | 303 | 调剂 |
7 | 106984420415160 | 79 | 66 | 71 | 88 | 304 | 调剂 |
8 | 106104080500040 | 74 | 70 | 66 | 82 | 292 | 调剂 |
9 | 104874000101608 | 79 | 58 | 76 | 112 | 325 | 调剂 |
10 | 102474370112920 | 68 | 53 | 67 | 92 | 280 | 调剂 |
11 | 103584210004638 | 67 | 50 | 91 | 70 | 278 | 调剂 |
12 | 104874000108200 | 74 | 57 | 108 | 99 | 338 | 调剂 |
13 | 104974200332602 | 72 | 66 | 75 | 89 | 302 | 调剂 |
14 | 105614021011290 | 74 | 61 | 65 | 92 | 292 | 调剂 |
15 | 144304159000588 | 58 | 58 | 94 | 111 | 321 | 调剂 |
16 | 101414213906061 | 71 | 66 | 88 | 82 | 307 | 调剂 |
17 | 104864207004731 | 62 | 77 | 77 | 82 | 298 | 调剂 |
18 | 104974200332680 | 63 | 55 | 83 | 106 | 307 | 调剂 |
19 | 827094202400002 | 63 | 43 | 101 | 84 | 291 | 第一志愿 |
特此公示。
国家海洋技术中心2024年硕士研究生调剂系统开放的通知
各位考生:
国家海洋技术中心研究生调剂系统将于2024年4月9日16:00准时开放。请有意愿调剂至我中心的考生,按调剂系统的要求进行填报。
特此公告。
国家海洋技术中心人事处
2024年4月9日
国家海洋技术中心2024年硕士研究生调剂系统开放的通知
各位考生:
国家海洋技术中心研究生调剂系统将于2024年4月10日13:00准时开放。请有意愿调剂至我中心的考生,按调剂系统的要求进行填报。
特此公告。
国家海洋技术中心人事处
2024年4月10日
2024年调剂志愿复试及递交材料通知
2024年调剂志愿复试及递交材料通知
复试工作严格按照教育部相关规定组织实施。为确保做到公平、公正、公开,成立复试工作小组,每个复试小组成员不少于5人,小组成员须现场独立评分。
复试总分500分,内容包括:综合素质面试(300分)、专业英语及专业知识笔试(100分)、实验操作笔试(100分)。
其中:综合素质面试:全面考察学生价值观、人文素养、科学思维、个性特长、心理素质和举止礼仪等综合素养;专业知识笔试:主要考察学生对专业基础理论知识和基本理论的掌握情况;实验操作笔试:主要考察学生实验基本原理、实验操作和实验设计的能力;专业英语笔试:主要考察学生专业英语等能力。
初试成绩及单科要求需通过国家线,参加复试考生比例遵循国家复试资格线的原则,按照1:1.2-1:2之间的考生比例进行复试。初试与复试分数按照各占50%的比例进行计算(总成绩=初试成绩(50%)+复试成绩(50%)),录取结果按照总成绩高低进行排名。
1、复试时间:调剂志愿复试 2024年4月13日(周六)全天
2、复试方式:2024年硕士研究生招生复试采取现场复试的方式。
3、复试专业名称(学术型):病原生物学(100103)、生物化学与分子生物学(071010)
请各位参加复试同学将所有材料电子版发至邮箱!
并仔细填写以下表格(作为面试重要参考材料)以及所有复试资料(四六级证书、毕业证、学位证书、成绩单、身份证扫描件)发送至sibpyzb.sh@sinopharm.com邮箱。
2024年复试学生资料
姓 名 | 籍 贯 | 电子照片 | ||||||
性 别 | 民 族 | |||||||
身份证号 | 政治面貌 | |||||||
出生年月 | 联系电话 | |||||||
通讯地址 | ||||||||
毕业学校 | 毕业专业 | |||||||
第一志愿 | 报考专业 | |||||||
调剂专业意愿 | ||||||||
初 试 成 绩 | ||||||||
英 语 | 政 治 | 总 分 | ||||||
个人主要 学历和经历 | ||||||||
家庭成员 及状况 | ||||||||
爱好及专长 |
本人签字: 填表日期: 年 月
注:以上所填写一切内容均符合事实,如有弄虚作假,一切后果自负。
复试总分500分,内容包括:综合素质面试(300分)、专业英语及专业知识笔试(100分)、实验操作笔试(100分)。
其中:综合素质面试:全面考察学生价值观、人文素养、科学思维、个性特长、心理素质和举止礼仪等综合素养;专业知识笔试:主要考察学生对专业基础理论知识和基本理论的掌握情况;实验操作笔试:主要考察学生实验基本原理、实验操作和实验设计的能力;专业英语笔试:主要考察学生专业英语等能力。
初试成绩及单科要求需通过国家线,参加复试考生比例遵循国家复试资格线的原则,按照1:1.2-1:2之间的考生比例进行复试。初试与复试分数按照各占50%的比例进行计算(总成绩=初试成绩(50%)+复试成绩(50%)),录取结果按照总成绩高低进行排名。
1、复试时间:调剂志愿复试 2024年4月13日(周六)全天
2、复试方式:2024年硕士研究生招生复试采取现场复试的方式。
3、复试专业名称(学术型):病原生物学(100103)、生物化学与分子生物学(071010)
请各位参加复试同学将所有材料电子版发至邮箱!
并仔细填写以下表格(作为面试重要参考材料)以及所有复试资料(四六级证书、毕业证、学位证书、成绩单、身份证扫描件)发送至sibpyzb.sh@sinopharm.com邮箱。
2024年复试学生资料
姓 名 | 籍 贯 | 电子照片 | ||||||
性 别 | 民 族 | |||||||
身份证号 | 政治面貌 | |||||||
出生年月 | 联系电话 | |||||||
通讯地址 | ||||||||
毕业学校 | 毕业专业 | |||||||
第一志愿 | 报考专业 | |||||||
调剂专业意愿 | ||||||||
初 试 成 绩 | ||||||||
英 语 | 政 治 | 总 分 | ||||||
个人主要 学历和经历 | ||||||||
家庭成员 及状况 | ||||||||
爱好及专长 |
本人签字: 填表日期: 年 月
注:以上所填写一切内容均符合事实,如有弄虚作假,一切后果自负。
1、复试时间:调剂志愿复试 2024年4月13日(周六)全天
2、复试方式:2024年硕士研究生招生复试采取现场复试的方式。
3、复试专业名称(学术型):病原生物学(100103)、生物化学与分子生物学(071010)
请各位参加复试同学将所有材料电子版发至邮箱!
并仔细填写以下表格(作为面试重要参考材料)以及所有复试资料(四六级证书、毕业证、学位证书、成绩单、身份证扫描件)发送至sibpyzb.sh@sinopharm.com邮箱。
2024年复试学生资料
姓 名 | 籍 贯 | 电子照片 | ||||||
性 别 | 民 族 | |||||||
身份证号 | 政治面貌 | |||||||
出生年月 | 联系电话 | |||||||
通讯地址 | ||||||||
毕业学校 | 毕业专业 | |||||||
第一志愿 | 报考专业 | |||||||
调剂专业意愿 | ||||||||
初 试 成 绩 | ||||||||
英 语 | 政 治 | 总 分 | ||||||
个人主要 学历和经历 | ||||||||
家庭成员 及状况 | ||||||||
爱好及专长 |
本人签字: 填表日期: 年 月
注:以上所填写一切内容均符合事实,如有弄虚作假,一切后果自负。
公示军事科学院2024年教育部计划一志愿硕士研究生拟录取名单
各位考生:
现公布我院2024年教育部计划一志愿硕士研究生拟录取名单,军队计划一志愿拟录取名单在强军网公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分(含加分) | 复试成绩 | 加权总成绩 | 学习方式 |
1 | 911014004000065 | 邢张泽宇 | 67 | 76 | 73 | 100 | 316 | 78.58 | 67.81 | 全日制 |
2 | 911014004000066 | 姜媛耀 | 69 | 60 | 88 | 89 | 306 | 75.58 | 65.51 | 全日制 |
3 | 911014004000069 | 王若菲 | 57 | 67 | 74 | 99 | 297 | 76.47 | 64.52 | 全日制 |
4 | 911014004000084 | 郑晨迪 | 58 | 75 | 67 | 79 | 279 | 70.05 | 60.08 | 全日制 |
5 | 911014004000076 | 张华淇 | 71 | 77 | 65 | 110 | 323 | 75.74 | 67.94 | 全日制 |
6 | 911014004000080 | 尤敬德 | 68 | 63 | 74 | 104 | 309 | 74.41 | 65.58 | 全日制 |
7 | 911014004000063 | 王琳 | 59 | 70 | 62 | 118 | 309 | 70.28 | 64.34 | 全日制 |
8 | 911014004000078 | 卢毅 | 65 | 57 | 75 | 111 | 308 | 77.65 | 66.42 | 全日制 |
9 | 911014004000072 | 徐彪 | 52 | 51 | 66 | 110 | 279 | 70.09 | 60.09 | 全日制 |
10 | 911014004000047 | 薛茗心 | 56 | 50 | 286 | 0 | 392 | 83.60 | 79.96 | 全日制 |
11 | 911014012000454 | 倪宇 | 54 | 77 | 92 | 131 | 354 | 80.40 | 73.68 | 全日制 |
12 | 911014005000129 | 刘世丰 | 72 | 75 | 74 | 115 | 336 | 85.06 | 72.56 | 全日制 |
13 | 911014005000121 | 李森 | 64 | 76 | 76 | 115 | 331 | 75.40 | 68.96 | 全日制 |
