山西省中医药研究院2024年硕士研究生招生调剂复试录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100634000107758 | 王琰 | 393 | 78.0 | 78.4 |
100264000002389 | 张雨竹 | 374 | 70.0 | 73.4 |
103154210004330 | 翟文博 | 374 | 78.7 | 76.0 |
104714657011630 | 邢琪琪 | 384 | 84.3 | 79.1 |
103444000004306 | 渠鑫 | 372 | 81.1 | 76.4 |
108094105701239 | 宋子贤 | 393 | 81.1 | 79.3 |
106534105700083 | 林美芳 | 368 | 76.1 | 74.3 |
100634000107533 | 乔业 | 367 | 76.8 | 74.4 |
106334105701301 | 韩淑媛 | 381 | 76.3 | 76.2 |
104714657091987 | 王玺 | 375 | 73.8 | 74.6 |
104414371603712 | 任添润 | 365 | 76.1 | 73.9 |
105724202400233 | 张一言 | 385 | 76.4 | 76.8 |
106314200009575 | 罗宁宁 | 379 | 81.4 | 77.5 |
105724202401711 | 张淑珍 | 388 | 78.0 | 77.7 |
100634000106535 | 渠彬琼 | 363 | 68.2 | 71.3 |
100254133501231 | 张清姿 | 384 | 81.1 | 78.1 |
845024520930701 | 罗焱 | 366 | 72.3 | 72.9 |
104714857072491 | 韩培亚 | 388 | 69.7 | 75.2 |
100634000107627 | 郭奕飞 | 364 | 82.6 | 75.7 |
845024140930701 | 樊纪亨 | 378 | 81.2 | 77.3 |
103444000005262 | 冯炜 | 389 | 78.0 | 77.8 |
874014140100003 | 霍佳磊 | 372 | 71.6 | 73.5 |
100264000000760 | 朱广宇 | 315 | 74.3 | 66.4 |
107164114123270 | 裴文康 | 306 | 67.6 | 63.1 |
103154210000906 | 钮蓓伟 | 352 | 57.8 | 66.6 |
100634000104905 | 张颖 | 316 | 73.5 | 66.3 |
106334100800772 | 张倩 | 315 | 74.5 | 66.5 |
108094105707200 | 谢玺媛 | 341 | 66.0 | 67.5 |
874014140100016 | 韩小璇 | 328 | 68.1 | 66.3 |
106624000003221 | 唐润熙 | 337 | 67.5 | 67.4 |
105724202400185 | 王旭瑶 | 333 | 69.6 | 67.5 |
100264000000844 | 张敖雪 | 342 | 75.4 | 70.5 |
100014009830001 | 江泳霖 | 348 | 71.2 | 70.1 |
100634000107442 | 徐晓颖 | 346 | 75.7 | 71.2 |
宁波工程学院2024年土木水利硕士研究生招生调剂公告(第二批)
一、调剂信息
专业学位代码 | 专业学位名称 | 调剂名额 |
0859 | 土木水利 | 25人左右 |
二、调剂工作办法
1.调剂服务系统开放时间:“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/yztj)正式填报志愿,调剂服务系统将于4月11日20时开通,届时考生须登录调剂服务系统,按要求填报调剂志愿(招生单位代码:11058)。
2.调试复试时间地点安排:详见后续通知公告
3.《宁波工程学院2024年土木水利硕士研究生招生调剂工作办法》详见https://graduate.nbut.edu.cn/info/1147/1561.htm
三、土木水利专业硕士学位点简介与导师风采
详见https://graduate.nbut.edu.cn/info/1147/1562.htm
四、联系方式
宁波工程学院研究生处网址:https://graduate.nbut.edu.cn/
宁波工程学院研究生处联系方式:0574-87616880
联系人:刘老师/盛老师
通讯地址:浙江省宁波市江北区风华路201号宁波工程学院建筑与交通工程学院,邮编:315211
土木水利学位点联系人:梅老师 0574-87615716
电子邮件:jj-graduate@nbut.edu.cn;
宁波工程学院研究生处
2024年4月11日
公布军事科学院2024年教育部计划硕士研究生调剂复试人员名单
现公布公布军事科学院2024年教育部计划硕士研究生调剂复试人员名单,军队计划硕士研究生调剂复试人员名单请到军事科学院 研究生院强军网通知公告栏查阅
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治课成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总成绩 |
1 | 尹壮 | 106114524080232 | 84 | 69 | 122 | 110 | 385 |
2 | 李勇学 | 106984641420576 | 73 | 71 | 105 | 121 | 370 |
3 | 万汉涛 | 103584210012060 | 84 | 63 | 123 | 99 | 369 |
4 | 黄彦八 | 103354000928647 | 76 | 61 | 128 | 104 | 369 |
5 | 陶陈 | 103354000925941 | 75 | 72 | 109 | 111 | 367 |
6 | 余康盛 | 103584210009336 | 69 | 73 | 120 | 104 | 366 |
7 | 何玉凤 | 106984123207487 | 83 | 67 | 91 | 120 | 361 |
8 | 童星肇 | 100074000014852 | 73 | 65 | 116 | 106 | 360 |
9 | 杜志鹏 | 100084210005724 | 54 | 66 | 98 | 126 | 344 |
10 | 孙邦尧 | 106144081209755 | 77 | 71 | 91 | 95 | 334 |
11 | 郭俊 | 100194422510617 | 61 | 65 | 101 | 105 | 332 |
12 | 张晋程 | 103584210000853 | 89 | 78 | 107 | 116 | 390 |
13 | 陈佩蓉 | 104864204010966 | 64 | 69 | 130 | 126 | 389 |
14 | 闻坤鹏 | 106114026070042 | 74 | 65 | 121 | 121 | 381 |
15 | 关家俊 | 105614021003031 | 70 | 73 | 123 | 113 | 379 |
16 | 张钟念 | 107124330100646 | 67 | 63 | 125 | 120 | 375 |
17 | 廖煌妹 | 105584330106050 | 70 | 72 | 113 | 119 | 374 |
18 | 祁文娜 | 102844213519118 | 48 | 79 | 247 | 0 | 374 |
19 | 朱雪雨 | 101834213416206 | 66 | 75 | 107 | 126 | 374 |
20 | 王亚男 | 103584210005594 | 64 | 77 | 116 | 117 | 374 |
21 | 张旭 | 103584210007032 | 69 | 71 | 119 | 111 | 370 |
22 | 王诗晴 | 101754000002822 | 78 | 73 | 86 | 131 | 368 |
23 | 陈任 | 103844214313648 | 65 | 73 | 113 | 115 | 366 |
24 | 周敬凯 | 101834217207951 | 50 | 70 | 246 | 0 | 366 |
25 | 杨婧怡 | 100274218230164 | 75 | 75 | 88 | 127 | 365 |
26 | 张可为 | 104874000132218 | 64 | 63 | 237 | 0 | 364 |
27 | 翁嘉铭 | 105334321710352 | 80 | 70 | 108 | 105 | 363 |
28 | 李丹丹 | 100564019015242 | 69 | 68 | 91 | 134 | 362 |
29 | 卢铮 | 105324430305688 | 71 | 69 | 112 | 110 | 362 |
30 | 王超 | 105324430716930 | 59 | 67 | 117 | 118 | 361 |
31 | 王若亮 | 106984110807129 | 74 | 71 | 96 | 119 | 360 |
32 | 韩越 | 101834213409521 | 70 | 73 | 104 | 113 | 360 |
33 | 张馨月 | 102464420814138 | 81 | 71 | 105 | 101 | 358 |
34 | 张秀玲 | 100194321106198 | 58 | 65 | 128 | 107 | 358 |
35 | 郭蕊 | 106114026070143 | 58 | 62 | 127 | 111 | 358 |
36 | 王利丹 | 103584210007397 | 82 | 70 | 114 | 91 | 357 |
37 | 武琮惠 | 107124621100529 | 55 | 59 | 116 | 127 | 357 |
38 | 刘伟烨 | 106104085400084 | 80 | 68 | 92 | 117 | 357 |
39 | 马文杰 | 101834218520902 | 73 | 70 | 131 | 82 | 356 |
40 | 武飞虎 | 144304121000068 | 57 | 69 | 108 | 122 | 356 |
41 | 蔡康乾 | 102514000011258 | 53 | 70 | 112 | 121 | 356 |
42 | 郝卓凝 | 106984131807843 | 78 | 71 | 98 | 109 | 356 |
43 | 王菁 | 911014006000328 | 58 | 69 | 189 | 0 | 316 |
44 | 陈一佳 | 106984370213207 | 77 | 72 | 107 | 132 | 388 |
45 | 田振刚 | 105584765112273 | 76 | 74 | 121 | 115 | 386 |
46 | 时小青 | 100014000171974 | 83 | 76 | 102 | 123 | 384 |
47 | 夏金程 | 106984611106282 | 83 | 65 | 112 | 122 | 382 |
48 | 董阳堃 | 104224510917294 | 79 | 71 | 110 | 121 | 381 |
49 | 任武斌 | 106984611106608 | 64 | 79 | 115 | 120 | 378 |
50 | 刘俊 | 102464321107528 | 79 | 67 | 109 | 123 | 378 |
51 | 董恒嘉 | 102844212210981 | 72 | 65 | 107 | 133 | 377 |
52 | 魏智慧 | 101414230807868 | 74 | 71 | 123 | 108 | 376 |
53 | 冉潘 | 103584210012672 | 74 | 65 | 116 | 121 | 376 |
54 | 成晓萱 | 101454000004246 | 83 | 71 | 100 | 121 | 375 |
55 | 谢林波 | 103844212314897 | 71 | 60 | 118 | 125 | 374 |
56 | 陆春浩 | 104874000143135 | 75 | 65 | 117 | 114 | 371 |
57 | 王璐瑶 | 106114524080191 | 88 | 68 | 101 | 113 | 370 |
58 | 张恒毓 | 103584210010810 | 85 | 75 | 119 | 91 | 370 |
59 | 殷建轩 | 106984230310382 | 62 | 76 | 115 | 117 | 370 |
60 | 王一桥 | 103584210001098 | 81 | 67 | 103 | 118 | 369 |
61 | 陈鹏 | 102864342915558 | 56 | 66 | 109 | 136 | 367 |
62 | 郑世豪 | 102874211509930 | 68 | 69 | 110 | 120 | 367 |
63 | 饶康健 | 144304186000659 | 75 | 68 | 132 | 92 | 367 |
64 | 任涛 | 100014000170989 | 84 | 78 | 94 | 110 | 366 |
65 | 贾陆浩 | 100014001010087 | 78 | 69 | 118 | 121 | 386 |
66 | 黄子瑶 | 101454000012995 | 80 | 71 | 104 | 108 | 363 |
67 | 张立豪 | 103584210000038 | 75 | 73 | 90 | 115 | 353 |
68 | 柴嘉禾 | 102844213324003 | 71 | 73 | 103 | 103 | 350 |
69 | 熊仕豪 | 103354000925482 | 74 | 77 | 93 | 105 | 349 |
70 | 袁锐凡 | 102864320203127 | 73 | 67 | 95 | 113 | 348 |
71 | 侯淞 | 100024116611050 | 65 | 63 | 116 | 104 | 348 |
72 | 巩赛雅 | 100054131104130 | 68 | 64 | 119 | 96 | 347 |
73 | 杨铎 | 104874000144268 | 66 | 64 | 96 | 144 | 370 |
74 | 韩万荣 | 103584210000351 | 83 | 74 | 95 | 103 | 355 |
75 | 宋敬炎 | 103584210001142 | 65 | 75 | 107 | 106 | 353 |
76 | 申琢琢 | 910024431900270 | 77 | 69 | 95 | 111 | 352 |
77 | 王新宇 | 910024119600344 | 75 | 68 | 98 | 108 | 349 |
78 | 马杰琼 | 106144081207170 | 69 | 60 | 100 | 117 | 346 |
79 | 胡若松 | 100074000006485 | 69 | 64 | 92 | 121 | 346 |
80 | 郭英豪 | 100014001060041 | 68 | 57 | 137 | 117 | 379 |
81 | 夏冲 | 102464360111606 | 77 | 64 | 114 | 121 | 376 |
82 | 任旭越 | 100014001060034 | 66 | 69 | 119 | 119 | 373 |
83 | 贺劲雄 | 910024142101898 | 79 | 72 | 89 | 124 | 364 |
84 | 吴慈恒 | 106114014080019 | 64 | 73 | 122 | 102 | 361 |
85 | 赵馨怡 | 102864320203125 | 72 | 58 | 109 | 118 | 357 |
86 | 陆姝彤 | 103584210000413 | 78 | 62 | 101 | 114 | 355 |
87 | 杭永琪 | 106144081212187 | 83 | 68 | 85 | 117 | 353 |
88 | 毕然 | 100014000472437 | 69 | 59 | 105 | 120 | 353 |
89 | 陈虹宇 | 100014000470415 | 55 | 65 | 120 | 113 | 353 |
90 | 刘庚鑫 | 101454000000943 | 65 | 75 | 110 | 102 | 352 |
91 | 黄宇成 | 104034081200129 | 77 | 71 | 97 | 106 | 351 |
92 | 邸立埔 | 107014321507506 | 77 | 74 | 92 | 107 | 350 |
93 | 路菲 | 102484122421526 | 69 | 51 | 99 | 131 | 350 |
94 | 先政颖 | 102934210413188 | 68 | 73 | 87 | 121 | 349 |
95 | 马颖 | 106574321720287 | 62 | 69 | 96 | 119 | 346 |
96 | 许劭杰 | 104874000138337 | 68 | 67 | 115 | 96 | 346 |
97 | 刘红 | 101834217211977 | 51 | 66 | 264 | 0 | 381 |
98 | 张金汇 | 144304125000104 | 51 | 59 | 126 | 137 | 373 |
99 | 王雯丽 | 144304110000016 | 46 | 51 | 131 | 129 | 357 |
100 | 王安琪 | 105584330106510 | 76 | 73 | 95 | 112 | 356 |
101 | 乔文梅 | 100254140301403 | 74 | 68 | 233 | 0 | 375 |
102 | 刘云峰 | 106314200001227 | 55 | 67 | 252 | 0 | 374 |
103 | 苏雨萌 | 102224100215541 | 57 | 73 | 240 | 0 | 370 |
104 | 黄梓萌 | 104874000135994 | 77 | 67 | 99 | 112 | 355 |
105 | 灭依尔·叶尔江 | 102464111700124 | 69 | 64 | 221 | 0 | 354 |
106 | 笪振宇 | 100014008920086 | 80 | 63 | 211 | 0 | 354 |
107 | 王瑾俊 | 144304159000514 | 56 | 56 | 108 | 128 | 348 |
108 | 肖文慧 | 104224510917575 | 65 | 56 | 97 | 128 | 346 |
109 | 杨文婕 | 106984611518649 | 81 | 68 | 102 | 95 | 346 |
110 | 赵宏飞 | 106984614019273 | 70 | 69 | 276 | 0 | 415 |
111 | 蒙恩 | 102464370112104 | 79 | 59 | 239 | 0 | 377 |
112 | 张海伦 | 100624000102333 | 74 | 73 | 223 | 0 | 370 |
113 | 高娇娇 | 103924216913380 | 65 | 73 | 230 | 0 | 368 |
114 | 陈清梅 | 105584330106417 | 64 | 71 | 109 | 119 | 363 |
115 | 宋琦 | 105614021006291 | 80 | 68 | 111 | 101 | 360 |
116 | 毕璟 | 100014009850045 | 69 | 68 | 219 | 0 | 356 |
117 | 王彦清 | 102464310202786 | 77 | 67 | 211 | 0 | 355 |
118 | 高伟皓 | 911014006000283 | 74 | 68 | 107 | 106 | 355 |
119 | 李佳杭 | 106104100100144 | 66 | 73 | 215 | 0 | 354 |
120 | 孙金诺 | 911014006000235 | 72 | 68 | 202 | 0 | 342 |
121 | 李强 | 911014006000339 | 70 | 64 | 189 | 0 | 323 |
122 | 尚德浩 | 104224510911583 | 49 | 65 | 111 | 115 | 340 |
123 | 蒲旭 | 103664210006761 | 63 | 68 | 207 | 0 | 338 |
124 | 胡博涛 | 102174000150107 | 57 | 70 | 72 | 126 | 325 |
125 | 高飏 | 102174000150129 | 66 | 75 | 54 | 120 | 315 |
126 | 郝伊珈 | 104874000143752 | 59 | 63 | 189 | 0 | 311 |
127 | 杨瑞 | 102174000150263 | 55 | 70 | 68 | 115 | 308 |
128 | 穆苑苑 | 101834218516219 | 57 | 72 | 134 | 120 | 383 |
129 | 王颜煜 | 101834218516650 | 82 | 76 | 132 | 89 | 379 |
130 | 安晓勇 | 101834218500903 | 57 | 66 | 138 | 108 | 369 |
131 | 李相民 | 103074210710578 | 60 | 60 | 138 | 104 | 362 |
132 | 杨浩烨 | 103074210710192 | 62 | 70 | 124 | 103 | 359 |
133 | 刘方正 | 101834218521228 | 64 | 73 | 136 | 83 | 356 |
134 | 王亦婷 | 911014006000149 | 53 | 65 | 113 | 96 | 327 |
135 | 王艺帆 | 144304113000044 | 69 | 68 | 119 | 122 | 378 |
136 | 甘超 | 911014006000263 | 60 | 61 | 255 | 0 | 376 |
137 | 袁芷萱 | 105584330106056 | 81 | 68 | 109 | 117 | 375 |
138 | 师博洋 | 100024111508978 | 58 | 61 | 237 | 0 | 356 |
139 | 谭心越 | 911014006000222 | 46 | 55 | 231 | 0 | 332 |
140 | 张欣 | 911014006000355 | 51 | 66 | 211 | 0 | 328 |
141 | 熊敏 | 104224510907197 | 60 | 55 | 246 | 0 | 361 |
142 | 江雨青 | 105894107000092 | 47 | 68 | 240 | 0 | 355 |
143 | 黄敬诒 | 100194134204266 | 57 | 69 | 118 | 110 | 354 |
144 | 崔菀桐 | 105324430305692 | 77 | 72 | 101 | 103 | 353 |
145 | 吕芊怡 | 100194414010290 | 63 | 69 | 120 | 101 | 353 |
146 | 顾俊杰 | 100554333307154 | 60 | 76 | 216 | 0 | 352 |
147 | 周灵姿 | 911014006000156 | 75 | 56 | 203 | 0 | 334 |
148 | 樊晋莲 | 911014006000220 | 62 | 61 | 112 | 95 | 330 |
149 | 王朋辉 | 103354000924526 | 74 | 78 | 255 | 0 | 407 |
150 | 陶克群 | 103124210004330 | 72 | 72 | 257 | 0 | 401 |
151 | 王婧璇 | 106984214309914 | 64 | 69 | 261 | 0 | 394 |
152 | 孟妍辰 | 103354000923540 | 73 | 65 | 244 | 0 | 382 |
153 | 徐中行 | 102464411913691 | 76 | 69 | 231 | 0 | 376 |
154 | 李楠 | 102484122421104 | 76 | 61 | 232 | 0 | 369 |
155 | 马文慧 | 911014006000388 | 67 | 60 | 222 | 0 | 349 |
156 | 张楠 | 911014006000234 | 61 | 59 | 188 | 0 | 308 |
157 | 陈剑虹 | 100274218230300 | 76 | 67 | 125 | 121 | 389 |
158 | 李影 | 911014006000312 | 73 | 70 | 122 | 117 | 382 |
159 | 许萌 | 105584330106433 | 77 | 82 | 102 | 121 | 382 |
160 | 骆顺 | 104874000132825 | 70 | 61 | 111 | 120 | 362 |
161 | 郭莎莎 | 105584330106110 | 76 | 70 | 102 | 112 | 360 |
162 | 杨琴 | 911014006000314 | 64 | 53 | 100 | 100 | 317 |
163 | 张欣然 | 911014006000319 | 52 | 60 | 110 | 77 | 299 |
164 | 梁丹宁 | 845024321170107 | 74 | 65 | 237 | 0 | 376 |
165 | 刘郦莹 | 101834217700776 | 71 | 64 | 239 | 0 | 374 |
166 | 刘芷卉 | 101834217713530 | 86 | 67 | 214 | 0 | 367 |
167 | 胡靖宇 | 102484122417400 | 74 | 56 | 231 | 0 | 361 |
168 | 倪海森 | 106104105500124 | 82 | 66 | 209 | 0 | 357 |
169 | 孙翠婷 | 100554333309395 | 75 | 74 | 207 | 0 | 356 |
170 | 李肖 | 105584360120109 | 79 | 75 | 202 | 0 | 356 |
171 | 张文婧 | 106984141508820 | 67 | 69 | 218 | 0 | 354 |
172 | 郭慧珍 | 103164210005101 | 83 | 69 | 201 | 0 | 353 |
173 | 何雯音 | 102474220208092 | 50 | 64 | 237 | 0 | 351 |
174 | 宋一 | 100554333311569 | 61 | 62 | 263 | 0 | 386 |
175 | 冯静 | 100554333303104 | 63 | 62 | 257 | 0 | 382 |
176 | 侯启迪 | 105704567895435 | 56 | 67 | 258 | 0 | 381 |
177 | 叶峻峰 | 103354000925294 | 78 | 71 | 230 | 0 | 379 |
178 | 陈云晖 | 100554333303231 | 79 | 71 | 226 | 0 | 376 |
179 | 梁峻齐 | 100554333303230 | 69 | 70 | 234 | 0 | 373 |
180 | 王昌 | 100014008920230 | 58 | 64 | 240 | 0 | 362 |
181 | 李天娇 | 101834217700761 | 70 | 74 | 218 | 0 | 362 |
182 | 陈得玺 | 102464321107294 | 81 | 78 | 177 | 0 | 336 |
183 | 石晨露 | 103354000913839 | 63 | 68 | 247 | 0 | 378 |
184 | 邢雅馨 | 100014008930374 | 80 | 67 | 252 | 0 | 399 |
185 | 庞雨辰 | 911014006000291 | 41 | 65 | 100 | 86 | 292 |
186 | 李康 | 103354000902284 | 82 | 73 | 81 | 100 | 336 |
187 | 马玟濠 | 103584210006724 | 75 | 64 | 123 | 121 | 383 |
188 | 王文凡 | 104234375204285 | 67 | 64 | 91 | 109 | 331 |
189 | 樊晋莲 | 911014006000220 | 62 | 61 | 112 | 95 | 330 |
190 | 徐畅 | 103164210000630 | 80 | 68 | 191 | 0 | 339 |
191 | 王彤 | 100564008912344 | 75 | 72 | 119 | 123 | 389 |
192 | 崔智惟 | 102884500010851 | 69 | 69 | 101 | 134 | 373 |
193 | 安晓慧 | 101834213309070 | 56 | 75 | 134 | 109 | 374 |
194 | 戴鹏飞 | 102844213217262 | 80 | 65 | 107 | 102 | 354 |
195 | 王梦瑶 | 100554333308451 | 70 | 65 | 125 | 110 | 370 |
196 | 付燕 | 103584210006682 | 74 | 67 | 133 | 95 | 369 |
197 | 张逸菲 | 103164210007309 | 75 | 59 | 206 | 0 | 340 |
198 | 黄圣诺 | 100194111902712 | 74 | 61 | 133 | 100 | 368 |
199 | 毛新月 | 101834217719113 | 62 | 75 | 231 | 0 | 368 |
200 | 王晓茹 | 106104100700143 | 57 | 67 | 242 | 0 | 366 |
201 | 王珂 | 103844213711905 | 70 | 69 | 107 | 120 | 366 |
202 | 张雪荟 | 101834213319572 | 58 | 67 | 124 | 116 | 365 |
203 | 史林鑫 | 100554333308772 | 51 | 76 | 111 | 127 | 365 |
204 | 常远 | 101834213407293 | 66 | 77 | 106 | 116 | 365 |
205 | 曲思懿 | 102984211006569 | 72 | 59 | 104 | 128 | 363 |
206 | 徐家琦 | 100274218190141 | 79 | 68 | 102 | 113 | 362 |
207 | 吴议 | 102864414219113 | 65 | 65 | 108 | 124 | 362 |
208 | 张淑彤 | 103584210007411 | 79 | 73 | 107 | 102 | 361 |
209 | 孙流昌 | 144304176000039 | 58 | 64 | 121 | 116 | 359 |
210 | 宁欣琦 | 103844216112965 | 76 | 74 | 105 | 102 | 357 |
211 | 殷笑云 | 105334411903941 | 67 | 75 | 215 | 0 | 357 |
212 | 彭悦 | 100074000011635 | 74 | 61 | 95 | 125 | 355 |
213 | 周旭尧 | 102484122418701 | 79 | 61 | 131 | 83 | 354 |
214 | 陈思宇 | 100564054423259 | 73 | 72 | 95 | 114 | 354 |
215 | 蔚居宏 | 100554000101316 | 67 | 71 | 88 | 128 | 354 |
216 | 程宝琪 | 101834213319197 | 46 | 75 | 124 | 109 | 354 |
217 | 杨寒梅 | 106104070300142 | 68 | 62 | 122 | 101 | 353 |
218 | 晏雨扬 | 102134000009807 | 65 | 75 | 110 | 103 | 353 |
219 | 王雪莹 | 107184414213718 | 61 | 66 | 113 | 112 | 352 |
220 | 姚佳男 | 104594410630149 | 71 | 68 | 92 | 121 | 352 |
221 | 麻馨文 | 106114018070191 | 66 | 71 | 99 | 116 | 352 |
222 | 余会娟 | 106114026070115 | 63 | 71 | 121 | 97 | 352 |
223 | 谢锦浩 | 100564005409427 | 70 | 69 | 91 | 122 | 352 |
224 | 董梦旋 | 100554333308127 | 68 | 77 | 207 | 0 | 352 |
225 | 王静莹 | 102134000016274 | 63 | 75 | 113 | 101 | 352 |
226 | 李斯曼 | 105584360120500 | 77 | 70 | 193 | 0 | 340 |
227 | 宋紫阳 | 101834213319665 | 52 | 69 | 134 | 96 | 351 |
228 | 聂云飞 | 105584450111681 | 71 | 73 | 64 | 130 | 338 |
229 | 夏莹 | 102864322010894 | 72 | 62 | 107 | 110 | 351 |
230 | 李佳薇 | 103074211608290 | 47 | 66 | 130 | 108 | 351 |
231 | 陆骏阳 | 103844213210264 | 65 | 77 | 100 | 109 | 351 |
232 | 王景艳 | 100234131111011 | 73 | 68 | 197 | 0 | 338 |
233 | 倪驰骋 | 102844213607350 | 64 | 69 | 96 | 99 | 328 |
234 | 李彩琳 | 106144085411065 | 71 | 70 | 86 | 99 | 326 |
235 | 贾宇彬 | 107014611301458 | 63 | 66 | 95 | 98 | 322 |
236 | 侯俊丽 | 100074000014838 | 63 | 60 | 98 | 101 | 322 |
237 | 方思 | 105614021011852 | 62 | 72 | 82 | 106 | 322 |
238 | 李园园 | 103364360808626 | 52 | 64 | 90 | 112 | 318 |
239 | 赵广卓 | 106984210909736 | 79 | 73 | 60 | 106 | 318 |
240 | 庞雨辰 | 911014006000291 | 41 | 65 | 100 | 86 | 292 |
241 | 曲敏 | 100554333308628 | 68 | 77 | 89 | 116 | 350 |
242 | 李珂萱 | 103844211311575 | 76 | 68 | 93 | 112 | 349 |
243 | 郭雪仪 | 100044370209207 | 49 | 67 | 82 | 117 | 315 |
244 | 于婉婷 | 100084210006740 | 52 | 61 | 108 | 94 | 315 |
245 | 李杰夫 | 102134000015345 | 75 | 76 | 97 | 106 | 354 |
246 | 官子龙 | 100014000470645 | 64 | 62 | 104 | 116 | 346 |
247 | 张文杰 | 100134278010972 | 57 | 52 | 96 | 111 | 316 |
248 | 张志辉 | 106114016080457 | 68 | 68 | 64 | 115 | 315 |
249 | 聂娜 | 102864531522009 | 59 | 66 | 82 | 107 | 314 |
250 | 马德坤 | 910024417600046 | 50 | 53 | 79 | 127 | 309 |
251 | 杨澳 | 100084210007216 | 64 | 64 | 69 | 104 | 301 |
252 | 张彬绍 | 100074000006589 | 39 | 53 | 92 | 115 | 299 |
253 | 李壮 | 102484122418525 | 79 | 65 | 101 | 129 | 374 |
254 | 徐浩男 | 106104080900010 | 77 | 64 | 97 | 118 | 356 |
255 | 史舒帆 | 102134000000738 | 84 | 74 | 61 | 127 | 346 |
256 | 罗吉鹏 | 106994611211701 | 68 | 67 | 66 | 141 | 342 |
257 | 曾彦杰 | 102134000005798 | 55 | 68 | 74 | 144 | 341 |
258 | 张浩然 | 101414133001069 | 69 | 67 | 90 | 112 | 338 |
259 | 张伯玉 | 103354000903850 | 72 | 72 | 78 | 116 | 338 |
260 | 朱亮蓉 | 106994611210382 | 69 | 76 | 77 | 115 | 337 |
261 | 邓云霞 | 102474430314727 | 72 | 68 | 62 | 134 | 336 |
262 | 庄巍 | 106144085512913 | 72 | 64 | 61 | 138 | 335 |
263 | 鲁昀睿 | 910024210702529 | 73 | 76 | 73 | 112 | 334 |
264 | 王滕 | 910024414802575 | 65 | 69 | 65 | 129 | 328 |
265 | 陈吉帆 | 832414832410010 | 76 | 66 | 64 | 121 | 327 |
266 | 黄历萌 | 107014650615424 | 61 | 64 | 85 | 114 | 324 |
267 | 惠子晨 | 106994611211505 | 70 | 74 | 70 | 108 | 322 |
268 | 何运钢 | 910024124702519 | 65 | 71 | 66 | 120 | 322 |
269 | 秦煜博 | 832664000000003 | 63 | 62 | 88 | 108 | 321 |
270 | 尹聪 | 100074000011997 | 65 | 67 | 73 | 115 | 320 |
271 | 姚植晏 | 102134000000748 | 72 | 78 | 79 | 90 | 319 |
272 | 秦嘉徽 | 106984611104257 | 75 | 55 | 86 | 103 | 319 |
273 | 黄子萱 | 144304007000015 | 57 | 66 | 79 | 117 | 319 |
274 | 李泽昊 | 100014000171983 | 58 | 71 | 141 | 119 | 389 |
275 | 刘子怡 | 104874000140469 | 70 | 72 | 126 | 105 | 373 |
276 | 杨济临 | 100134199070090 | 64 | 63 | 91 | 142 | 360 |
277 | 张佳俊 | 106144085418960 | 76 | 77 | 81 | 125 | 359 |
278 | 杨沐壕 | 100564035320915 | 78 | 67 | 94 | 118 | 357 |
279 | 焦恺谊 | 104874000142264 | 72 | 77 | 98 | 108 | 355 |
280 | 杨迎亮 | 100274998400329 | 60 | 70 | 107 | 116 | 353 |
281 | 房正 | 103354000922787 | 75 | 75 | 101 | 101 | 352 |
282 | 范名杰 | 100014000171481 | 87 | 72 | 89 | 104 | 352 |
283 | 李芊汐 | 144304186000544 | 82 | 67 | 100 | 101 | 350 |
284 | 韦星壹 | 104874000131254 | 72 | 67 | 108 | 102 | 349 |
285 | 杨莉 | 106144085410874 | 66 | 77 | 96 | 109 | 348 |
合肥师范学院2024年硕士研究生招生调剂公告(第二轮)
各位考生:
我校部分专业仍存在调剂缺额,欢迎各位考生调剂报考,具体如下。
一、接收调剂专业及名额
全日制:学科教学(物理)2人、学科教学(化学)1人、学科教学(生物)1人
非全日制:教育管理2人
二、调剂条件
