首都体育学院2022年硕士研究生第一批拟录取名单公示
根据《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月1日-2日组织开展了2022年硕士研究生第一批研究生复试工作,现将第一批拟录取名单进行公示。
1.此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部并经审查通过后,届时方可列入我校2022年硕士研究生正式录取名单。
2.资格审查材料纸质版应于4月10日前寄往所属学院秘书处备查(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址见《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》附件2。如寄送材料不合格者,则记入资格审查不合格名单,届时取消录取资格。
3.定向考生(全日制定向、非全日制):按照教育部相关文件要求,拟录取为定向培养的考生应与首都体育学院、考生所在用人单位签订定向培养协议书,请相关考生于4月19日前邮寄定向培养协议书(一式三份)至研究生部(使用EMS或顺丰邮寄)。邮寄地址:“北京市海淀区北三环西路11号首都体育学院研究生部 刘老师 010-82099034”。请考生务必重视,勿因我校未及时收到培养协议而影响录取。
4.非定向培养考生。我校将向非定向考生发放调档函,调档函将在6月份与录取通知书一起寄出,请非定向培养考生确认知晓本人档案存放地点,确保调档工作顺利完成。请考生务必重视,勿因档案不能到校而影响录取及报到。
5.硕士研究生复试体检与新生入学体检一并进行。体检不合格者,取消入学资格。
6.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》等文件有关要求,对所有录取研究生新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
7.举报电话及邮箱:
公示期为10个工作日(4月7日-4月20日)。
研究生部电话:010-82099034。
邮箱:yanzhao@cupes.edu.cn。
纪委监察办公室监督举报电话:010-82099015。
附件1:《首都体育学院2022年硕士研究生第一批拟录取名单》
首都体育学院研究生部
2022年4月7日
附件1
首都体育学院2022年硕士研究生第一批拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 |
1 | 乔娜 | 100292142400826 | 学校体育学(含学前体育方向) |
2 | 高宇成 | 100292432701533 | 学校体育学(含学前体育方向) |
3 | 张兰捷 | 100292424301504 | 学校体育学(含学前体育方向) |
4 | 霍紫金 | 100292412301412 | 学校体育学(含学前体育方向) |
5 | 王银银 | 100292140100715 | 学校体育学(含学前体育方向) |
6 | 魏嘉峻 | 100292142200816 | 学校体育学(含学前体育方向) |
1 | 潘奇秀 | 100292112900438 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
2 | 周弘芸 | 100292112900198 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
3 | 彭新阳 | 100292112900400 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
4 | 赵玲 | 100292513701604 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
1 | 高笑笑 | 100292130400512 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
2 | 马贺钊 | 100292112900366 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
3 | 张佳尧 | 100292350301049 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
1 | 张翼航 | 100292370201133 | 体育经济与产业(含体育法学) |
2 | 晏冬麟 | 100292112900177 | 体育经济与产业(含体育法学) |
3 | 马璐瑶 | 100292120300447 | 体育经济与产业(含体育法学) |
4 | 施仪 | 100292112900282 | 体育经济与产业(含体育法学) |
5 | 宋佳欣 | 100292131800656 | 体育经济与产业(含体育法学) |
1 | 朱君怡 | 100292432101528 | 体育新闻与传播 |
2 | 王鲁豪 | 100292330100933 | 体育新闻与传播 |
3 | 李彤 | 100292131600640 | 体育新闻与传播 |
1 | 谷希婕 | 100292112900153 | 体育赛事管理与营销 |
2 | 谷佳琪 | 100292112900094 | 体育赛事管理与营销 |
3 | 潘春 | 100292112900135 | 体育赛事管理与营销 |
4 | 廖少清 | 100292440401540 | 体育赛事管理与营销 |
5 | 江宇轩 | 100292112900433 | 体育赛事管理与营销 |
1 | 冯殿臣 | 100292370101116 | 体育保健康复理论与应用 |
2 | 武姿璇 | 100292370301144 | 体育保健康复理论与应用 |
3 | 王振 | 100292411701369 | 体育保健康复理论与应用 |
1 | 刘梦婷 | 100292370101106 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) |
2 | 于萍 | 100292121800455 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) |
1 | 谷常乐 | 100292371401242 | 运动生物力学与解剖学 |
1 | 王涛 | 100292112900224 | 体育人工智能 |
1 | 董秋玉 | 100292411601365 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
2 | 陈萱 | 100292141200770 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
3 | 高山梅 | 100292512001598 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
4 | 高云云 | 100292142400825 | 运动训练(竞赛)理论与实践 |
1 | 杨洋 | 100292341200985 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
2 | 李健 | 100292140600726 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
3 | 邓殿君 | 100292112900021 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
4 | 黄作 | 100292370701167 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
1 | 李鹏程 | 100292414001421 | 篮球教学训练理论与实践 |
2 | 罗璇 | 100292511901594 | 篮球教学训练理论与实践 |
3 | 徐衍英 | 100292360701065 | 篮球教学训练理论与实践 |
4 | 赖淑琪 | 100292360201055 | 篮球教学训练理论与实践 |
5 | 张涌喆 | 100292414001426 | 篮球教学训练理论与实践 |
6 | 张鹏瑞 | 100292410301301 | 篮球教学训练理论与实践 |
7 | 布津源 | 100292412301407 | 篮球教学训练理论与实践 |
8 | 范帅慷 | 100292140900740 | 篮球教学训练理论与实践 |
9 | 常哲堃 | 100292141200768 | 篮球教学训练理论与实践 |
1 | 刘奎良 | 100292410301304 | 田径教学训练理论与实践 |
2 | 崔晓丽 | 100292370301138 | 田径教学训练理论与实践 |
3 | 张培瑶 | 100292142200813 | 田径教学训练理论与实践 |
4 | 张桂凤 | 100292140900731 | 田径教学训练理论与实践 |
5 | 谭梦琴 | 100292431401518 | 田径教学训练理论与实践 |
6 | 宋子豪 | 100292347101029 | 田径教学训练理论与实践 |
7 | 邢梦磊 | 100292412301399 | 田径教学训练理论与实践 |
8 | 冯乾伦 | 100292414001428 | 田径教学训练理论与实践 |
9 | 范美琪 | 100292131000609 | 田径教学训练理论与实践 |
10 | 张新苗 | 100292140900737 | 田径教学训练理论与实践 |
11 | 杨丽 | 100292412301397 | 田径教学训练理论与实践 |
12 | 连亚超 | 100292420901474 | 田径教学训练理论与实践 |
1 | 吴雅婷 | 100292342201002 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
2 | 王默言 | 100292410101288 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
3 | 娄世珂 | 100292412301410 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
4 | 马梦琦 | 100292141200773 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
5 | 周一佳 | 100292621901639 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
6 | 张梓怡 | 100292142400824 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
7 | 易洋 | 100292432301529 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
8 | 乔亚晴 | 100292411901373 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
9 | 苏亮亮 | 100292140900735 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
10 | 谭娅洁 | 100292432701532 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
1 | 秦志凯 | 100292411301347 | 排球教学训练理论与实践 |
2 | 范勇涛 | 100292361001077 | 排球教学训练理论与实践 |
3 | 徐昌丹 | 100292511601592 | 排球教学训练理论与实践 |
4 | 刘仁义 | 100292412101390 | 排球教学训练理论与实践 |
1 | 李建民 | 100292371601272 | 足球教学训练理论与实践 |
1 | 曹张越 | 100292131800651 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
2 | 王波涛 | 100292414001422 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
3 | 何汇洋 | 100292411401352 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
1 | 李欣 | 100292140900736 | 民族传统体育学 |
2 | 李青 | 100292340200958 | 民族传统体育学 |
3 | 柳祚霞 | 100292420901473 | 民族传统体育学 |
4 | 冯晓萍 | 100292412301402 | 民族传统体育学 |
5 | 杨少强 | 100292410801334 | 民族传统体育学 |
6 | 葛莹莹 | 100292413901420 | 民族传统体育学 |
7 | 刘子恒 | 100292412301411 | 民族传统体育学 |
1 | 王燏 | 100292112900325 | 运动康复学 |
2 | 班西芳 | 100292411301350 | 运动康复学 |
3 | 刘蝶 | 100292346601022 | 运动康复学 |
4 | 薛娇 | 100292130400533 | 运动康复学 |
5 | 蒋秀慧 | 100292370601155 | 运动康复学 |
6 | 苗兴文 | 100292370701166 | 运动康复学 |
7 | 杨蕾 | 100292370101098 | 运动康复学 |
8 | 朱倩晓 | 100292331100938 | 运动康复学 |
9 | 刁连福 | 100292346601021 | 运动康复学 |
10 | 陈沛潜 | 100292322100932 | 运动康复学 |
11 | 曹号楠 | 100292211900870 | 运动康复学 |
1 | 刘芃萱 | 100292112900029 | 应用心理学 |
2 | 黄萌 | 100292112900128 | 应用心理学 |
3 | 郭健华 | 100292410601323 | 应用心理学 |
1 | 王常林 | 100292413401416 | 体育教学 |
2 | 罗健男 | 100292112900367 | 体育教学 |
3 | 李龙辉 | 100292112900374 | 体育教学 |
4 | 辛显阳 | 100292370901208 | 体育教学 |
5 | 田源锐 | 100292112900258 | 体育教学 |
6 | 匡越 | 100292515101607 | 体育教学 |
7 | 沈丹妮 | 100292150200837 | 体育教学 |
8 | 李晓纯 | 100292370201130 | 体育教学 |
9 | 王俪洁 | 100292112900099 | 体育教学 |
10 | 张浩 | 100292515501608 | 体育教学 |
11 | 汪海 | 100292342401014 | 体育教学 |
12 | 刘思萱 | 100292112900231 | 体育教学 |
13 | 胡莉洁 | 100292370201129 | 体育教学 |
14 | 王泓予 | 100292425001511 | 体育教学 |
15 | 邱华龙 | 100292112900362 | 体育教学 |
16 | 高锋 | 100292412101391 | 体育教学 |
17 | 袁瑞阳 | 100292621101634 | 体育教学 |
18 | 李晓霞 | 100292112900333 | 体育教学 |
19 | 吴焕霞 | 100292112900100 | 体育教学 |
20 | 杨彬 | 100292441001557 | 体育教学 |
21 | 孙文宇 | 100292112900405 | 体育教学 |
22 | 史晓晨 | 100292371101217 | 体育教学 |
23 | 唐贝贝 | 100292342401015 | 体育教学 |
24 | 李义飞 | 100292370101108 | 体育教学 |
25 | 王中云 | 100292513101602 | 体育教学 |
26 | 黄玲 | 100292112900270 | 体育教学 |
27 | 聂建国 | 100292360601059 | 体育教学 |
28 | 田佳伟 | 100292140700728 | 体育教学 |
29 | 杨玉涵 | 100292220700885 | 体育教学 |
30 | 赵锦炎 | 100292511201586 | 体育教学 |
31 | 刘浩乾 | 100292371401246 | 体育教学 |
32 | 贾婷婷 | 100292321900928 | 体育教学 |
33 | 刘雨瑄 | 100292112900407 | 体育教学 |
34 | 陈芳 | 100292130200464 | 体育教学 |
35 | 涂鸣谡 | 100292112900207 | 体育教学 |
36 | 张浩轩 | 100292112900183 | 体育教学 |
37 | 孙浩 | 100292410301303 | 体育教学 |
38 | 张海鑫 | 100292112900444 | 体育教学 |
39 | 于婷婷 | 100292423901491 | 体育教学 |
40 | 袁新凯 | 100292416401465 | 体育教学 |
41 | 黄玮宸 | 100292124900459 | 体育教学 |
42 | 徐亚军 | 100292412301408 | 体育教学 |
43 | 刘娟 | 100292141200766 | 体育教学 |
44 | 徐朗 | 100292112900399 | 体育教学 |
45 | 刘俊威 | 100292370101112 | 体育教学 |
46 | 杨振东 | 100292411001344 | 体育教学 |
47 | 张铭 | 100292130500548 | 体育教学 |
48 | 陈嘉祺 | 100292112900409 | 体育教学 |
49 | 李子铭 | 100292112900229 | 体育教学 |
50 | 高南 | 100292141100764 | 体育教学 |
51 | 冯泽轩 | 100292112900035 | 体育教学 |
52 | 史卓 | 100292112900424 | 体育教学 |
53 | 袁婉羚 | 100292613801622 | 体育教学 |
54 | 余胜强 | 100292112900395 | 体育教学 |
55 | 王紫晨 | 100292112900096 | 体育教学 |
56 | 黄燕 | 100292360901075 | 体育教学 |
57 | 任鑫鹏 | 100292414301448 | 体育教学 |
58 | 郭艳 | 100292360701066 | 体育教学 |
59 | 侯庆龙 | 100292112900272 | 体育教学 |
60 | 年宇萱 | 100292130600550 | 体育教学 |
61 | 刘国庆 | 100292370101102 | 体育教学 |
62 | 李锋 | 100292370901204 | 体育教学 |
63 | 李旭鹏 | 100292371601273 | 体育教学 |
64 | 孙俊权 | 100292415201456 | 体育教学 |
65 | 周泽雅 | 100292112900436 | 体育教学 |
66 | 王艺璇 | 100292370101100 | 体育教学 |
67 | 于加奇 | 100292370801178 | 体育教学 |
68 | 武欣茹 | 100292412101389 | 体育教学 |
69 | 楚兴世 | 100292370101115 | 体育教学 |
70 | 张文君 | 100292322100931 | 体育教学 |
71 | 王熙慧 | 100292141100765 | 体育教学 |
72 | 李龙菡 | 100292131000595 | 体育教学 |
73 | 贾清博 | 100292112900080 | 体育教学 |
74 | 李龙菲 | 100292370901213 | 体育教学 |
75 | 张美杰 | 100292411501359 | 体育教学 |
76 | 冯玲 | 100292342901020 | 体育教学 |
77 | 于安若 | 100292210500861 | 体育教学 |
78 | 郝荣凯 | 100292360101054 | 体育教学 |
79 | 陈昊研 | 100292112900253 | 体育教学 |
80 | 花政伟 | 100292130200468 | 体育教学 |
81 | 刘庆 | 100292131000594 | 体育教学 |
82 | 王棚 | 100292511201590 | 体育教学 |
83 | 董韶航 | 100292130400514 | 体育教学 |
84 | 崔栋婵 | 100292410601324 | 体育教学 |
85 | 刘皓琦 | 100292370101101 | 体育教学 |
86 | 郭文跃 | 100292414301447 | 体育教学 |
87 | 曹思琪 | 100292410501319 | 体育教学 |
88 | 陈焕鹏 | 100292432701534 | 体育教学 |
89 | 李征宁 | 100292440401548 | 体育教学 |
90 | 李红波 | 100292370901209 | 体育教学 |
1 | 周洋 | 100292341200991 | 运动训练 |
2 | 葛伟梦 | 100292112900334 | 运动训练 |
3 | 任朝阳 | 100292130700554 | 运动训练 |
4 | 姜庆昕 | 100292112900201 | 运动训练 |
5 | 陆懿 | 100292112900047 | 运动训练 |
6 | 林双 | 100292130200490 | 运动训练 |
7 | 胡燚 | 100292112900010 | 运动训练 |
8 | 李木旭 | 100292371301221 | 运动训练 |
9 | 任国涛 | 100292347101045 | 运动训练 |
10 | 魏乾龙 | 100292640401643 | 运动训练 |
11 | 季月萌 | 100292371301234 | 运动训练 |
12 | 魏瑶晗 | 100292414501453 | 运动训练 |
13 | 李沫含 | 100292130200491 | 运动训练 |
14 | 王博 | 100292112900317 | 运动训练 |
15 | 张子豪 | 100292112900220 | 运动训练 |
16 | 王静 | 100292370701170 | 运动训练 |
17 | 杨浩伟 | 100292411401353 | 运动训练 |
18 | 李帅茹 | 100292414501452 | 运动训练 |
19 | 吴秀涛 | 100292130900575 | 运动训练 |
20 | 李伟伟 | 100292511201589 | 运动训练 |
21 | 马佳欢 | 100292220300880 | 运动训练 |
22 | 张丹妮 | 100292132000666 | 运动训练 |
23 | 邱华健 | 100292371101218 | 运动训练 |
24 | 刘文轩 | 100292371401254 | 运动训练 |
25 | 段慧怡 | 100292371301227 | 运动训练 |
26 | 赵海昱 | 100292112900217 | 运动训练 |
27 | 郭奎森 | 100292370501149 | 运动训练 |
28 | 于佩琦 | 100292417701471 | 运动训练 |
29 | 汪博涵 | 100292340700973 | 运动训练 |
30 | 马明阳 | 100292112900357 | 运动训练 |
31 | 徐舒琦 | 100292112900364 | 运动训练 |
32 | 吴伟玲 | 100292410401311 | 运动训练 |
33 | 皮春雨 | 100292130900579 | 运动训练 |
34 | 汪杰 | 100292340100943 | 运动训练 |
35 | 孙聪 | 100292411101345 | 运动训练 |
36 | 吴帆 | 100292342501016 | 运动训练 |
37 | 杨超伟 | 100292371401256 | 运动训练 |
38 | 孟令辉 | 100292371301224 | 运动训练 |
39 | 路洁 | 100292370901199 | 运动训练 |
40 | 左新影 | 100292130500538 | 运动训练 |
41 | 王子辰 | 100292112900014 | 运动训练 |
42 | 蔡国力 | 100292340300965 | 运动训练 |
43 | 苗英健 | 100292112900114 | 运动训练 |
44 | 管志勇 | 100292451101571 | 运动训练 |
45 | 王泽楠 | 100292330500936 | 运动训练 |
46 | 朱烁 | 100292340800975 | 运动训练 |
47 | 叶晓兰 | 100292342201000 | 运动训练 |
48 | 杨世龙 | 100292153500855 | 运动训练 |
49 | 邢曙鸣 | 100292370601162 | 运动训练 |
50 | 张洸铭 | 100292150400840 | 运动训练 |
51 | 关晋涛 | 100292141000751 | 运动训练 |
52 | 赵群超 | 100292340100941 | 运动训练 |
53 | 魏嘉 | 100292112900117 | 运动训练 |
54 | 林军 | 100292513401603 | 运动训练 |
55 | 彭雪 | 100292132300674 | 运动训练 |
56 | 王飘梵 | 100292411901381 | 运动训练 |
57 | 耿言 | 100292342401010 | 运动训练 |
58 | 徐雨晴 | 100292112900063 | 运动训练 |
59 | 高腾 | 100292370901203 | 运动训练 |
60 | 范径和 | 100292112900250 | 运动训练 |
61 | 王泽文 | 100292112900252 | 运动训练 |
62 | 苏静 | 100292131000589 | 运动训练 |
63 | 吕仲山 | 100292130300494 | 运动训练 |
1 | 杜德坤 | 100292370201128 | 竞赛组织 |
2 | 李家明 | 100292330100934 | 竞赛组织 |
1 | 孙晓楠 | 100292112900368 | 社会体育指导 |
2 | 孔翠悦 | 100292371701282 | 社会体育指导 |
3 | 郑琬亭 | 100292112900435 | 社会体育指导 |
4 | 张瑜杰 | 100292112900234 | 社会体育指导 |
5 | 盖嘉斌 | 100292112900112 | 社会体育指导 |
6 | 陈承远 | 100292112900378 | 社会体育指导 |
7 | 马天 | 100292112900332 | 社会体育指导 |
8 | 李雅悦 | 100292341100984 | 社会体育指导 |
9 | 王腾 | 100292132000668 | 社会体育指导 |
10 | 王昱衡 | 100292112900261 | 社会体育指导 |
1 | 达锦慧 | 100292621601638 | 体育新闻 |
2 | 胡一诺 | 100292621101635 | 体育新闻 |
3 | 王金 | 100292130300495 | 体育新闻 |
4 | 赵鹏飞 | 100292112900199 | 体育新闻 |
5 | 李悦 | 100292220700891 | 体育新闻 |
6 | 宋蕊 | 100292417701470 | 体育新闻 |
7 | 屠振如 | 100292410501321 | 体育新闻 |
8 | 裴思昊 | 100292360601060 | 体育新闻 |
9 | 唐诗 | 100292112900168 | 体育新闻 |
10 | 焦维 | 100292112900382 | 体育新闻 |
11 | 马平川 | 100292410701329 | 体育新闻 |
12 | 呼豹 | 100292141000760 | 体育新闻 |
1 | 张子瑜 | 100292112900068 | 体育教学(非全日制) |
2 | 孙巧燕 | 100292112900125 | 体育教学(非全日制) |
1 | 张潇毅 | 100292112900030 | 运动训练(非全日制) |
2 | 刘子谦 | 100292112900323 | 运动训练(非全日制) |
3 | 高鑫 | 100292112900137 | 运动训练(非全日制) |
关于延长临床医学学术型调剂系统开放时间的通知
各位考生:
我校临床医学学术型调剂系统开放时间延长至4月7日21:00,请相关考生登录调剂系统进行报名。
电话:0971—5310695
2022年4月7日
山东非金属材料研究所2022年硕士研究生参加复试人员名单公示
按照我所2022年硕士研究生招生录取工作方案,下列考生参加我所2022年硕士研究生招生复试,现予公示。
山东非金属材料研究所2022年硕士研究生招生参加复试人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 张 敏 | 831152000000003 | 326 | 一志愿考生 |
2 | 卢 卓 | 831152000000001 | 311 | 一志愿考生 |
3 | 腾 贺 | 103592210004529 | 311 | 调剂考生 |
4 | 周子言 | 104872000132812 | 308 | 调剂考生 |
5 | 董雨晨 | 106112009080036 | 298 | 调剂考生 |
6 | 梅轩哲 | 105612200005145 | 304 | 调剂考生 |
7 | 张坤龙 | 105332430436525 | 303 | 调剂考生 |
8 | 郭文嘉 | 104872000145666 | 297 | 调剂考生 |
9 | 熊季远 | 100562000207136 | 325 | 调剂考生 |
10 | 朱培源 | 106992611211515 | 291 | 调剂考生 |
11 | 刘国庆 | 104232375203390 | 298 | 调剂考生 |
12 | 任安苛 | 104222510918419 | 320 | 调剂考生 |
13 | 都业强 | 102132000006718 | 306 | 调剂考生 |
14 | 范明礼 | 101412213906407 | 301 | 调剂考生 |
15 | 张志轩 | 103842211312423 | 295 | 调剂考生 |
16 | 王 威 | 104222510918286 | 308 | 调剂考生 |
17 | 梁 晨 | 105612200008301 | 307 | 调剂考生 |
2022年核工业理化工程研究院复试考生名单
姓名 | 毕业院校 | 毕业专业 | 毕业年月 | 一志愿报考单位 | 一志愿报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
孙嘉成 | 安徽大学 | 生物工程 | 2022.07 | 核工业理化工程研究院 | 核燃料循环与材料 (流体物理理论) | 69 | 78 | 111 | 101 | 359 |
唐晓巍 | 中国民航大学 | 飞行器动力工程 | 2018.06 | 核工业理化工程研究院 | 核燃料循环与材料 (流体物理实验) | 71 | 59 | 59 | 128 | 317 |
王海雷 | 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 2017.07 | 核工业理化工程研究院 | 核燃料循环与材料 (流体物理实验) | 73 | 62 | 63 | 101 | 299 |
王子豪 | 上海理工大学 | 材料科学类 | 2021.10 | 核工业理化工程研究院 | 核燃料循环与材料 (分离专用材料) | 64 | 57 | 82 | 97 | 300 |
朱孟然 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 2022.07 | 哈尔滨工业大学 | 机电工程学院 | 77 | 72 | 67 | 70 | 286 |
马恺宸 | 四川大学 | 通信工程 | 2021.06 | 四川大学 | 电气工程学院 | 76 | 81 | 63 | 66 | 286 |
王世卓 | 合肥工业大学 | 工业工程 | 2022.07 | 天津大学 | 精密仪器与光电子工程学院 | 67 | 66 | 65 | 138 | 336 |
首都儿科研究所2022年硕士生调剂公告补充说明
首都儿科研究所2022年调剂系统已开放,现计划余额需做部分调整,调剂系统将于4月6日22:00提前关闭,调整后重新开放时间:4月6日22:30-4月7日18:00,考生需重新填报志愿,调剂数据以重新开放时间为准。就目前接到学生咨询问题做如下说明:1、考生填报前请认真阅读我所发布的调剂公告;2、儿科学专业(代码:100202)涉及三个调剂方向,相关调剂志愿信息关联如下:内科学方向(调剂志愿4-10);儿科学基础方向(调剂志愿11-18);公共卫生方向(调剂志愿19),请在调剂备注中注明导师的研究方向。3、调剂信息查看会在关网后统一进行,调剂志愿解锁后学生可做志愿调整,学生志愿信息如调出将不在我所调剂志愿信息名单中显示,研究生复试、拟录取通知需通过调剂系统完成,发送对象为调剂志愿信息名单内考生, 请各位考生知悉。
关于公布2022年首都体育学院硕士研究生第一批复试成绩的通知
根据《首都体育学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》,学校于4月1日-2日组织开展了第一批研究生复试工作,现将复试成绩公布如下(小数点后保留两位,采用四舍五入法):
姓名 | 考生编号 | 综合素 质面试 | 专业 笔试 | 专业 面试 | 英语 听说 | 技能 加试(如有) | 复试 总成绩 | 总成绩 | 研究方向 | 同等学力 加试 及备注 |
李* | 100292422401481 | 76.80 | 75.60 | 67.20 | 67.40 | / | 70.72 | 72.09 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
乔* | 100292142400826 | 85.60 | 88.80 | 83.70 | 79.00 | / | 84.48 | 77.47 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
张* | 100292424301504 | 85.80 | 88.20 | 79.90 | 75.20 | / | 82.04 | 75.78 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
高* | 100292432701533 | 85.00 | 87.40 | 83.80 | 77.80 | / | 83.80 | 76.48 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
王* | 100292140100715 | 83.60 | 82.60 | 75.50 | 73.40 | / | 78.02 | 73.57 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
李* | 100292341100981 | 74.60 | 71.20 | 68.00 | 72.40 | / | 70.50 | 69.60 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
魏* | 100292142200816 | 78.00 | 84.00 | 82.60 | 77.20 | / | 81.48 | 73.27 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
霍* | 100292412301412 | 80.40 | 89.20 | 86.10 | 73.60 | / | 83.96 | 74.26 | 学校体育学(含学前体育方向) | |
潘* | 100292112900438 | 95.00 | 91.20 | 90.80 | 93.80 | / | 91.94 | 82.86 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
周* | 100292112900198 | 95.60 | 92.40 | 91.80 | 94.60 | / | 92.92 | 82.41 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
彭* | 100292112900400 | 95.20 | 92.60 | 93.20 | 97.40 | / | 94.06 | 81.30 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
赵* | 100292513701604 | 95.20 | 94.20 | 93.40 | 95.20 | / | 94.18 | 78.35 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | |
高* | 100292130400512 | 90.00 | 85.20 | 88.00 | 83.60 | / | 86.48 | 76.71 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
马* | 100292112900366 | 89.20 | 87.00 | 89.40 | 81.20 | / | 87.02 | 75.49 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
张* | 100292350301049 | 91.60 | 91.20 | 91.20 | 88.80 | / | 90.76 | 75.30 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
皇*田 | 100292410101291 | 84.80 | 83.00 | 83.40 | 85.20 | / | 83.78 | 70.71 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | |
马* | 100292120300447 | 87.75 | 82.00 | 85.75 | 90.00 | / | 85.68 | 77.71 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
张* | 100292370201133 | 92.00 | 89.25 | 89.50 | 95.00 | / | 90.78 | 79.51 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
晏* | 100292112900177 | 93.25 | 90.50 | 89.75 | 94.00 | / | 91.18 | 79.07 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
施* | 100292112900282 | 89.25 | 87.50 | 84.50 | 93.00 | / | 87.58 | 77.39 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
王* | 100292132600678 | 75.00 | 69.75 | 71.25 | 80.00 | / | 72.93 | 69.01 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
宋* | 100292131800656 | 90.25 | 87.75 | 87.00 | 94.00 | / | 88.95 | 75.30 | 体育经济与产业(含体育法学) | |
朱* | 100292432101528 | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 82.00 | / | 85.80 | 78.36 | 体育新闻与传播 | |
王* | 100292330100933 | 82.00 | 75.00 | 78.00 | 90.00 | / | 79.90 | 71.32 | 体育新闻与传播 | |
李* | 100292131600640 | 87.00 | 83.00 | 83.00 | 86.00 | / | 84.00 | 69.12 | 体育新闻与传播 | |
谷* | 100292112900153 | 86.75 | 88.75 | 88.50 | 94.00 | / | 89.50 | 81.28 | 体育赛事管理与营销 | |
潘* | 100292112900135 | 87.25 | 89.25 | 89.25 | 82.00 | / | 87.60 | 79.68 | 体育赛事管理与营销 | |
谷* | 100292112900094 | 93.00 | 95.00 | 91.75 | 92.00 | / | 92.90 | 80.84 | 体育赛事管理与营销 | |
廖* | 100292440401540 | 84.00 | 87.00 | 79.00 | 76.00 | / | 81.30 | 74.40 | 体育赛事管理与营销 | |
江* | 100292112900433 | 82.50 | 80.50 | 84.75 | 85.00 | / | 83.30 | 69.44 | 体育赛事管理与营销 | |
冯* | 100292370101116 | 89.80 | 79.00 | 81.00 | 80.00 | / | 81.08 | 72.27 | 体育保健康复理论与应用 | |
武* | 100292370301144 | 84.00 | 69.00 | 71.00 | 64.00 | / | 70.30 | 65.68 | 体育保健康复理论与应用 | |
王* | 100292411701369 | 80.00 | 66.00 | 62.00 | 76.00 | / | 67.80 | 63.84 | 体育保健康复理论与应用 | |
