西藏大学2024年硕士研究生招生调剂公告
2024-04-08
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》《关于做好西藏自治区2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》等文件要求和有关会议精神,结合学校各专业招生计划和第一志愿考生拟录取情况,现将我校调剂相关事项公告如下。
一、接收调剂专业
调剂学院代码  | 调剂学院 名称  | 调剂专业代码  | 调剂专业名称  | 学习方式  | 学位 类别  | 备注  | 
001  | 文学院  | 050101  | 文艺学  | 全日制  | 学术学位  | 藏文方向  | 
001  | 文学院  | 050102  | 语言学及应用语言学  | 全日制  | 学术学位  | |
001  | 文学院  | 050105  | 中国古代文学  | 全日制  | 学术学位  | |
001  | 文学院  | 045103  | 学科教学(语文)  | 全日制  | 专业学位  | 藏语文方向  | 
002  | 艺术学院  | 030405  | 中国少数民族艺术  | 全日制  | 学术学位  | 音乐、舞蹈、 戏剧、美术方向  | 
002  | 艺术学院  | 130100  | 艺术学  | 全日制  | 学术学位  | 音乐史、音乐理论、美术史、美术理论、美术评论、设计史、设计理论方向  | 
002  | 艺术学院  | 135200  | 音乐  | 全日制  | 专业学位  | 声乐、作曲、 音乐教育方向  | 
002  | 艺术学院  | 135600  | 美术与书法  | 全日制  | 专业学位  | 实验艺术、油画方向  | 
003  | 理学院  | 040102  | 课程与教学论(物理)  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 045104  | 学科教学(数学)  | 全日制  | 专业学位  | |
003  | 理学院  | 045105  | 学科教学(物理)  | 全日制  | 专业学位  | |
003  | 理学院  | 070102  | 计算数学  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 070103  | 概率论与数理统计  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 070104  | 应用数学  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 070201  | 理论物理  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 070202  | 粒子物理与原子核物理  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 070205  | 凝聚态物理  | 全日制  | 学术学位  | |
003  | 理学院  | 0702Z1  | 多信使天体物理  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081301  | 建筑历史与理论  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081301  | 建筑历史与理论  | 非全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081302  | 建筑设计及其理论  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081304  | 建筑技术科学  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081801  | 矿产普查与勘探  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081802  | 地球探测与信息技术  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081802  | 地球探测与信息技术  | 非全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 081803  | 地质工程  | 全日制  | 学术学位  | |
004  | 工学院  | 085901  | 土木工程  | 全日制  | 专业学位  | 需调剂普通类及 少干计划考生  | 
004  | 工学院  | 086101  | 轨道交通运输  | 全日制  | 专业学位  | |
004  | 工学院  | 086101  | 轨道交通运输  | 非全日制  | 专业学位  | |
004  | 工学院  | 086102  | 道路交通运输  | 全日制  | 专业学位  | |
004  | 工学院  | 086102  | 道路交通运输  | 非全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 100100  | 基础医学  | 全日制  | 学术学位  | |
005  | 医学院  | 100700  | 药学  | 全日制  | 学术学位  | |
005  | 医学院  | 105101  | 内科学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105103  | 老年医学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105104  | 神经病学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105106  | 皮肤病与性病学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105111  | 外科学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105113  | 骨科学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105115  | 妇产科学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105117  | 耳鼻咽喉科学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105118  | 麻醉学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105119  | 临床病理  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105121  | 肿瘤学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105123  | 放射影像学  | 全日制  | 专业学位  | |
005  | 医学院  | 105300  | 公共卫生  | 全日制  | 专业学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 020202  | 区域经济学  | 全日制  | 学术学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 020205  | 产业经济学  | 全日制  | 学术学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 020206  | 国际贸易学  | 全日制  | 学术学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 030403  | 中国少数民族经济  | 全日制  | 学术学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 1204Z1  | 公共政策  | 全日制  | 学术学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 1204Z2  | 组织人事管理  | 全日制  | 学术学位  | |
006  | 经济与管理学院  | 125200  | 公共管理  | 非全日制  | 专业学位  | |
012  | 旅游与外语学院  | 125400  | 旅游管理  | 非全日制  | 专业学位  | |
007  | 政法学院  | 035101  | 法律(非法学)  | 全日制  | 专业学位  | |
007  | 政法学院  | 035102  | 法律(法学)  | 全日制  | 专业学位  | |
007  | 政法学院  | 035102  | 法律(法学)  | 非全日制  | 专业学位  | |
007  | 政法学院  | 030101  | 法学理论  | 全日制  | 学术学位  | |
007  | 政法学院  | 030103  | 宪法学与行政法学  | 全日制  | 学术学位  | |
007  | 政法学院  | 030108  | 环境与资源保护法学  | 全日制  | 学术学位  | |
008  | 教育学院  | 040101  | 教育学原理  | 全日制  | 学术学位  | |
008  | 教育学院  | 040102  | 课程与教学论  | 全日制  | 学术学位  | |
008  | 教育学院  | 040106  | 高等教育学  | 全日制  | 学术学位  | |
008  | 教育学院  | 040109  | 特殊教育学  | 全日制  | 学术学位  | |
008  | 教育学院  | 0401Z1  | 教育心理学  | 全日制  | 学术学位  | |
008  | 教育学院  | 045101  | 教育管理  | 非全日制  | 专业学位  | |
008  | 教育学院  | 045112  | 学科教学(体育)  | 全日制  | 专业学位  | |
008  | 教育学院  | 045400  | 应用心理  | 全日制  | 专业学位  | |
008  | 教育学院  | 045400  | 应用心理  | 非全日制  | 专业学位  | |
009  | 马克思主义学院  | 045102  | 学科教学(思政)  | 非全日制  | 专业学位  | |
010  | 财经学院  | 020203  | 财政学  | 全日制  | 学术学位  | |
010  | 财经学院  | 020204  | 金融学  | 全日制  | 学术学位  | |
010  | 财经学院  | 025100  | 金融  | 非全日制  | 专业学位  | |
010  | 财经学院  | 125300  | 会计  | 非全日制  | 专业学位  | |
011  | 信息科学技术学院  | 081001  | 通信与信息系统  | 全日制  | 学术学位  | |
011  | 信息科学技术学院  | 081002  | 信号与信息处理  | 全日制  | 学术学位  | |
011  | 信息科学技术学院  | 081201  | 计算机系统结构  | 全日制  | 学术学位  | |
011  | 信息科学技术学院  | 081202  | 计算机软件与理论  | 全日制  | 学术学位  | |
011  | 信息科学技术学院  | 081203  | 计算机应用技术  | 全日制  | 学术学位  | |
012  | 旅游与外语学院  | 040102  | 课程与教学论  | 全日制  | 学术学位  | 英语教学论方向  | 
012  | 旅游与外语学院  | 055101  | 英语笔译  | 全日制  | 专业学位  | |
013  | 生态环境学院  | 071300  | 生态学  | 全日制  | 学术学位  | |
013  | 生态环境学院  | 077600  | 环境科学与工程  | 全日制  | 学术学位  | 
二、调剂基本要求及方式
1.符合调入专业的报考条件。请调剂考生详细了解《西藏大学2024年硕士研究生招生简章》《西藏大学2024年硕士研究生招生专业目录》等有关专业的具体报考要求。
2.初试成绩须符合第一志愿报考专业在二区的全国初试成绩基本要求。
3.第一志愿专业与调入专业相同相近,应在同一学科门类
范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同相近,其中初试全国统一命题科目与调入专业全国统一命题科目相同。
5.调剂专业所需的具体调剂报考条件以研招网调剂系统设置的要求为准。
6.第一志愿报考工学照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区工学照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考工学非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的工学非照顾专业学科门类的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
7.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
8.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
9.报考临床医学类专业学位的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
10.报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
11.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂
到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
12.085901土木工程专业(全日制专业学位)预计剩余普通类计划16人、“少数民族高层次骨干人才计划”6人(生源地西藏2人、四川2人、青海1人、甘肃1人)。
13.学校开通国家调剂系统后,考生直接登陆中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn)按要求填写调剂志愿。
14.我校调剂工作由学校研招办统一管理,由学院和研招办共同开展调剂。
15.复试及录取相关事宜请登录西藏大学研究生招生信息网(http://yjszs.utibet.edu.cn)查看《西藏大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》及《西藏大学2024年硕士研究生远程复试考生须知》等。
16.未尽事宜以上级文件及学校相关规定为准。
17.咨询电话:(0891)6405192。
西藏大学研究生招生办公室
2024年4月
