中国运载火箭技术研究院2025年博士研究生招生考试成绩查询
2025-03-05 09:44:00
报名号 | 考生编号 | 英语 | 高等数学 | 专业课 | 总分 |
8320199925 | 832015100000001 | 58 | 68 | 81 | 207 |
8320199921 | 832015100000002 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199922 | 832015100000003 | 66 | 70 | 48 | 184 |
8320199920 | 832015100000004 | 58 | 78 | 68 | 204 |
8320199919 | 832015100000005 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199918 | 832015100000006 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199955 | 832015100000007 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199958 | 832015100000008 | 62 | 68 | 92 | 222 |
8320199952 | 832015100000009 | 59 | 79 | 85 | 223 |
8320199928 | 832015100000010 | 62 | 60 | 70 | 192 |
8320199953 | 832015100000011 | 77 | 82 | 81 | 240 |
8320199950 | 832015100000012 | 71 | 75 | 70 | 216 |
8320199948 | 832015100000013 | 75 | 86 | 80 | 241 |
8320199949 | 832015100000014 | 62 | 81 | 76 | 219 |
8320199960 | 832015100000015 | 57 | 84 | 81 | 222 |
8320199954 | 832015100000016 | 63 | 69 | 53 | 185 |
8320199946 | 832015100000017 | 76 | 77 | 94 | 247 |
8320199931 | 832015100000018 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199947 | 832015100000019 | 52 | 64 | 68 | 184 |
8320199937 | 832015100000020 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199941 | 832015100000021 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199959 | 832015100000022 | 69 | 89 | 87 | 245 |
8320199938 | 832015100000023 | 62 | 74 | 88 | 224 |
8320199926 | 832015100000024 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199933 | 832015100000025 | 60 | 61 | 67 | 188 |
8320199927 | 832015100000026 | 64 | 69 | 41 | 174 |
8320199956 | 832015100000027 | 71 | 85 | 84 | 240 |
8320199973 | 832015100000028 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199974 | 832015100000029 | 52 | 74 | 60 | 186 |
8320199966 | 832015100000030 | 59 | 84 | 88 | 231 |
8320199971 | 832015100000031 | 46 | 87 | 72 | 205 |
8320199975 | 832015100000032 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199967 | 832015100000033 | 59 | 75 | 80 | 214 |
8320199997 | 832015100000034 | 72 | 80 | 79 | 231 |
8320199970 | 832015100000035 | 77 | 89 | 90 | 256 |
8320199963 | 832015100000036 | 69 | 90 | 93 | 252 |
8320199964 | 832015100000037 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199972 | 832015100000038 | 59 | 82 | 85 | 226 |
8320199969 | 832015100000039 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199990 | 832015100000040 | 70 | 80 | 77 | 227 |
8320199989 | 832015100000041 | 70 | 64 | 83 | 217 |
8320199992 | 832015100000042 | 81 | 93 | 92 | 266 |
8320199994 | 832015100000043 | 63 | 73 | 94 | 230 |
8320199984 | 832015100000044 | -1 | -1 | -1 | -1 |
8320199987 | 832015100000045 | 66 | 94 | 79 | 239 |
8320199993 | 832015100000046 | 63 | 84 | 70 | 217 |
8320199991 | 832015100000047 | 69 | 75 | 93 | 237 |
8320199995 | 832015100000048 | 75 | 73 | 90 | 238 |
8320199996 | 832015100000049 | 56 | 74 | 77 | 207 |
备注:“-1”为缺考。 |