研究生调剂公费优惠政策
|
研究生调剂公费优惠政策
内蒙古科技大学08年研究生调剂公费优惠政策 一、调剂政策 1、 第一志愿报考我校且复试合格的考生按非定向或定向(公费)录取; 2、 所有录取考生(含非定向和自筹经费,不含定向和委培生)均每月发放200元普通奖学金(不含同等学历考生); 3、 学校设有多项奖学金可供硕士生申请; 4、 以下专业的调剂考生复试合格后全部按非定向(公费)录取(相近专业均可调剂)。
5、以下专业的考生复试合格后,根据复试成绩排名顺序按不低于该专业调剂总额的50-70%的比例安排非定向或定向(公费)指标,其余调剂生源为委托培养或自筹经费(相近专业均可调剂)。
6、我校各专业拟择优接收一定比例的同等学力考生(即符合报考条件的专科生,见08年招生简章)和小语种考生。 二、调剂办法及程序 我校执行国家C类地区复试分数线,我校将等额复试。 1、考生调剂录取必须满足以下条件: (1)考生初试成绩必须符合其调出专业在C类地区的复试分数要求。同时,拟调入专业与调出专业必须是统考科目基本相同的同一或相近专业。 (2)第一志愿报考照顾专业的考生若调出照顾专业,必须达到调出专业所在学科门类在C类地区的复试基本分数要求。 (3)报考照顾专业以外的专业的考生若调入照顾专业,必须符合上述(1)的要求。 三、奖励政策 1、学校设有各类奖学金可供优秀研究生申请。 2、研究生可申请助学贷款,提供勤工助学岗位。 四、联系方式 1、 联系地址:内蒙古包头市昆区阿尔丁大街七号 2、 联系单位:内蒙古科技大学研究生招生办公室 3、 联系电话:0472-5951507 5952233 4、 自动传真:0472-5954370 5、 邮政编码:014010 6、 内蒙古科技大学研究生教育网:http://graduate.imust.cn 7、 调剂截至时间5月15日。 |
2008年宁夏大学硕士研究生拟录取名单
拟录专业 | 考生编号 | 姓名 |
外国哲学 | 107498000000009 | 张建明 |
外国哲学 | 107498000000003 | 王刚 |
外国哲学 | 107498000000002 | 王维东 |
外国哲学 | 107498000000013 | 张艳春 |
外国哲学 | 104758410102002 | 张庆玉 |
外国哲学 | 107498000000018 | 柳娟 |
外国哲学 | 100528010100120 | 李树然 |
外国哲学 | 104758410305118 | 任长幸 |
外国哲学 | 101088020100196 | 惠庆 |
外国哲学 | 107498000000020 | 戴斌 |
外国哲学 | 107498000000011 | 李建峰 |
外国哲学 | 107498107491183 | 朱玉雅 |
外国哲学 | 107498107491184 | 王晓娟 |
外国哲学 | 107498107491185 | 陈娜 |
外国哲学 | 107498107491186 | 李虎 |
法学理论 | 107498107491189 | 陈艳丽 |
法学理论 | 107498107491190 | 李萍 |
法学理论 | 107498107491191 | 延芳芳 |
法学理论 | 107498000000086 | 马国春 |
法学理论 | 107498000000093 | 仝亮亮 |
法学理论 | 107498000000094 | 周瑞明 |
法学理论 | 107498000000112 | 李然 |
法学理论 | 107498000000107 | 张海滨 |
法学理论 | 107498000000123 | 马利 |
法学理论 | 107498000000120 | 王伟 |
法学理论 | 106528301060153 | 赵娟 |
法学理论 | 107498000000069 | 陈银牛 |
法学理论 | 107498000000090 | 李娜 |
法学理论 | 107498000000106 | 康雁妮 |
法学理论 | 105328143208024 | 郑晓姣 |
法学理论 | 107498000000065 | 闫奕萌 |
法学理论 | 107498000000098 | 王小英 |
法学理论 | 107498000000125 | 赵磊 |
法学理论 | 107498000000077 | 肖融 |
法学理论 | 100368130591477 | 王倩 |
法学理论 | 107498000000074 | 王宁 |
法学理论 | 107498000000105 | 周艳荣 |
法学理论 | 107498000000099 | 张晓娣 |
法学理论 | 107498000000109 | 张宏彩 |
法学理论 | 100538003010354 | 金越 |
法学理论 | 107498000000114 | 郭慧 |
政治经济学 | 107498107491187 | 刘兆强 |
政治经济学 | 107498107491188 | 胡志绚 |
政治经济学 | 107498000000041 | 张成成 |
政治经济学 | 107498000000028 | 傅平 |
政治经济学 | 107498000000051 | 闫泽峰 |
政治经济学 | 800008020105011 | 倪全学 |
政治经济学 | 107498000000033 | 高燕 |
政治经济学 | 102718210100085 | 于深润 |
政治经济学 | 105328164019471 | 杨晓雪 |
政治经济学 | 106988061115775 | 张蕾 |
政治经济学 | 100348228010505 | 尚永娟 |
政治经济学 | 105598164017411 | 唐小明 |
政治经济学 | 106518220204839 | 何东 |
农业经济管理 | 107498107491268 | 李文平 |
农业经济管理 | 107498107491269 | 赵俊杰 |
农业经济管理 | 107498107491270 | 田宁 |
农业经济管理 | 106518220204870 | 李彦龙 |
农业经济管理 | 100028101912098 | 王拓 |
农业经济管理 | 119418061331427 | 杨晓燕 |
农业经济管理 | 106978061160837 | 张艳 |
人类学 | 107498000000135 | 杨正晴 |
人类学 | 107498000000127 | 石 垒 |
人类学 | 107498000000136 | 王 柳 |
人类学 | 107498000000131 | 美和日班 |
人类学 | 107498000000128 | 谢海波 |
人类学 | 106358304000935 | 高传玺 |
人类学 | 100528050308781 | 孙金灿 |
人类学 | 107498000000129 | 刘洋 |
马克思主义基本原理 | 107498000000184 | 邓红芳 |
马克思主义基本原理 | 107498000000178 | 何振华 |
马克思主义基本原理 | 107498000000158 | 虎小利 |
马克思主义基本原理 | 107498000000162 | 胡胤平 |
马克思主义基本原理 | 100948008000042 | 齐桂艳 |
马克思主义基本原理 | 104868106014152 | 张允 |
马克思主义基本原理 | 100808040000005 | 张云英 |
马克思主义基本原理 | 100288001039012 | 余秀虎 |
马克思主义基本原理 | 100948008000038 | 罗莎 |
马克思主义基本原理 | 100278210260266 | 梅婕 |
思想政治教育 | 107498000000195 | 王卫星 |
思想政治教育 | 107498000000181 | 柴靖宇 |
思想政治教育 | 107498000000194 | 文敏捷 |
思想政治教育 | 107498000000185 | 石东玉 |
思想政治教育 | 107498000000190 | 王丹 |
思想政治教育 | 107498000000197 | 刘婷婷 |
民族学 | 107498000000147 | 锁 瑞 |
民族学 | 107498000000149 | 李文兰 |
民族学 | 107498000000150 | 海明凤 |
民族学 | 107498000000151 | 周传慧 |
民族学 | 107498000000152 | 马翠翠 |
民族学 | 110668810000235 | 卢永青 |
汉语言文字 | 107498107491202 | 赵 红 |
汉语言文字 | 107498000000206 | 宗志远 |
汉语言文字 | 107498000000212 | 王 琨 |
汉语言文字 | 107498000000216 | 马晓琴 |
汉语言文字 | 107498000000218 | 张 静 |
汉语言文字 | 107498000000219 | 焦 燕 |
汉语言文字 | 107498000000224 | 吴晓谦 |
汉语言文字 | 107498000000225 | 马 香 |
汉语言文字 | 107498000000231 | 赵 茜 |
汉语言文字 | 100658030100126 | 李 晶 |
汉语言文字 | 107248064013051 | 樊丽静 |
汉语言文字 | 103948210070913 | 江菊玉 |
汉语言文字 | 101658000000973 | 周 圆 |
汉语言文字 | 102128105011163 | 姜静静 |
汉语言文字 | 104228510055008 | 孔凡秋 |
汉语言文字 | 104518730000193 | 张蓓蓓 |
汉语言文字 | 105598113170283 | 陈立飞 |
汉语言文字 | 106358405006519 | 吴海燕 |
汉语言文字 | 103578210001514 | 谭友志 |
汉语言文字 | 104238520003049 | 徐云云 |
汉语言文字 | 104878000136531 | 熊 蕊 |
汉语言文字 | 107188061221449 | 邓 煜 |
中国古代文学 | 107498107491203 | 武平英 |
中国古代文学 | 107498000000242 | 沈 慧 |
中国古代文学 | 107498000000245 | 程小娟 |
中国古代文学 | 107498000000246 | 马 琴 |
中国古代文学 | 107498000000256 | 张雁寒 |
中国古代文学 | 107498000000258 | 王海艳 |
中国古代文学 | 107498000000260 | 白文敏 |
中国古代文学 | 104758410506005 | 吴艳峰 |
中国古代文学 | 104758410505198 | 沙柳 |
中国古代文学 | 100948029000131 | 韩伟 |
中国古代文学 | 107208061013012 | 刘艳艳 |
中国古代文学 | 104758410505189 | 崔楠 |
中国古代文学 | 107208061033015 | 王媛媛 |
中国古代文学 | 100288007103008 | 周燕明 |
中国古代文学 | 104868111015068 | 李停停 |
中国古代文学 | 100288006080008 | 王向华 |
中国古代文学 | 104228519904300 | 李富明 |
中国古代文学 | 105598143194347 | 王文亚 |
中国古代文学 | 100338300180201 | 李文华 |
中国古代文学 | 100288006089013 | 秦军委 |
中国现当代文学 | 107498107491204 | 朱蓓蕾 |
中国现当代文学 | 107498107491205 | 裴吉荣 |
中国现当代文学 | 107498107491206 | 潘亮 |
中国现当代文学 | 107498107491207 | 海晓红 |
中国现当代文学 | 107498000000268 | 周志成 |
中国现当代文学 | 107498000000271 | 王磊 |
中国现当代文学 | 107498000000273 | 刘娟 |
中国现当代文学 | 107498000000278 | 胡荻 |
中国现当代文学 | 107498000000279 | 张明霞 |
中国现当代文学 | 107498000000283 | 马秀琴 |
中国现当代文学 | 107498000000276 | 张少华 |
中国现当代文学 | 101188050100438 | 姬志海 |
中国现当代文学 | 107188061221187 | 叶红琼 |
中国现当代文学 | 103198210101301 | 周丽霞 |
中国现当代文学 | 104238520001451 | 张 彤 |
中国现当代文学 | 102858210604412 | 韩 静 |
中国现当代文学 | 104238520002286 | 冉曼曼 |
中国现当代文学 | 116468050106027 | 周慧男 |
中国现当代文学 | 104478710000278 | 张 敏 |
中国现当代文学 | 100328501060039 | 张 伟 |
中国现当代文学 | 102488000017549 | 陈 琦 |
中国现当代文学 | 107188041224555 | 王 璐 |
中国现当代文学 | 100948030000029 | 黄昭霞 |
专门史 | 107498107491215 | 杨丽华 |
专门史 | 107498000000979 | 杨 佳 |
专门史 | 107498000000988 | 肖功国 |
专门史 | 107498000000993 | 蒋红增 |
专门史 | 107498000000994 | 徐仲良 |
专门史 | 103198210806392 | 初伟伟 |
专门史 | 107188061221994 | 李晓娟 |
专门史 | 102698210504009 | 李 岩 |
课程与教学论 | 107498000000826 | 张青 |
课程与教学论 | 107498000000836 | 蔡小玲 |
课程与教学论 | 107498000000846 | 郑晓婷 |
课程与教学论 | 107498000000856 | 敖春美 |
课程与教学论 | 107498000000857 | 郭杰 |
课程与教学论 | 107498000000864 | 马春梅 |
课程与教学论 | 107498000000865 | 马雪舟 |
课程与教学论 | 107498000000878 | 仇云霞 |
课程与教学论 | 107498000000892 | 白明侠 |
课程与教学论 | 107498000000896 | 王红刚 |
课程与教学论 | 107498000000901 | 崔晓娜 |
课程与教学论 | 107498000000916 | 杨梅 |
课程与教学论 | 107498000000853 | 杨晶晶 |
课程与教学论 | 107188064015860 | 张苗苗 |
课程与教学论 | 107368620901133 | 赵慧 |
课程与教学论 | 107308002109268 | 刘建兵 |
课程与教学论 | 106358308002454 | 邵彩侠 |
课程与教学论 | 105748000000786 | 郑静婉 |
课程与教学论 | 106358315004552 | 黄昭 |
课程与教学论 | 107368620900818 | 刘丹丹 |
课程与教学论 | 104758410405048 | 刘洋 |
课程与教学论 | 107498107491192 | 贺晓娟 |
课程与教学论 | 107498107491193 | 虎桂花 |
课程与教学论 | 107498107491194 | 李金永 |
课程与教学论 | 107498107491195 | 潘洪周 |
课程与教学论 | 107498107491196 | 姜瑞 |
课程与教学论 | 107498107491197 | 张燕 |
课程与教学论 | 107498107491198 | 董颖洁 |
课程与教学论 | 107498107491199 | 刘拉 |
课程与教学论 | 107498107491200 | 蔡雯璟 |
应用心理学 | 107498000000932 | 梁雅琼 |
应用心理学 | 107498000000935 | 季光旭 |
应用心理学 | 107498000000937 | 陈倩 |
应用心理学 | 107498000000952 | 吴晓庆 |
应用心理学 | 107498000000963 | 付卫玲 |
应用心理学 | 107498000000975 | 王凤玲 |
应用心理学 | 107498000000946 | 聂昕 |
应用心理学 | 106358306002171 | 尚丽 |
应用心理学 | 107188015023724 | 马艳 |
应用心理学 | 104458690002659 | 张玉萍 |
应用心理学 | 105748000001554 | 李声 |
应用心理学 | 102708210002569 | 金岳利 |
应用心理学 | 107368620901321 | 刘东杰 |
应用心理学 | 105118105439475 | 张臻峰 |
应用心理学 | 102698211303321 | 李晓霞 |
应用心理学 | 102698211303286 | 程艳艳 |
应用心理学 | 102858210403039 | 张珊珊 |
应用心理学 | 107498107491201 | 张莉 |
英语语言文学 | 107498107491208 | 乔丽 |
英语语言文学 | 107498107491209 | 刘青 |
英语语言文学 | 107498107491210 | 王欢 |
英语语言文学 | 107498107491211 | 陈明月 |
英语语言文学 | 107498107491212 | 张悦 |
英语语言文学 | 107498107491213 | 李婷 |
英语语言文学 | 107498107491214 | 姚思思 |
英语语言文学 | 107498000000291 | 梁彩梅 |
英语语言文学 | 107498000000337 | 卢红艳 |
英语语言文学 | 107498000000334 | 阮霄羽 |
英语语言文学 | 107498000000318 | 刘洋 |
英语语言文学 | 106508000010226 | 侯亚薇 |
英语语言文学 | 106988061114196 | 赵静 |
英语语言文学 | 107498000000346 | 马小花 |
英语语言文学 | 107498000000343 | 秦江丽 |
英语语言文学 | 107498000000354 | 郭静姝 |
英语语言文学 | 107498000000298 | 常青 |
英语语言文学 | 107498000000340 | 杨晓萍 |
英语语言文学 | 107498000000331 | 马菊 |
英语语言文学 | 107498000000327 | 王娜 |
英语语言文学 | 107498000000302 | 许晓英 |
英语语言文学 | 107498000000372 | 杨景 |
英语语言文学 | 107498000000313 | 杨胜兰 |
中国古代史 | 107498000001003 | 陈 玮 |
中国古代史 | 100948039000001 | 暴耀东 |
中国古代史 | 107188061222064 | 李 丹 |
中国古代史 | 107498000001012 | 孔德翊 |
中国古代史 | 107498000001009 | 来云琴 |
中国古代史 | 105118109439411 | 王 娜 |
中国古代史 | 107498000001011 | 孔华令 |
中国古代史 | 107308002105652 | 屈耀琦 |
中国古代史 | 107498000000999 | 胡鹏飞 |
数学 | 107498000000383 | 张朋 |
数学 | 107498000000419 | 王旭 |
数学 | 107498000000412 | 亢全生 |
数学 | 107498000000418 | 马维军 |
数学 | 107498000000423 | 刘艳丽 |
数学 | 107498000000406 | 陈清风 |
数学 | 106118060410056 | 顾高峰 |
数学 | 107498000000449 | 任杰 |
数学 | 107498000000392 | 王跟强 |
数学 | 101108000000007 | 徐红芳 |
数学 | 106988061113800 | 朱琪 |
数学 | 107498000000427 | 冯伟燕 |
数学 | 107498000000436 | 纪少帅 |
数学 | 107498000000408 | 陈刚 |
数学 | 107498000000401 | 庄昕 |
数学 | 107498000000375 | 马巧红 |
数学 | 107498000000386 | 梁玲玲 |
数学 | 107498107491216 | 袁冬芳 |
数学 | 107498107491217 | 李伟 |
数学 | 107498107491218 | 马东娟 |
数学 | 107498107491219 | 韩婷 |
数学 | 107498107491220 | 岳红格 |
计算机软件与理论 | 107498000000685 | 李宏益 |
计算机软件与理论 | 107498000000692 | 刘向娇 |
计算机软件与理论 | 107498000000702 | 陈学东 |
计算机软件与理论 | 100068021053163 | 郭继冲 |
计算机软件与理论 | 107498000000686 | 胡英帅 |
计算机软件与理论 | 107498000000698 | 杨学锋 |
计算机软件与理论 | 100758096000068 | 李琳 |
计算机软件与理论 | 107498000000703 | 邸世杰 |
计算机软件与理论 | 801338000000100 | 李季 |
计算机软件与理论 | 100808043000158 | 宋云霄 |
计算机软件与理论 | 118458303040245 | 刘凌锋 |
计算机软件与理论 | 106178040030006 | 王西霞 |
计算机软件与理论 | 107498000000709 | 王建荣 |
计算机软件与理论 | 105118121435014 | 刘树军 |
计算机软件与理论 | 106168081203017 | 郑莉 |
计算机软件与理论 | 107498000000671 | 程志华 |
计算机软件与理论 | 116648061070229 | 刘佳梅 |
计算机软件与理论 | 107498000000715 | 马宜青 |
计算机软件与理论 | 104598411120089 | 袁洪跃 |
计算机软件与理论 | 100068021020237 | 黄越 |
计算机软件与理论 | 107498000000696 | 王凯 |
计算机软件与理论 | 107498107491244 | 申慧菊 |
凝聚态物理 | 104468000001809 | 乔美玉 |
凝聚态物理 | 107498000000454 | 张鹏娟 |
凝聚态物理 | 104518730000437 | 韩英 |
凝聚态物理 | 102318070205013 | 谷玉丹 |
凝聚态物理 | 107498000000463 | 杨利利 |
凝聚态物理 | 102318070205031 | 胡楠 |
凝聚态物理 | 107498000000457 | 李娟 |
凝聚态物理 | 107308002101017 | 程学珍 |
凝聚态物理 | 107498000000456 | 马少林 |
凝聚态物理 | 107498000000452 | 谢余才 |
凝聚态物理 | 106108070203100 | 李亚亚 |
凝聚态物理 | 101418010200474 | 高亚红 |
凝聚态物理 | 107498000000460 | 马晓波 |
电路信号与系统 | 107498107491237 | 冯喜 |
电路信号与系统 | 107498107491238 | 钱雅儒 |
电路信号与系统 | 107498107491239 | 剡虎平 |
电路信号与系统 | 107498107491240 | 马凯 |
电路信号与系统 | 107498107491241 | 王磊 |
电路信号与系统 | 107498107491242 | 姚琪 |
电路信号与系统 | 107498107491243 | 师洪涛 |
电路信号与系统 | 102938210402387 | 陆阳 |
电路信号与系统 | 100138111310797 | 张幸 |
电路信号与系统 | 106138081002058 | 孔翠香 |
电路信号与系统 | 107498000000662 | 雍慧 |
电路信号与系统 | 106998061121132 | 吕静 |
电路信号与系统 | 100048111040312 | 张妍 |
电路信号与系统 | 107498000000636 | 闫辉 |
电路信号与系统 | 107048061180209 | 赵秀芬 |
电路信号与系统 | 107498000000649 | 高保泰 |
电路信号与系统 | 101128000001340 | 党高峰 |
电路信号与系统 | 107018041044783 | 李怡 |
电路信号与系统 | 107498000000648 | 马毅 |
电路信号与系统 | 107498000000661 | 张莉娟 |
固体力学 | 107498107491231 | 毛静 |
固体力学 | 100078000006947 | 刘平平 |
固体力学 | 102698210804003 | 原政 |
固体力学 | 100078000006959 | 苏强 |
固体力学 | 105588640112848 | 彭仁 |
分析化学 | 107498000000470 | 常素萍 |
分析化学 | 107498107491221 | 郝俊霞 |
分析化学 | 107498107491222 | 张晶晶 |
分析化学 | 104758410722026 | 林坤 |
分析化学 | 107188023165512 | 贾玮 |
分析化学 | 104238520000159 | 马丹丹 |
分析化学 | 103588212700816 | 周殿芳 |
分析化学 | 102008101303477 | 马志强 |
分析化学 | 800388000000006 | 高贵桃 |
分析化学 | 104768411030023 | 刘文娟 |
分析化学 | 103858210070010 | 高敏 |
有机化学 | 107498000000474 | 陈纪文 |
有机化学 | 107498107491223 | 李淑娟 |
有机化学 | 100278210190081 | 郝海娥 |
有机化学 | 105118113435209 | 闫龙 |
有机化学 | 104598410880134 | 李天才 |
有机化学 | 101658000002733 | 李红俊 |
有机化学 | 102008101303539 | 张玉恒 |
有机化学 | 105338360161063 | 陈凑喜 |
物理化学 | 107498000000478 | 段成茜 |
物理化学 | 800398000000010 | 陈明高 |
物理化学 | 800398000000013 | 元永波 |
物理化学 | 102008101303672 | 周丽娜 |
物理化学 | 105118113436827 | 汪伟 |
物理化学 | 801238000000306 | 孙焕红 |
物理化学 | 101658000002777 | 王怀昌 |
应用化学 | 107498000000736 | 徐照芸 |
应用化学 | 107498000000745 | 苏慧 |
应用化学 | 107498107491253 | 龚强 |
应用化学 | 107498107491254 | 曹雪荣 |
应用化学 | 107498107491255 | 江永军 |
应用化学 | 107498107491256 | 董铁山 |
应用化学 | 101418010702862 | 王大峰 |
应用化学 | 104258540000694 | 王林 |
应用化学 | 114148113101537 | 李慧 |
应用化学 | 100808013000011 | 许美茹 |
应用化学 | 102888200002487 | 屈冠群 |
人文地理学 | 107498000000487 | 李建华 |
人文地理学 | 107498000000524 | 万文龙 |
人文地理学 | 107498000000499 | 雷富强 |
人文地理学 | 107498000000519 | 刘孝勇 |
人文地理学 | 107498000000479 | 杨显明 |
人文地理学 | 107498000000492 | 戴海龙 |
人文地理学 | 107498000000489 | 雷 筱 |
人文地理学 | 107498000000486 | 郭亮华 |
人文地理学 | 107498000000497 | 刘越峰 |
人文地理学 | 107498000000507 | 王林伶 |
人文地理学 | 107498000000502 | 冯会会 |
人文地理学 | 107498000000498 | 王秀玲 |
人文地理学 | 107498000000513 | 马 艳 |
人文地理学 | 107498000000521 | 王海平 |
人文地理学 | 107498000000480 | 何秀珍 |
人文地理学 | 107498000000514 | 梁西霞 |
人文地理学 | 107498000001224 | 王民华 |
人文地理学 | 107498000001225 | 冯翠月 |
人文地理学 | 107498000001226 | 杨雪茹 |
人文地理学 | 107498000001227 | 王慧 |
植物学 | 107498107491228 | 张风侠 |
植物学 | 107498000000541 | 王贵智 |
植物学 | 101188050101427 | 程 曦 |
植物学 | 101658000003078 | 张喜娟 |
植物学 | 100288015253004 | 郭继元 |
植物学 | 103388211100636 | 于海宁 |
植物学 | 107498000000538 | 李树萍 |
植物学 | 100558333306255 | 王 萌 |
植物学 | 103198211207638 | 米佳丽 |
植物学 | 100228112200264 | 路 洁 |
动物学 | 101838108504946 | 刘彦斌 |
动物学 | 105748000003925 | 陈志强 |
动物学 | 107128064010079 | 张 蕊 |
动物学 | 107308002101971 | 范玉婷 |
动物学 | 105588511412250 | 王 凯 |
动物学 | 102698215005009 | 陈小蔚 |
动物学 | 102858211808675 | 孙晓雪 |
动物学 | 107308002101964 | 杨丽娟 |
生物化学与分子生物学 | 107498107491229 | 赵 东 |
生物化学与分子生物学 | 107498107491230 | 樊惠华 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000578 | 郭 婷 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000555 | 许 涛 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000570 | 刘建成 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000546 | 杨江流 |
生物化学与分子生物学 | 107188061222521 | 魏 睿 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000574 | 肖哲丽 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000557 | 贾 芳 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000552 | 王 杨 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000553 | 孔阳阳 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000573 | 吴 楠 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000556 | 简敏捷 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000554 | 马 荣 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000564 | 杨 阳 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000576 | 李 琦 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000579 | 沈 梅 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000558 | 周彩琴 |
生物化学与分子生物学 | 103078888880326 | 薛 頔 |
生物化学与分子生物学 | 107498000000560 | 赵 莉 |
生态学 | 107498000000601 | 任晓月 |
生态学 | 800018105000095 | 程 志 |
生态学 | 100278210220203 | 罗燕珠 |
生态学 | 105598143073917 | 李 勇 |
生态学 | 800018042000138 | 邱开阳 |
生态学 | 800018156000015 | 王东清 |
生态学 | 107128062020264 | 张凌青 |
结构工程 | 107498107491245 | 陈美美 |
结构工程 | 107498107491246 | 张志兵 |
结构工程 | 107498107491247 | 马莉 |
结构工程 | 107498107491248 | 王海 |
结构工程 | 107498000000729 | 赵文博 |
结构工程 | 107498000000724 | 靳甲 |
结构工程 | 107038041042445 | 张帅 |
结构工程 | 100868020000001 | 赵伟 |
结构工程 | 100768003000092 | 杜方江 |
结构工程 | 101078002000047 | 宋彬彬 |
结构工程 | 107498000000723 | 马爱明 |
水文学及水资源 | 107498107491249 | 张鹏程 |
水文学及水资源 | 105338430763060 | 李永刚 |
水利水电工程 | 107498107491250 | 宋天华 |
水利水电工程 | 107498107491251 | 黄月娇 |
水利水电工程 | 107498107491252 | 陈燕飞 |
水利水电工程 | 100788411020011 | 高柯 |
水利水电工程 | 101108000000375 | 刘瑞 |
水利水电工程 | 107038064012841 | 赵相会 |
水利水电工程 | 100788411020016 | 赵庆恩 |
水利水电工程 | 119418041041794 | 周辉 |
水利水电工程 | 102948210200302 | 武运动 |
水利水电工程 | 100788411020009 | 路瑞利 |
水利水电工程 | 104348600000567 | 程紫微 |
水利水电工程 | 100768018000013 | 李铁军 |
水利水电工程 | 102948210200469 | 董桂娥 |
水利水电工程 | 100868022000001 | 李娟 |
农业水土工程 | 107498000000753 | 李煜纲 |
农业水土工程 | 107498000000754 | 王宾 |
农业水土工程 | 107498000000758 | 杜鹏 |
农业水土工程 | 107128062010455 | 代发强 |
机械制造及其自动化 | 107498000000618 | 王 良 |
机械制造及其自动化 | 106108080203049 | 王海明 |
机械制造及其自动化 | 107498000000625 | 薛永风 |
机械制造及其自动化 | 107498000000628 | 张晓磊 |
机械制造及其自动化 | 101128000001464 | 陕军峰 |
机械制造及其自动化 | 107498000000613 | 张立红 |
机械制造及其自动化 | 107498107491232 | 方 赟 |
机械制造及其自动化 | 107498107491233 | 尹东文 |
机械制造及其自动化 | 107498107491234 | 杜鑫强 |
机械制造及其自动化 | 107498107491235 | 叶陈勇 |
机械制造及其自动化 | 107498107491236 | 李 帅 |
食品科学 | 107498000000761 | 王芳 |
食品科学 | 821018370295793 | 柳杨 |
食品科学 | 104318580000260 | 李元祥 |
食品科学 | 107128015010522 | 张洁 |
食品科学 | 107498107491257 | 汤丽华 |
食品科学 | 107498107491258 | 黄蓉 |
作物栽培学与耕作学 | 107498000000791 | 张战胜 |
作物栽培学与耕作学 | 107498000000793 | 罗爱华 |
作物栽培学与耕作学 | 107498107491259 | 王学琴 |
作物遗传育种 | 107498000000796 | 陈小龙 |
作物遗传育种 | 107498000000799 | 赫莲香 |
作物遗传育种 | 106108071007032 | 阳翠 |
果树学 | 101578000700517 | 孙盼 |
果树学 | 107498107491260 | 王萍 |
植物营养 | 107498000000803 | 张丽 |
植物营养 | 107498107491261 | 陈淑娟 |
植物营养 | 107498107491262 | 陈瑛 |
植物营养 | 107498107491263 | 王青凤 |
农业昆虫与害虫防治 | 107128033020158 | 赵江涛 |
农业昆虫与害虫防治 | 107498107491264 | 杭佳 |
动物遗传育种与繁殖 | 104228519905391 | 赵国丽 |
动物营养与饲料科学 | 107498000000816 | 李艳 |
动物营养与饲料科学 | 103078888881769 | 刘力嘉 |
动物营养与饲料科学 | 105648100000473 | 薛剑锋 |
动物营养与饲料科学 | 107498107491265 | 李会菊 |
草业科学 | 107498000000818 | 艾琦 |
草业科学 | 107498000000819 | 陈曦 |
草业科学 | 107498000000820 | 张晶晶 |
草业科学 | 105648100000102 | 付晓 |
草业科学 | 107498107491266 | 司海娣 |
临床兽医 | 107498000000821 | 韩元 |
临床兽医 | 102248090601029 | 宫艳斌 |
临床兽医 | 103078888880505 | 苏庆美 |
临床兽医 | 107498107491266 | 李新民 |
MBA | 107498000001111 | 李健 |
MBA | 107498000001033 | 王东 |
MBA | 107498000001148 | 李丽群 |
MBA | 107498000001104 | 贺峰 |
MBA | 107498000001137 | 周芳 |
MBA | 107498000001108 | 李柏杉 |
MBA | 107498000001119 | 张伟 |
MBA | 107498000001131 | 张小红 |
MBA | 107498000001073 | 包延安 |
MBA | 107498000001041 | 芦建红 |
MBA | 107498000001076 | 罗红娟 |
MBA | 107498000001110 | 张娇云 |
MBA | 107498000001176 | 徐锦云 |
MBA | 107498000001123 | 薛国斌 |
MBA | 107498000001128 | 姬尉文 |
MBA | 107498000001081 | 房芳 |
MBA | 107498000001107 | 常会新 |
MBA | 101258000002268 | 严维佳 |
MBA | 107498000001136 | 刘东宁 |
MBA | 107498000001180 | 兰霞 |
MBA | 107498000001019 | 王向玉 |
MBA | 107498000001159 | 唐霞 |
MBA | 107498000001091 | 刘国庆 |
MBA | 107498000001100 | 黄莹 |
MBA | 107498000001151 | 蒋卫东 |
MBA | 107498000001180 | 兰震 |
MBA | 107498000001015 | 陆青枝 |
MBA | 107498000001161 | 张伟 |
MBA | 107498000001171 | 吉祥 |
MBA | 107498000001149 | 李全军 |
MBA | 101258000002219 | 苏民 |
MBA | 101418051100224 | 李化川 |
MBA | 107498000001120 | 康国恩 |
MBA | 107498000001133 | 张瑶 |
MBA | 107498000001026 | 蔡璇 |
MBA | 107498000001071 | 薛涛 |
MBA | 107498000001060 | 王建儒 |
MBA | 107498000001162 | 孔艳芬 |
MBA | 107498000001038 | 雍建英 |
MBA | 107038261347012 | 王薇 |
MBA | 107498000001050 | 郝海霞 |
MBA | 104568750001166 | 张微微 |
MBA | 104598410120483 | 曾志杰 |
MBA | 107498000001114 | 张小燕 |
MBA | 107498000001147 | 魏晓英 |
