中国兽医药品监察所2022年硕士研究生复试录取办法及复试考生名单
根据教育部及北京市相关文件精神,综合考虑北京市关于新冠肺炎疫情防控工作要求,中国兽医药品监察所(以下简称“中监所”)为做好2022年硕士研究生复试工作,提高招生质量、加强信息公开,确保复试工作的安全性、公平性和科学性,特制定本办法。
一、复试成绩要求
中监所预防兽医学专业2022年计划招生6人,符合教育部公布的农学门类初试成绩基本要求(学术学位类)的一志愿考生共20人。根据复试差额比例不低于120%的要求,中监所划定复试分数线为342分,取总分前9名考生参加复试,复试考生名单如下:
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 化学 | 动物生理学 和生物化学 | 总分 |
821102090602008 | 关 雪 | 71 | 66 | 130 | 120 | 387 |
821102090602010 | 王诗研 | 73 | 78 | 123 | 109 | 383 |
821102090602011 | 张嘉雯 | 67 | 61 | 129 | 111 | 368 |
821102090602004 | 陈紫昱 | 69 | 66 | 121 | 106 | 362 |
821102090602021 | 刘志斌 | 70 | 53 | 133 | 106 | 362 |
821102090602022 | 耿婉卓 | 67 | 55 | 121 | 106 | 349 |
821102090602012 | 吴 菲 | 66 | 63 | 115 | 104 | 348 |
821102090602001 | 孙嘉茸 | 73 | 69 | 111 | 93 | 346 |
821102090602023 | 陶坤盛 | 63 | 65 | 121 | 93 | 342 |
二、复试时间
2022年3月29日,8:30-12:00
三、复试考核方式
(一)中监所复试采用网络远程复试方式,通过“学信网招生远程面试系统”进行,“腾讯会议”为备用复试平台。
请考生提前下载、注册软件,熟悉操作流程。具体的软硬件要求和“双机位”调试方法另行通知。
(二)中监所2022年复试采用面试的形式,面试时间一般不少于20分钟,内容包括:
1.专业综合测试:结合专业知识,考察考生的分析与解决问题能力(80分)
根据网络远程复试实际情况,取消《中国兽医药品监察所2022年硕士研究生招生简章》中有关笔试和实验室操作考试的规定,将专业基础知识、实验操作技能的考核内容纳入到面试环节的专业综合测试中。
2.英语听力口语测试:主要考察考生英语听说能力(20分)
四、复试程序
(一)考前资格审查
复试前,考生应将以下材料扫描或拍照,在规定时间内上传至“学信网招生远程面试系统”(材料原件于报到时提交),资格审查不符合教育部规定的,不予复试。
1.准考证;
2.有效身份证件正反面;
3.学生证或学籍在线验证报告(应届生);
4.学历学位证书或学位认证报告(往届生);
5.大学期间成绩单(加盖教务处红章);
6.反映考生英语水平的成绩证明或证书;
7.个人取得的各类科研成果(非必须);
8.其它(非必须):证明考生学术与科研能力的材料,如毕业论文、专家推荐信等。
(二)网络远程复试
1.考生在规定时间登录“学信网招生远程面试系统”备考。无特殊原因未按时报到考试的,取消复试资格。
2.考生按系统提示完成身份认证,在线签订《复试考生诚信承诺书》。
3.考生按系统随机生成的面试顺序,依次进入考场,随机抽取试题,进行面试。
4.面试结束后,考生按系统提示退出考场。
(三)复试小组认为有必要时,可以对相关考生再次复试
五、思想政治素质和品德考核
(一)函调:由考生档案所在单位人事、政工部门填写政审表,对考生的政治思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法等方面进行鉴定。政审表由档案所在单位人事、政工部门盖章后,随资格审查材料一并上传至“招生远程面试系统”,原件于报到时提交。
(二)复试阶段,考生如提供虚假材料,或出现作弊、违纪、擅自对复试过程录音录像并进行传播、泄露复试内容等扰乱考试秩序的行为,视为思想政治素质和品德考核不合格,不予录取。
六、复试成绩评定
复试成绩为“专业综合测试”和“英语听力口语测试”成绩之和,满分为100分。
全体考官独立打分,去掉一个最高分和一个最低分后,取其余得分的平均分为考生最终成绩。
七、总成绩合成
(一)复试成绩占考生总成绩的权重为40%。
中监所《2022年硕士研究生招生简章》中规定复试成绩占考生总成绩的权重为50%,为减少因复试方式调整带来的影响,将复试成绩占比调低为40%,即总成绩中初试成绩占60% ,复试成绩占40%。
(二)考生总成绩 = 初试成绩÷5×60% + 复试成绩×40%(成绩取小数点后两位)
八、录取与成绩查询
(一)按考生初试和复试加权计算后的总成绩从高到低依次录取。总成绩相同者,按初试成绩高低排名。
复试成绩低于60分者,不予录取。
思想政治素质和道德品质考核不合格者不予录取。
(二)复试成绩和拟录取名单将于复试结束后一周内,在中国兽药信息网和中国研究生招生信息网上进行公示,公示时间不少于10个工作日。
九、体检
拟录取考生在当地二级甲等以上公立医院进行体检,体检费用自理。体检结果拍照或扫描后在规定时间内发送至指定邮箱,原件于报到时提交。
体检结果不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)中一般录取要求和农学、动物医学专业录取要求的,不予录取。
十、复查
入学后3个月内,对所有考生报考资格、专业知识、业务素质、身体状况等进行全面复查,复查不合格者取消学籍。
应届本科毕业生入学报到时如未取得国家承认的本科毕业证书,录取资格无效。
十一、复试监督
考生对复试工作如有疑问,可向中监所纪检监察部门(监督电话:010-62103507)和北京教育考试院研究生招生办公室(监督电话:010-82837456)进行投诉和申诉。
十二、联系方式
咨询电话:010-62103540
电子信箱:ivdc82110@163.com
通讯地址:北京市海淀区中关村南大街8号
中国兽医药品监察所 研究生处
十三、其它
1.考生所在地如不具备远程复试条件,或有其他特殊困难,请立即联系中监所研究生处,以便协调解决。
2.以上内容如有变动,请以最新通知为准。请考生随时关注中国兽药信息网(http://www.ivdc.org.cn)和中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/sch/schoolInfo--schId-367898.dhtml)的最新信息。
石科院2022年硕士招生复试录取办法
1.本单位考生进入相应门类(学科)复试的最低分数要求
我院化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化四个专业执行《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》-A类考生-工学(不含工学照顾专业)分数线。满分为100分的单科(政治、外语)38分,满分为150分的单科(数学、专业课)57分,总分273分。
2.复试的程序、复试时间、地点安排
复试程序:我院不在京组织现场复试,也不设置异地现场。所有考生统一采用“中国移动云考场”平台,进行网络远程复试。考生应按照复试要求按时参加复试。
复试前通过邮件、电话等形式向考生发布考生须知,并组织考生、考官和工作人员进行模拟演练,确保考生熟悉掌握工作流程和软件使用。复试中,考生登录平台、签署《诚信复试承诺书》、人脸识别、进入候考室、综合远程面试、退出考场、复试专家“背靠背”打分,程序规范统一。复试全程录音录像,复试打分表及考试记录等原始资料封存备查。
复试时间安排在3月底至4月。第一场复试拟安排在2022年3月30日、31日,后续场次依录取情况而定,4月底之前结束复试和录取工作。
3.复试比例:我院各学科专业的复试考生人数的差额比例不低于招生计划的120%。
4.复试考核方式
复试考核内容包括英语听说、专业知识和综合能力。
(1)英语听说。英语听力测试主要测试考生的听音辨义、理解日常交谈内容和一般题材讲座等能力。英语口语主要测试考生运用外语知识与技能进行一般口头交流的能力。复试专家用英语向每位考生提问3个问题以上,考生用英语回答,每人测试时间约5分钟。
(2)专业知识。专业知识包括有机化学、化工原理、分析化学、物理化学以及考生大学期间学习的有关课程,多采用综合性、开放性试题以问答的方式进行。复试专家根据考生具体情况现场随机出题,每人测试时间约5分钟。
(3)综合能力。综合能力主要根据专业培养要求和考生具体情况,考察考生的实验技能、创新意识和综合运用所学知识解决问题的能力,并对考生大学阶段学习成绩、科研活动、社会实践、心理素质等进行考察,每人测试时间约10分钟。
5.思想政治素质和道德品质考核的具体办法
复试专家对考生进行思想政治素质和道德品质考察。要求考生所在单位严肃认真、实事求是地填写我院研招办发放的考生政审表。必要时,我院可专人到考生所在单位进行外调。
6.复试考生的成绩评定和计算方法,对复试考生的加分原则和依据
复试专家根据对考生英语听说、专业知识和综合能力的全面考察,“背靠背”当场进行成绩评定,取所有复试专家打分平均值作为考生最终的复试成绩。原始打分表、复试记录等资料由研招办保留一年,任何人不得改动。
复试考生加分按照教育部和北京教育考试院有关规定执行。
7.初试、复试成绩的权重分配,总成绩折算办法
根据考生初试和复试的成绩确定考生总成绩。总成绩的计算办法为:初试成绩(包括加分)占总成绩50%,复试成绩占总成绩50%。计算公式为:初试成绩(百分制换算)×50%+复试成绩×50%=总成绩。
复试成绩合格线由院研究生招生工作领导小组确定。
8.考生查询复试、拟录取名单的时间、网址
考生查询复试、拟录取名单的网址均在石油化工科学研究院网站http:// ripp-sinopec.com或中国研究生招生信息网http://yz.chsi.com.cn石油化工科学研究院院校信息栏目“信息发布”网页。复试名单复试前公布,拟录取名单于复试工作全部结束后一周内公布,接受考生及社会各界的监督。
9.本单位调剂工作的具体要求、工作程序和调剂复试办法
(1)调剂工作由我院研招办归口管理并统一办理相关手续。我院化学工程、化学工艺、工业催化、应用化学4个专业接受调剂申请,学术型硕士考生和专业型硕士考生皆可申请。我院择优确定复试名单,录取硕士研究生为全日制学术型。为方便考生调剂,我院研招办会尽快告知考生复试结果。
(2) 所有调剂考生(包括我院内部调剂考生)都必须通过“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)进行调剂申请和办理录取手续。
(3) 申请调剂条件:
1)初试成绩符合第一志愿报考专业在北京地区的全国初试成绩基本要求。
2)初试全国统一命题科目包含政治、英语一/英语二、数学一/数学二,业务课二为物理化学、化工原理、有机化学等相同或相近科目。
3)调入专业(0817化学工程与技术)与第一志愿报考专业相同或相近,且在同一学科门类范围内。
4)学业成绩优良,综合素质好。
(4)调剂系统使用方法:
1)登录调剂服务系统http://yz.chsi.com.cn/yztj/,
2)查询调剂信息。
3)报名参加调剂,提交后的调剂志愿在36小时内不允许修改(招生单位在36小时内解锁除外),以供招生单位下载志愿信息和决定是否通知考生参加复试。
4)修改调剂志愿。36小时或招生单位解锁考生志愿后,考生可以修改调剂志愿。
5)查看复试通知。考生提交调剂志愿后,要及时登录调剂系统,查看志愿状态和招生单位的复试通知。如果收到复试通知,请按照招生单位的调剂要求办理相关手续并网上回复是否同意参加复试。
6)复试后“待录取”。如果符合录取条件,将收到招生单位发送的“待录取通知”,否则招生单位可随时取消“待录取”。
10.录取办法
(1)资格审查不合格、政审不合格、体检不合格、复试不合格不能录取。
(2)根据考生初试、复试总成绩,依据招生计划,从高到低进行总分排序,全面衡量,择优录取。
(3)拟录取名单经我院招生工作领导小组批准审定。
(4)拟录取名单需按照规定在本院网站公示。
(5)录取名单经北京教育考试院、教育部检录审批后,办理录取手续。
(6)对未被录取的考生,院招办将及时通知考生本人。
11.考生接待、投诉、监督电话和方式
我院研招办接待电话:010-82368155。纪检部门投诉监督电话:010-82368464,纪检部门通讯地址:北京市海淀区学院路18号石油化工科学研究院纪检监察部(审计条法部)。北京市教育考试院研招办研究生招生专用监督电话:010-82837456。
考生如对复试结果持有异议,需于拟录取名单公布后2个工作日内向我院研招办提出书面复核申请,研招办将于4个工作日内给予考生答复。
办法未尽事宜按照教育部、北京市招生考试委员会和北京教育考试院有关规定执行。
一志愿考生信息采集
首都体育学院关于公布2022年硕士研究生招生初试进入复试成绩要求及做好有关准备工作的通知
各位考生:
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,按照教育部、北京市招生考试委员会研究生复试工作视频会议有关要求,结合实际,研究确定了我校2022年硕士研究生招生考试复试各专业(含“退役大学生士兵”专项计划)成绩要求及有关工作要求,现通知如下:
一、进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》精神,我校确定了进入复试考生的初试成绩为:
表1 进入复试的初试成绩基本要求
学科门类 | 专业 | 方向 | 单科要求 | 总分要求 | 拟接收调剂 | |
外语/政治 | 专业课 | |||||
<04>教育学 (0403体育学) | 040301 体育人文社会学 | 01 学校体育学(含学前体育方向) | 37 | 111 | 339 | |
02 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 296 | 是 | ||||
03 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 310 | |||||
04 体育经济与产业(含体育法学) | 331 | |||||
05 体育管理 | 296 | 是 | ||||
06 体育新闻与传播 | 296 | |||||
07 体育赛事管理与营销 | 296 | 是 | ||||
040302 运动人体科学 | 01 体育保健康复理论与应用 | 37 | 111 | 296 | ||
02 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 296 | 是 | ||||
03 运动生物力学与解剖学 | 296 | 是 | ||||
04 体育医学 | 296 | 是 | ||||
05 体育人工智能 | 296 | 是 | ||||
040303 体育教育训练学 | 01 运动训练(竞赛)理论与实践 | 37 | 111 | 296 | ||
02 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 311 | |||||
03 篮球教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
04 田径教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
05 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 296 | |||||
06 排球教学训练理论与实践 | 296 | |||||
07 足球教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
08 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 296 | 是 | ||||
09 冰雪教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
040304 民族传统体育学 | 01 民族传统体育理论与实践(含武术文化与国际传播) | 37 | 111 | 311 | ||
02 武术套路教学训练理论与实践 | ||||||
03 竞技格斗类项目教学训练理论与实践(含跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击等) | ||||||
04 民族民间体育教学训练理论与实践 | ||||||
05 传统体育养生理论与实践 | ||||||
0403Z1 运动康复学 | 01运动损伤的预防与康复研究 | 37 | 111 | 361 | ||
02慢性病与老年病的运动康复 | ||||||
03残障人群的运动康复 | ||||||
04运动康复评定技术及运动处方的研究 | ||||||
<04>教育学 (0402心理学) | 040203 应用心理学 | 01 青少年体育参与的心理动力 | 51 | 153 | 351 | 是 |
02 体育运动心理测量方法 | ||||||
03 青少年心理调节与心理健康 | ||||||
04 脑科学与运动认知 | ||||||
<0452>体育硕士 | 0452 体育硕士专业学位 | 01 045201 体育教学 | 37 | 111 | 336 | |
02 045202 运动训练 | 296 | |||||
03 045203 竞赛组织 | 296 | 是 | ||||
04 045204 社会体育指导 | 296 | 是 | ||||
0452 体育硕士专业学位(非全日制) | 01 045201 体育教学 | 37 | 111 | 296 | 是 | |
02 045202 运动训练 | ||||||
03 045203 竞赛组织 | ||||||
04 045204 社会体育指导 | ||||||
<0552>新闻与传播硕士 | 0552 新闻与传播硕士专业学位 | 01 052201 体育新闻 | 56 | 84 | 367 | 是 |
(其中)退役大学生士兵计划 | 37 | 111 | 343 |
注:符合各类专项计划加分要求的考生,其最终成绩按教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》的相关要求执行。
二、做好复试准备工作
综合考虑疫情防控形势,学校确定2022年硕士研究生复试采用网络远程复试。复试时间初步定为4月1日-2日,具体方案等事项另行公布。敬请各位考生提前做好复试准备,密切关注首都体育学院研究生部微信公众号的有关信息通知。满足进入复试成绩基本要求的第一志愿考生,请提前做好以下准备工作:
(一)按时报送复试运动专项。
1.体育硕士专业学位考生复试时,要求在以下项目中选择一项进行体育技能测试:篮球、田径、体操(健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈)、排球、小球(羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫)、足球、武术套路(徒手、器械、健身气功)、竞技格斗(跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击)。
2.报考科学学位且在报名阶段未将体育技能测试(体操、小球、冰雪、民传)方向注明的复试考生,也需按上述要求发送复试运动专项。
3.请该类考生于3月21日12:00之前完成微信小程序接龙(接龙二维码见微信公众号),内容包括姓名、考生编号、报考研究方向、复试专项。
(二)提前开具政审材料以备复试时使用。请考生下载 “报考攻读硕士学位研究生政审表” (附件2),按要求认真填写并加盖档案所在单位公章。
(三)提前准备好学籍学历认证材料。如考生未能在中国研究生招生信息网上通过学籍学历审核,须准备学籍学历的认证报告或其他相关证明材料原件。若因姓名或证件号码更改引起的学籍学历校验未通过,则还须提供公安机关的相关证明(原件及一份复印件)。复试时需提交该类证明材料。
(四)缴纳复试费100元。请采取汇款方式提交(截止至3月27日):
收款单位:首都体育学院
户名:首都体育学院
帐号:0200010009088202047
开户银行:工商银行北太平庄支行
请务必在备注栏注明“考生姓名+2022年硕士复试费”。汇款凭证请纸质打印,待复试时出示。
三、有关调剂准备工作
(一)我校部分专业拟接收调剂生源,具体信息参见表1,标注“是”的专业方向拟接收调剂考生。
(二)按照国家规定,调剂工作均须经研招网调剂系统报名,我校没有预调剂系统,不接受考生以邮件、电话等方式的调剂申请。请考生认真研究教育部有关调剂考生的条件,做好调剂准备。
(三)我校调剂工作须在第一志愿复试结束后开展,考生可通过我校研究生官方公众号关注我校第一志愿录取进展和调剂信息。
附件1:2022年硕士研究生招生第一批复试名单
附件2:《报考攻读硕士学位研究生政审表》
首都体育学院研究生部
2022年3月18日
附件1:2022年硕士研究生招生第一批复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100292422401481 | 李* | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 58 | 37 | 270 | 0 | 365 | |
2 | 100292142400826 | 乔* | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 68 | 63 | 233 | 0 | 364 | |
3 | 100292424301504 | 张*捷 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 67 | 58 | 233 | 0 | 358 | |
4 | 100292432701533 | 高*成 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 58 | 52 | 248 | 0 | 358 | |
5 | 100292140100715 | 王*银 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 65 | 51 | 237 | 0 | 353 | |
6 | 100292341100981 | 李* | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 53 | 46 | 246 | 0 | 345 | |
7 | 100292142200816 | 魏*峻 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 70 | 40 | 229 | 0 | 339 | |
8 | 100292412301412 | 霍*金 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 63 | 44 | 232 | 0 | 339 | |
9 | 100292112900438 | 潘*秀 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 75 | 42 | 267 | 0 | 384 | |
10 | 100292112900198 | 周*芸 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 76 | 57 | 244 | 0 | 377 | |
11 | 100292112900400 | 彭*阳 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 64 | 58 | 242 | 0 | 364 | |
12 | 100292513701604 | 赵* | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 69 | 47 | 223 | 0 | 339 | |
13 | 100292130400512 | 高*笑 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 69 | 45 | 237 | 0 | 351 | |
14 | 100292112900366 | 马*钊 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 62 | 49 | 228 | 0 | 339 | |
15 | 100292350301049 | 张*尧 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 70 | 44 | 211 | 0 | 325 | |
16 | 100292410101291 | 皇*原田 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 64 | 41 | 205 | 0 | 310 | |
17 | 100292120300447 | 马*瑶 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 58 | 45 | 259 | 0 | 362 | |
18 | 100292370201133 | 张*航 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 62 | 75 | 223 | 0 | 360 | |
19 | 100292112900177 | 晏*麟 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 60 | 59 | 236 | 0 | 355 | |
20 | 100292112900282 | 施* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 68 | 66 | 219 | 0 | 353 | |
21 | 100292132600678 | 王*熙 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 70 | 47 | 215 | 0 | 332 | |
22 | 100292131800656 | 宋*欣 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 65 | 41 | 225 | 0 | 331 | |
23 | 100292432101528 | 朱*怡 | 体育人文社会学 | 体育新闻与传播 | 70 | 52 | 245 | 0 | 367 | |
24 | 100292330100933 | 王*豪 | 体育人文社会学 | 体育新闻与传播 | 54 | 55 | 219 | 0 | 328 | |
25 | 100292131600640 | 李* | 体育人文社会学 | 体育新闻与传播 | 61 | 41 | 194 | 0 | 296 | |
26 | 100292112900153 | 谷*婕 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 63 | 57 | 259 | 0 | 379 | |
27 | 100292112900135 | 潘* | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 67 | 55 | 250 | 0 | 372 | |
28 | 100292112900094 | 谷*琪 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 68 | 52 | 244 | 0 | 364 | |
29 | 100292440401540 | 廖*清 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 65 | 41 | 243 | 0 | 349 | |
30 | 100292112900433 | 江*轩 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 50 | 39 | 212 | 0 | 301 | |
31 | 100292370101116 | 冯*臣 | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 61 | 63 | 208 | 0 | 332 | |
32 | 100292370301144 | 武*璇 | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 56 | 50 | 207 | 0 | 313 | |
33 | 100292411701369 | 王* | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 62 | 47 | 197 | 0 | 306 | |
34 | 100292370101106 | 刘*婷 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 67 | 58 | 198 | 0 | 323 | |
35 | 100292121800455 | 于* | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 62 | 50 | 203 | 0 | 315 | |
36 | 100292371401242 | 谷*乐 | 运动人体科学 | 运动生物力学与解剖学 | 65 | 62 | 171 | 0 | 298 | |
37 | 100292112900224 | 王* | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 61 | 73 | 249 | 0 | 383 | |
38 | 100292141200770 | 陈* | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 62 | 47 | 240 | 0 | 349 | |
39 | 100292142400825 | 高*云 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 59 | 53 | 226 | 0 | 338 | |
40 | 100292411601365 | 董*玉 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 61 | 56 | 219 | 0 | 336 | |
41 | 100292140900747 | 李* | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 61 | 37 | 229 | 0 | 327 | |
42 | 100292512001598 | 高*梅 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 53 | 49 | 217 | 0 | 319 | |
43 | 100292341200985 | 杨* | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 66 | 46 | 258 | 0 | 370 | |
44 | 100292140600726 | 李* | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 78 | 56 | 219 | 0 | 353 | |
45 | 100292370701167 | 黄* | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 61 | 51 | 213 | 0 | 325 | |
46 | 100292112900021 | 邓*君 | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 47 | 56 | 217 | 0 | 320 | |
47 | 100292414001424 | 赵*洋 | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 60 | 41 | 210 | 0 | 311 | |
48 | 100292414001421 | 李*程 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 68 | 70 | 264 | 0 | 402 | |
49 | 100292511901594 | 罗* | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 66 | 73 | 249 | 0 | 388 | |
50 | 100292360701065 | 徐*英 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 66 | 42 | 272 | 0 | 380 | |
51 | 100292360201055 | 赖*琪 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 76 | 50 | 248 | 0 | 374 | |
52 | 100292410301301 | 张*瑞 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 72 | 53 | 241 | 0 | 366 | |
53 | 100292414001426 | 张*喆 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 61 | 43 | 256 | 0 | 360 | |
54 | 100292412301407 | 布*源 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 52 | 45 | 259 | 0 | 356 | |
55 | 100292140900740 | 范*慷 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 59 | 47 | 240 | 0 | 346 | |
56 | 100292141200768 | 常*堃 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 61 | 45 | 232 | 0 | 338 | |
57 | 100292142200813 | 张*瑶 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 68 | 59 | 261 | 0 | 388 | |
58 | 100292370301138 | 崔*丽 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 69 | 53 | 252 | 0 | 374 | |
59 | 100292410301304 | 刘*良 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 65 | 59 | 244 | 0 | 368 | |
60 | 100292140900731 | 张*凤 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 65 | 44 | 241 | 0 | 350 | |
61 | 100292431401518 | 谭*琴 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 59 | 56 | 230 | 0 | 345 | |
62 | 100292347101029 | 宋*豪 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 53 | 62 | 225 | 0 | 340 | |
63 | 100292412301399 | 邢*磊 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 65 | 39 | 234 | 0 | 338 | |
64 | 100292140900737 | 张*苗 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 60 | 38 | 218 | 0 | 316 | |
65 | 100292414001428 | 冯*伦 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 59 | 43 | 214 | 0 | 316 | |
66 | 100292420901474 | 连*超 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 64 | 53 | 194 | 0 | 311 | |
67 | 100292131000609 | 范*琪 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 50 | 41 | 212 | 0 | 303 | |
68 | 100292412301397 | 杨* | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 64 | 43 | 191 | 0 | 298 | |
69 | 100292142400824 | 张*怡 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 72 | 59 | 255 | 0 | 386 | |
70 | 100292342201002 | 吴*婷 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 61 | 51 | 274 | 0 | 386 | |
71 | 100292410101288 | 王*言 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 71 | 54 | 246 | 0 | 371 | |
72 | 100292412301410 | 娄*珂 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 76 | 49 | 240 | 0 | 365 | |
73 | 100292141200773 | 马*琦 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 67 | 42 | 247 | 0 | 356 | |
74 | 100292432301529 | 易* | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 60 | 37 | 251 | 0 | 348 | |
75 | 100292411901373 | 乔*晴 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 65 | 40 | 232 | 0 | 337 | |
76 | 100292140900735 | 苏*亮 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 50 | 40 | 242 | 0 | 332 | |
77 | 100292621901639 | 周*佳 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 59 | 46 | 226 | 0 | 331 | |
78 | 100292432701532 | 谭*洁 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 59 | 40 | 211 | 0 | 310 | |
79 | 100292511601592 | 徐*丹 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 64 | 64 | 256 | 0 | 384 | |
80 | 100292411301347 | 秦*凯 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 64 | 52 | 263 | 0 | 379 | |
81 | 100292361001077 | 范*涛 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 59 | 62 | 251 | 0 | 372 | |
82 | 100292412101390 | 刘*义 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 63 | 53 | 222 | 0 | 338 | |
83 | 100292423501490 | 余* | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 60 | 46 | 215 | 0 | 321 | |
84 | 100292371601272 | 李*民 | 体育教育训练学 | 足球教学训练理论与实践 | 71 | 41 | 231 | 0 | 343 | 退役大学生士兵专项计划 |
