西南民族大学2016年预计接收推免生学科专业情况表
2015-09-18
西南民族大学2016年预计接收推免生学科专业情况表
(全日制学术型)
| 院系名称 | 学科、专业名称 | 复试笔试科目 |
| 政治学院 028-85522045 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学史 |
| 中国哲学 | 中国古代哲学史 | |
| 外国哲学 | 西方哲学原著 | |
| 伦理学 | 伦理学原理 | |
| 中国少数民族哲学 | 中国古代哲学史 | |
| 马克思主义基本原理 | 马克思主义发展史 | |
| 思想政治教育 | 思想政治教育学原理 | |
| 藏学学院 028-85522394 | 逻辑学 | 因明学基础 |
| 中国少数民族语言文学(01-03方向) | 藏文文论 | |
| 印度语言文学 | 基础梵语 | |
| 西南民族研究院 028-85522079 | 宗教学 | 宗教学原理 |
| 民俗学 | 文化人类学 | |
| 民族学 | ||
| 民族理论与政策 | 综合知识 | |
| 中国少数民族经济 | 经济学原理 | |
| 中国少数民族史 | 中国近代史 | |
| 藏学 | 民族学理论与方法 | |
| 彝学 | 彝族文献学 | |
| 中国少数民族文献学 | (01方向)藏语文,(02.04方向)古典文献阅读,(03方向)彝语文 | |
| 中国少数民族语言文学(08-10方向) | 计算机基础及相关民族语言 | |
| 考古学 | 博物馆学 | |
| 经济学院 028-85523613 | 政治经济学 | 政治经济学 |
| 国民经济学 | 国民经济管理学概论 | |
| 区域经济学 | 区域经济学 | |
| 财政学(含:税收学) | 财政学 | |
| 金融学(含:保险学) | 金融学 | |
| 产业经济学 | 产业经济学 | |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | |
| 数量经济学 | 经济学基础 | |
| 国防经济 | 国际经济学 | |
| 法学院 028-85522001 | 法学理论 | 西方法律思想史 |
| 法律史 | 中国法制史 | |
| 宪法学与行政法学 | 宪法学 | |
| 刑法学 | 犯罪学 | |
| 民商法学 | 商法学 | |
| 诉讼法学 | 诉讼法学(包括民事诉讼法学、刑事诉讼法学) | |
| 艺术学院 028-85708018 028-85707787 | 中国少数民族艺术 | 少数民族艺术和艺术概论 |
| 音乐与舞蹈学 | 见艺术学院网站 | |
| 美术学 | (01.02.03.04方向)专业理论和创作,(05方向)艺术概论和艺术美学 | |
| 文学与新闻传播学院 028-85523952 | 美学 | 美学原理 |
| 文艺学 | (01.02.03方向)美学基本原理,(04方向)新闻实务研究 | |
| 语言学及应用语言学 | 现代汉语 | |
| 汉语言文字学 | (01.02.03.04.06方向)古代汉语,(05方向)现代汉语 | |
| 中国古典文献学 | 古典文献阅读 | |
| 中国古代文学 | 古代文学作品选 | |
| 中国现当代文学 | 中国现当代文学作品选 | |
| 比较文学与世界文学 | 比较文学原理 | |
| 民族文学与新闻传播学 | 新闻与传播学 | |
| 彝学学院 028-85522393 | 中国少数民族语言文学(04-07方向) | 彝语言文字 |
| 历史文献学(含:敦煌学、古文字学) | 中国通史(先秦部分) | |
| 旅游与历史文化学院 028-85707993 | 专门史 | 中国近代史(1840-1949) |
| 旅游管理 | 旅游学 | |
| 化学与环境保护工程学院 028-85522315 | 有机化学 | 有机合成 |
| 物理化学 | 物理化学 | |
| 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | |
| 民族药物化学 | 药物分析 | |
| 青藏高原研究院 028-85522552 | 遗传学 | 遗传学 |
| 生态学 | 普通生态学 | |
| 生命科学与技术学院 028-85522310 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传学 |
| 动物营养与饲料科学 | 动物营养学 | |
| 畜产品加工与安全 | 畜产品加工学 | |
| 基础兽医学 | 动物生理学 | |
| 预防兽医学 | 兽医传染病学 | |
| 临床兽医学 | 兽医临床诊断学 | |
| 电气信息工程学院 028-85522314
| 材料物理与化学 | 光学 |
| 材料学 | ||
| 材料加工工程 | 力学 | |
| 管理学院 028-85522332 | 管理科学与工程 | 管理学案例 |
| 会计学 | 财务会计 | |
| 企业管理 | 管理学案例 | |
| 技术经济及管理 | 技术经济及管理案例分析 | |
| 行政管理 | 行政管理学 | |
| 教育经济与管理 | 专业综合(含教育原理、教育管理学) | |
| 社会保障 | 社会保障学 | |
| 土地资源管理 | 土地利用规划 | |
| 外国语学院 028-85522080 | 英语语言文学 | 文学基础 |
| 外国语言学及应用语言学 | 语言学基础 | |
| 城市规划与建筑学院 028-85522056 | 民族地区城镇规划与管理 | 专业综合(规划、建筑、环艺设计快题) |
| 社会学与心理学学院 028-85522133 | 社区管理 | 社会学概论 |
西南民族大学2016年预计接收推免生学科专业情况表
(全日制专业学位型)
| 院系名称 | 学科、专业名称 | 复试笔试科目 |
| 法学院 028-85522001 | 法律(非法学) | 法理学
|
| 法律(法学) | ||
| 生命科学与技术学院 028-85522310 | 农业推广硕士(养殖) | 遗传学 |
| 农业推广硕士(草业) | 牧草栽培学 | |
| 农业推广硕士(食品加工与安全) | 食品工艺学 | |
| 兽医硕士 | 家畜生理学 | |
| 艺术学院 028-85708018 | 艺术硕士(音乐) | 见艺术学院网站
|
| 艺术硕士(戏剧) | ||
| 艺术硕士(电影) | ||
| 艺术硕士(舞蹈) | ||
| 艺术硕士(美术) | ||
| 艺术硕士(艺术设计) | ||
| 经济学院 028-85523613 | 金融硕士 | 金融学 |
| 保险硕士 | 保险学 | |
| 电气信息工程学院 028-85522314 | 工程硕士(电子与通信工程) | 信号与系统 |
| 管理学院 028-85522332 | 农业推广硕士(农村与区域发展) | 农业经济管理 |
| 会计硕士 | 1、专业知识(财务与会计、成本管理会计、财务管理、审计)2、政治理论 | |
| 计算机科学与技术学院 028-85522523 | 农业推广硕士(农业信息化) | 农推广学 |
| 工程硕士(计算机技术) | 计算机导论 | |
| 外国语学院 028-85522080 | 翻译硕士 | (01方向)英语写作与翻译,(02方向)英语听力与口译 |
