青海大学招收2016年专业学位研究生专业目录(四)
2015-08-03
| 青海大学招收2016年专业学位研究生专业目录(四) | |||||||
| 系别 | 学科专 业领域 | 研究方向 | 指导 教师 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 | |
|
009农牧学院 | 095107 林学 | 01森林培育 | 王占林 郑淑霞 | 3 | 11 | ①101政治理论 ② 201英语 ③339农业知识综合一 ④918森林培育学 | 复试科目 ①英语口语、听力 ②林木育种学 |
| 02经济林培育 | 樊光辉 刘小利 | 2 | |||||
| 03林木遗传育种 | 朱春云 | 1 | |||||
| 04野生植物资源开发利用 | 王 宁 马玉花 | 2 | |||||
| 05野生植物保护与利用 | 马明呈 | 1 | |||||
| 06荒漠化防治 | 张登山 杨占武 | 2 | |||||
| 095113 食品加工与安全 | 01农产品质量与安全 | 耿贵工 孙小凤 | 2 | 7 | ①101政治理论 ② 201英语一 ③ 341农业知识综合三 ④922食品质量与安全 | 复试科目 ①英语口语、听力 ②食品化学 | |
| 02农产品精深加工理论与技术 | 杨希娟 | 1 | |||||
| 03食品工程 | 孙万成 王树林 | 4 | ①101政治理论 ② 201英语一 ③ 341农业知识综合三 ④ 914食品工艺学 | ||||
| 095110 农村与区域发展
| 01农村与区域发展 |
李双元 王 健 张爱儒 刘小平 费胜章 | 20 | 20 |
101政治理论 ② 201英语一 ③ 342农业知识综合四 ④ 915农业经济学 | 复试科目 ①英语口语、听力 ②区域经济学 加试科目 ①微观经济学 ②管理学 | |
| 012财经学院 | 0251 金融学 | 01银行经营与风险管理 |
导师组共同指导 | 20 | 20 | ①101政治理论 ② 201英语 ③ 303数学三 ④431金融学综合 | 复试科目 ①英语口语、听力 ②商业银行经营管理 加试科目 ①投资学 ②国际金融 |
| 02公司金融 | |||||||
| 010医学院 | 1057 中医学
| 01中医消化 | 李军茹 | 1 | 14 | ①101政治理论 ②201英语 ③307中医综合 ④--无 限招中医专业本科生 | 复试科目: ①英语口语、听力 ②中医内科学 |
| 02中医心血管 | 曹昌霞 | 1 | |||||
| 03中医血液及肿瘤 | 郑秋慧 | 1 | |||||
| 04中医眼科 | 亢泽峰 辛晓蓉 李 凌 | 3 | 复试科目: ①英语口语、听力 ②眼科学 | ||||
| 05针灸推拿 | 文绍敦 | 2 | 复试科目: ①英语口语、听力 ②针灸学 | ||||
| 06中西医结合临床 | 杨如意 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合或 307中医综合 | 复试科目: ①英语口语、听力 ②中医内科学 限招本科 | |||
| 07藏医内科疾病的防治研究 | 尕藏多杰 昂青才旦 | 3 | ①101思想政治理论 ②241外语 ③619藏医综合 ④--无 | 复试科目: ①英语口语、听力 ②藏药学 加试科目: 藏医三因学 | |||
| 08藏药药理与临床应用研究 | 尕玛措尼 | 2 | |||||
| 各招生人数均以国家教育部下达的招生计划为准 | |||||||
