西藏藏医学院2015年招收攻读民族医学(藏医)专业硕士研究生拟录取名单
2015-06-08
学 术 学 位 类 拟 录 取 名 单
| 硕士专业名称 | 民族医学(藏医)100513 | 拟招生计划 | ||||||||
| 20 | ||||||||||
| 拟录取考生名单、成绩及录取类别 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初 试 总成绩 | 复 试 总成绩 | 录取成绩权重分 | |||||
| 初试 成绩 权重分 | 复试成绩 权重分 | 录取成绩 权重分 | 备注 | |||||||
| 1 | 106965541000059 | 周毛卡 | 328 | 251 | 26 | 43 | 69 |
| ||
| 2 | 106965541000098 | 洛桑尊追 | 321 | 163 | 26 | 28 | 54 |
| ||
| 3 | 106965541000160 | 格桑央金 | 317 | 246 | 25 | 42 | 67 |
| ||
| 4 | 106965541000171 | 索朗次仁 | 309 | 185 | 25 | 32 | 57 |
| ||
| 5 | 106965541000173 | 次仁群培 | 300 | 195 | 24 | 33 | 57 |
| ||
| 6 | 106965541000144 | 桑杰先 | 298 | 214 | 24 | 37 | 61 |
| ||
| 7 | 106965541000052 | 尕玛多丁 | 295 | 215 | 24 | 37 | 61 |
| ||
| 8 | 106965541000130 | 索朗平措 | 294 | 175 | 24 | 30 | 54 |
| ||
| 9 | 106965541000183 | 次仁普赤 | 285 | 190 | 23 | 33 | 56 |
| ||
| 10 | 106965541000153 | 边巴次仁 | 282 | 197 | 23 | 34 | 57 |
| ||
| 11 | 106965541000146 | 扎西拉毛 | 281 | 192 | 22 | 33 | 55 |
| ||
| 12 | 106965541000033 | 格桑央珍 | 277 | 203 | 22 | 35 | 57 |
| ||
| 13 | 106965541000197 | 达娃 | 277 | 237 | 22 | 41 | 63 |
| ||
| 14 | 106965541000108 | 次仁尼玛 | 276 | 173 | 22 | 30 | 52 |
| ||
| 15 | 106965541000050 | 夏吾松太 | 276 | 167 | 22 | 29 | 51 |
| ||
| 16 | 106965541000048 | 万德才让 | 274 | 163 | 22 | 28 | 50 |
| ||
| 17 | 106965541000096 | 格桑卓嘎 | 269 | 173 | 22 | 30 | 52 |
| ||
| 18 | 106965541000129 | 边巴 | 265 | 205 | 21 | 35 | 56 |
| ||
| 19 | 106965541000162 | 平措曲珍 | 261 | 209 | 21 | 36 | 57 |
| ||
| 20 | 106965541000185 | 伍金丹增 | 250 | 200 | 20 | 34 | 54 |
| ||
西藏藏医学院研究生处
专 业 学 位 类 拟 录 取 名 单
| 硕士专业名称 | 民族医学(藏医)105125 | 招生计划 | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初 试 总成绩 | 复 试 总成绩 | 录取成绩权重分 | |||||
| 初试 成绩 权重分 | 复试成绩 权重分 | 录取成绩 权重分 | 备注 | |||||||
| 1 | 106965541000067 | 扎西卓玛 | 299 | 194 | 24 | 33 | 57 |
| ||
| 2 | 106965541000165 | 扎西拉姆 | 299 | 202 | 24 | 35 | 59 |
| ||
| 3 | 106965541000041 | 羊尖吉 | 286 | 207 | 23 | 35 | 58 |
| ||
| 4 | 106965541000166 | 旦增杰布 | 284 | 186 | 23 | 32 | 55 |
| ||
| 5 | 106965541000049 | 卓尕日 | 278 | 229 | 22 | 39 | 61 |
| ||
| 6 | 106965541000201 | 更桑 | 271 | 230 | 22 | 39 | 61 |
| ||
| 7 | 106965541000046 | 拉热姐 | 270 | 212 | 22 | 36 | 58 |
| ||
| 8 | 106965541000196 | 顿珠白姆 | 260 | 211 | 21 | 36 | 57 |
| ||
| 9 | 106965541000027 | 洛桑旦增 | 257 | 187 | 21 | 32 | 53 |
| ||
| 10 | 106965541000187 | 卓玛 | 255 | 200 | 20 | 34 | 54 |
| ||
西藏藏医学院研究生处
2015年6月8日
