西安电子科技大学2015年硕士研究生招生简章
2014-09-22
注:本版本招生简章和招生目录中,如有与教育部2015年硕士研究生招生政策不符之处,以教育部政策为准。
一、培养目标
以学生为本,培养知识结构合理、政治思想坚定、具有国际视野和竞争能力、具有创新精神的优秀人才。2015年我校硕士研究生学制为3年。
二、时间节点
网上报名日期:2014年10月10日-31日每天9:00-22:00。预报名时间为2014年9月25日至9月28日每天9:00-22:00。考生登录中国研究生招生信息网,按网站的提示和要求如实填写或修改本人报名信息。逾期不能补报,也不能修改报名信息。
现场确认时间:2014年11月10日-14日,具体时间、地点另行通知。
打印准考证时间:2014年12月15日-29日,12月29日15:00准考证打印功能。考生凭网报用户名和密码登录中国研究生招生信息网下载打印《准考证》。考生打印《准考证》时须使用A4复印纸,《准考证》正反两面均不得涂改。考生凭下载打印的《准考证》和第二代居民身份证参加初试。
初试时间:12月27日、28日。
三、考试科目
思想政治理论(科目代码101)、管理类联考综合能力(科目代码199)、英语(科目代码201、204)、数学(科目代码301、302、303)、教育学专业基础综合(科目代码311)等统考科目考试大纲由教育部统一发布;其它考试科目由我校命题,参考书目详见招生专业目录。外语听力在复试中测试。
四、报考条件
(一)中华人民共和国公民。
(二)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(三)身体健康符合规定的体检标准,复试时须进行体检,并在指定医院或二级甲等以上医院进行。
(四)考生必须符合下列学历等条件之一:
1.国家承认学历的应届本科毕业生(2015年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生);
2.具有国家承认的大学本科毕业学历人员;
3.同等学力人员。根据教育部有关规定,目前研究生招生同等学力分为以下几类:
(1)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到2015年9月1日)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且须同时满足①、②条件要求的人员:
① 已进修完6门或6门以上与报考专业相关本科课程,并持有所进修院校教务部门出具的进修课程成绩单;
② 在正式刊物上公开发表1篇以上与报考专业相关的论文(本人为第一作者)。
(2)国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考;
同等学力考生不得跨专业报考,且必须在我校研招办报考,在外地报名无效。
4. 已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意;
5.报考工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)的考生须研究生毕业后具有2年或2年以上工作经历、大学本科毕业后具有3年或3年以上工作经历、高职高专毕业具有5年或5年以上工作经历。该类考生必须在我校研招办报考,在外地报名无效;
6.参加教育部强军计划的军队考生,需获得国家承认学历的大学本科毕业证后,在本专业或相近专业连续工作4年以上,政治思想表现好,业务优秀,已发表过研究论文(技术报告)或已成为业务骨干,经两名具有高级专业技术职称的专家推荐报考。强军计划考生名单由解放军总政治部提供给我校研招办,考生报考前须与各大军区/兵种政治部联系确认报考资格事宜。未经总政治部允许的报考一律视为无效。该类考生必须在我校研招办报考,在外地报名无效。
五、报名、现场确认要求
1.考生应在规定时间内在中国研究生招生信息网进行网报,如实填写个人信息,牢记网上报名编号。
2.考生应在规定时间内在指定地点进行现场确认,现场确认时须提交本人居民身份证、学历证书(普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高校学历教育应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号,由报考点工作人员进行核对。
3.在报考时尚未毕业、但在录取当年9月1日前可取得本科毕业证书的自考考生须到省级自考机构开具“自考成绩证明”;在报考时尚未毕业、但在录取当年9月1日前可取得本科毕业证书的网络教育考生须到所在高校网络教育学籍管理部门(继续教育学院或网络教育学院)开具“届时毕业证明”。
4.高职高专同等学力考生须出示成绩单原件与论文发表原刊。
5.未通过网上学历(学籍)校验的考生,在现场确认时须提供学历(学籍)认证报告。
6.所有考生均应对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。
7.考生应按规定缴纳报考费。
8.考生应按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。
六、复试
1.2015年报考西安电子科技大学各学科/专业领域的考生,复试时必须进行外语听力与口语的测试,复试笔试科目参见招生目录。
2.根据教育部有关规定,同等学力考生(国家承认学历的本科结业生,国家承认学历的高职高专毕业生),初试合格后,复试时需加试(笔试)本科阶段主干课程科目2门,我校各学科/专业领域加试的具体安排请参照招生目录后的详细说明,加试由各学院组织。
七、录取
根据教育部当年录取工作的有关规定,差额复试,德、智、体全面衡量,择优录取。定向生在录取前必须与用人单位签定协议书,用人单位须与我校签定定向录取协议书。
八、注意事项
1.2015年我校继续招收应届本科生推荐免试到我校攻读硕士学位,同时欢迎外校的应届本科毕业生报考我校硕士研究生。
2.2015年我校各学科/领域计划招收各类攻读硕士学位研究生3100名。2015年国家招生计划尚未下达,招生专业目录中各专业的招生人数为2014年的实际招生人数,仅供参考。
3.在2015年硕士研究生招生中,所有考生必须持第二代身份证验证身份。包括现场确认、初试、复试。
4.报考者必须符合报考条件。考生在网上报名时应真实填写个人信息,对在报考中弄虚作假者,不论何时,一经查实,将按有关规定取消报考资格、录取资格、入学资格或学籍。
5.报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,并在考生提交报名信息三天内反馈校验结果。考生可随时上网查看学历(学籍)校验结果。根据教育部相关文件规定,未通过学历(学籍)校验的考生(强军计划和MBA考生请特别注意)应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在现场确认时将认证报告交报考点核验。因不能在现场确认时提供学历认证报告而无法参加考试的考生,责任自负。
6.应届本科毕业生报到时须持毕业证、学位证办理入学注册手续。
7.我校不接收大学三年级及以下本科生报考。
8.我校工商管理硕士、公共管理硕士录取方式均为定向,不接收档案,不发派遣证。
9.现役军人报考,按解放军总政治部的规定办理。强军计划报考我校仅限报考专业学位。其他考生报名时不必出具所在单位同意报考的证明材料。考生因报考研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因上述原因造成考生不能复试、无法被录取或其他问题,我校不承担责任。
10.报考我校与中国电子科技集团第27研究所(郑州)、第29研究所(成都)及中国电子科学研究院(北京)联合培养的考生,录取后为该研究所定向培养,毕业后留所工作,欢迎报考。
11.2015年西安电子科技大学昆山研究生院继续招收硕士研究生,招生专业为电子与通信工程、计算机技术,招生人数120人,欢迎报考。
西安电子科技大学博士、硕士学位授权学科专业目录
学术型
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 所在学院 | |
| 01 哲学 | 0101 哲学 | 010106 | 美学 | 人文学院 |
| 010107 | 宗教学 | 人文学院 | ||
| 02 经济学 | 0202 应用经济学▲ | 020201 | 国民经济学 | 经济与管理学院 |
| 020204 | 金融学 | 经济与管理学院 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 经济与管理学院 | ||
| 03 法学 | 0305 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 人文学院 |
| 030505 | 思想政治教育 | 人文学院 | ||
| 04 教育学 | 0401 教育学▲ | 040106 | 高等教育学 | 人文学院 |
| 040110 | 教育技术学 | 计算机学院 | ||
| 0401Z1 | 教育哲学☆ | 人文学院 | ||
| 0403 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 人文学院 | |
| 05 文学 | 0502 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 | ||
| 07 理学 | 0701 数学●▲ | 070102 | 计算数学 | 数学与统计学院 |
| 070103 | 概率论与数理统计◆ | 数学与统计学院 | ||
| 070104 | 应用数学◆ | 数学与统计学院 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论◆ | 数学与统计学院 | ||
| 0702 物理学●▲ | 070204 | 等离子体物理 | 物理与光电工程学院 | |
| 070205 | 凝聚态物理 | 微电子学院 | ||
| 070207 | 光学◆ | 物理与光电工程学院 | ||
| 070208 | 无线电物理◆ | 物理与光电工程学院 | ||
| 0714 统计学▲ | 071400 | 统计学 | 数学与统计学院 | |
| 08工学
| 0801 力学 | 080104 | 工程力学 | 机电工程学院 |
| 0802 机械工程●▲ | 080201 | 机械制造及其自动化◆ | 机电工程学院 | |
| 080202 | 机械电子工程◆ | 机电工程学院 | ||
| 080203 | 机械设计及理论◆ | 机电工程学院 | ||
| 0802Z1 | 电子机械科学与技术◆☆ | 机电工程学院 | ||
| 0802Z2 | 工业设计☆ | 机电工程学院 | ||
| 0803 光学工程●▲ | 080300 | 光学工程 | 物理与光电工程学院 | |
| 0804 仪器科学与技术●▲ | 080401 | 精密仪器及机械 | 机电工程学院 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器◆ | 机电工程学院 | ||
| 0805 材料科学与工程▲ | 080501 | 材料物理与化学◆ | 先进材料与纳米科技学院 | |
| 080502 | 材料学 | 先进材料与纳米科技学院 | ||
| 0808 电气工程 | 080801 | 电机与电器 | 机电工程学院 | |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 微电子学院 | ||
| 0809 电子科学与技术★●▲
| 080901 | 物理电子学◆ | 物理与光电工程学院 | |
| 080902 | 电路与系统◆ | 电子工程学院 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学◆ | 微电子学院 | ||
| 080904 | 电磁场与微波技术◆ | 电子工程学院 | ||
| 0809Z1 | 信息对抗技术◆☆ | 电子工程学院 | ||
| 0809Z2 | 集成电路系统设计◆☆ | 微电子学院 | ||
| 0810 信息与通信工程★●▲ | 081001 | 通信与信息系统◆ | 通信工程学院 | |
| 081002 | 信号与信息处理◆ | 电子工程学院 | ||
| 0810Z1 | 智能信息处理◆☆ | 电子工程学院 | ||
| 0810Z2 | 空间信息科学与技术◆☆ | 通信工程学院 | ||
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 所在学院 | |
| 08 工学 | 0811 控制科学与工程●▲ | 081101 | 控制理论与控制工程◆ | 机电工程学院 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 空间科学与技术学院 | ||
| 081103 | 系统工程 | 电子工程学院 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统◆ | 电子工程学院 | ||
| 081105 | 导航、制导与控制◆ | 空间科学与技术学院 | ||
| 0812 计算机科学与技术●▲ | 081201 | 计算机系统结构◆ | 计算机学院 | |
| 081202 | 计算机软件与理论◆ | 计算机学院 | ||
| 081203 | 计算机应用技术◆ | 计算机学院 | ||
| 0817 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | 先进材料与纳米科技学院 | |
| 0823 交通运输工程 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 通信工程学院 | |
| 0830 环境科学与工程▲ | 083001 | 环境科学 | 电子工程学院 | |
| 083002 | 环境工程 | 电子工程学院 | ||
| 0831 生物医学工程▲ | 083100 | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
| 0831Z1 | 生物材料与细胞工程☆ | 生命科学技术学院 | ||
| 0835 软件工程●▲ | 083500 | 软件工程 | 计算机学院 | |
| 0835Z1 | 软件工程技术◆☆ | 软件学院 | ||
| 11 军事学 | 1105 军队指挥学●▲ | 110503 | 军事通信学◆ | 通信工程学院 |
| 110505 | 密码学★◆ | 通信工程学院 | ||
| 12 管理学 | 1201 管理科学与工程●▲ | 120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
| 1201Z1 | 管理哲学◆☆※ | 人文学院 | ||
| 1202 工商管理▲ | 120201 | 会计学 | 经济与管理学院 | |
| 120202 | 企业管理 | 经济与管理学院 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 经济与管理学院 | ||
| 1204 公共管理▲ | 120401 | 行政管理 | 经济与管理学院 | |
| 1205 图书情报与档案管理 | 120501 | 图书馆学 | 经济与管理学院 | |
| 120502 | 情报学 | 经济与管理学院 | ||
| 交叉学科 | 0802:机械工程||0811:控制科学与工程||0804:仪器科学与技术 | 0802J1 | 机器人技术 | 机电工程学院 |
| 0803:光学工程||0810:信息与通信工程 | 0810J1 | 光通信 | 通信工程学院 | |
| 0810:信息与通信工程||0811:控制科学与工程 | 0810J2 | 生物信息科学与技术 | 生命科学技术学院 | |
| 0810:信息与通信工程||0809:电子科学与技术||0803:光学工程 | 0810J3 | 遥感信息科学与技术 | 电子工程学院 | |
| 0804:仪器科学与技术||0810:信息与通信工程||0811:控制科学与工程 | 0810J4 | 空间科学与技术 | 空间科学与技术学院 | |
| 0810:信息与通信工程||0812:计算机科学与技术||1105:军队指挥学 | 1105J1 | 信息安全◆◎ | 通信工程学院 | |
表中用“●”注明的为博士学位授权一级学科;
表中用“▲”注明的为硕士学位授权一级学科;
表中用“◆”注明的为博士学位授权二级学科;
表中用“☆”注明的为经国务院学位办备案,学校自主设置的目录外二级学科;
表中用“◎”注明的为经国务院学位办备案,学校自主设置的交叉学科。
表中用“※”注明的领域2015年暂不招生。
专业学位
| 专业学位类别及代码 | 领域及代码 | 所属学院 |
| 0251 金融 | 025100 金融 | 经济与管理学院 |
| 0252 应用统计 | 025200 应用统计 | 数学与统计学院 |
| 0551 翻译 | 055101 英语笔译 | 外国语学院 |
| 0852 工程 | 085201 机械工程 | 机电工程学院 |
| 085202 光学工程 | 物理与光电工程学院 | |
| 085203 仪器仪表工程 | 机电工程学院 | |
| 085204 材料工程 | 先进材料与纳米科技学院 | |
| 085208 电子与通信工程 | 通信工程学院 | |
| 电子工程学院 | ||
| 物理与光电工程学院 | ||
| 085209 集成电路工程 | 微电子学院 | |
| 085210 控制工程 | 机电工程学院 | |
| 085211 计算机技术 | 计算机学院 | |
| 085212 软件工程 | 软件学院 | |
| 微电子学院 | ||
| 085230 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
| 085233 航天工程 | 空间科学与技术学院 | |
| 085239 项目管理※ | 经济与管理学院 | |
| 085240 物流工程 | 经济与管理学院 | |
| 1251 工商管理 | 125100 工商管理 | 经济与管理学院 |
| 1252 公共管理 | 125200 公共管理 | 经济与管理学院 |
学院专业一览表
| 所属学院(代码) | 专业代码 | 学科、专业名称 | 联系人及电话 |
| 通信工程学院(001) | 081001 | 通信与信息系统 | 赵老师、李老师 02988204753 |
| 0810J1 | 光通信 | ||
| 0810Z2 | 空间信息科学与技术 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | ||
| 110503 | 军事通信学 | ||
| 110505 | 密码学 | ||
| 1105J1 | 信息安全 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | ||
| 电子工程学院(002) | 080902 | 电路与系统 | 李老师 02988202276 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | ||
| 0809Z1 | 信息对抗技术 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | ||
| 0810J3 | 遥感信息科学与技术 | ||
| 0810Z1 | 智能信息处理 | ||
| 081103 | 系统工程 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | ||
| 083001 | 环境科学 | ||
| 083002 | 环境工程 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | ||
| 计算机学院(003) | 040110 | 教育技术学 | 向老师 02988202354 |
| 081201 | 计算机系统结构 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | ||
| 083500 | 软件工程 | ||
| 085211 | 计算机技术 | ||
| 机电工程学院(004) | 080104 | 工程力学 | 艾老师 02988203115 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | ||
| 080202 | 机械电子工程 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | ||
| 0802J1 | 机器人技术 | ||
| 0802Z1 | 电子机械科学与技术 | ||
| 0802Z2 | 工业设计 | ||
| 080401 | 精密仪器及机械 | ||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
| 080801 | 电机与电器 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||
| 085201 | 机械工程 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | ||
| 085210 | 控制工程 | ||
| 物理与光电工程学院(005) | 070204 | 等离子体物理 | 赵老师 02988202554 |
| 070207 | 光学 | ||
| 070208 | 无线电物理 | ||
| 080300 | 光学工程 | ||
| 080901 | 物理电子学 | ||
| 085202 | 光学工程 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | ||
| 所属学院(代码) | 专业代码 | 学科、专业名称 | 联系人及电话 |
|
经济与管理学院(006) | 020201 | 国民经济学 | 职老师 02981891360转86 |
| 020204 | 金融学 | ||
| 020205 | 产业经济学 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | ||
| 120201 | 会计学 | ||
| 120202 | 企业管理 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||
| 120401 | 行政管理 | ||
| 120501 | 图书馆学 | ||
| 120502 | 情报学 | ||
| 025100 | 金融 | ||
| 085240 | 物流工程 | ||
| 125100 | 工商管理 | 赵老师 02988202797 | |
| 125200 | 公共管理 | ||
| 数学与统计学院(007) | 070102 | 计算数学 | 张老师 02988202860 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | ||
| 070104 | 应用数学 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | ||
| 071400 | 统计学 | ||
| 025200 | 应用统计 | ||
| 人文学院(008) | 010106 | 美学 | 禹老师 02981891388 |
| 010107 | 宗教学 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | ||
| 040106 | 高等教育学 | ||
| 0401Z1 | 教育哲学 | ||
| 040303 | 体育教育训练学 | ||
| 外国语学院(009) | 050201 | 英语语言文学 | 许老师 02988202850 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
| 055101 | 英语笔译 | ||
| 软件学院(010) | 085212 | 软件工程 | 范老师 02988204351 |
| 微电子学院(011) | 070205 | 凝聚态物理 | 程老师 02988202505转602 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
| 0809Z2 | 集成电路系统设计 | ||
| 085209 | 集成电路工程 | ||
| 085212 | 软件工程 | ||
| 生命科学技术学院(012) | 077700 | 生物医学工程 | 程老师 02981891070 |
| 0810J2 | 生物信息科学与技术 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | ||
| 0831Z1 | 生物材料与细胞工程 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | ||
| 空间科学与技术学院(013) | 0810J4 | 空间科学与技术 | 吴老师 02981891034 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
| 081105 | 导航、制导与控制 | ||
| 085233 | 航天工程 | ||
| 所属学院(代码) | 专业代码 | 学科、专业名称 | 联系人及电话 |
| 先进材料与纳米科技学院(014) | 080501 | 材料物理与化学 | 卢老师 02981891417 |
| 080502 | 材料学 | ||
| 081704 | 应用化学 | ||
| 085204 | 材料工程 |
联系我们
西电研究生招生信息网: http://yz.xidian.edu.cn/
研究生院主页: http://gr.xidian.edu.cn/
学校主页:http://www.xidian.edu.cn/
研招办E-mail: xidianyzb@***
各高校报考西电研究生QQ交流群网址
http://yz.xidian.edu.cn/view-288.html
咨询电话:02988201947吕老师,王老师(考研政策)
02988202415孙老师(历年试题邮寄)
咨询地点:太白南路2号西安电子科技大学北校区办公楼112室(周一--周五)
欢迎全国广大优秀学子报考
西安电子科技大学2015年硕士研究生!
