2010年录取研究生名单
2010-05-12
依据陕西省及我校招生录取政策,今年我校共录取465名硕士研究生,名单如下:
一志愿考生录取情况
| 考生编号 | 姓名 | 统考课程 成绩 | 录取专业 代码 | 录取类别 |
| 107050161030004 | 许旸 | 222 | 020205 | 全公费 |
|
|
|
|
|
|
| 107050137291006 | 管吉哲 | 139 | 030501 | 全公费 |
| 107050161030049 | 文爱国 | 138 | 030501 | 全公费 |
| 107050161030046 | 白玉洁 | 138 | 030501 | 全公费 |
| 107050161030030 | 史敏 | 137 | 030501 | 半公费 |
| 107050161030021 | 李蕾 | 134 | 030501 | 全公费 |
| 107050161030041 | 石玲玲 | 130 | 030501 | 全公费 |
| 107050161030020 | 肖辉阳 | 128 | 030501 | 半公费 |
| 107050161030018 | 刘慧婷 | 127 | 030501 | 半公费 |
| 107050161030053 | 刘潇 | 126 | 030501 | 半公费 |
| 107050161030023 | 周美辰 | 126 | 030501 | 半公费 |
| 107050164011005 | 程琰 | 121 | 030501 | 半公费 |
| 107050161030056 | 马丽莉 | 120 | 030501 | 半公费 |
| 107050161030029 | 王刚 | 118 | 030501 | 自筹 |
| 107050161030033 | 张欣 | 117 | 030501 | 自筹 |
| 107050161030028 | 张永霞 | 112 | 030501 | 自筹 |
| 107050161030052 | 杜欣睿 | 111 | 030501 | 自筹 |
| 107050161030032 | 张蓉蓉 | 109 | 030501 | 自筹 |
| 107050161030017 | 郭文肃 | 106 | 030501 | 自筹 |
| 107050161030040 | 袁坤 | 129 | 030501 | 委培 |
| 107050161030042 | 李浩 | 128 | 030501 | 委培 |
| 107050161030025 | 王小娟 | 115 | 030501 | 委培 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030075 | 白诗筠 | 153 | 070901 | 全公费 |
| 107050161030099 | 周婷婷 | 145 | 070901 | 全公费 |
| 107050141081019 | 郝培培 | 139 | 070901 | 全公费 |
| 107050162011011 | 庄红红 | 139 | 070901 | 全公费 |
| 107050161030083 | 杨阳 | 131 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030063 | 路晓君 | 131 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030088 | 朱悦 | 127 | 070901 | 全公费 |
| 107050161030118 | 谢青 | 126 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030113 | 邱洪柱 | 126 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030109 | 王娟 | 125 | 070901 | 全公费 |
| 107050161030066 | 王娟 | 125 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030074 | 赵晴 | 123 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030102 | 姬江 | 121 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030100 | 王媛媛 | 119 | 070901 | 全公费 |
| 107050161030084 | 王爱丽 | 118 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030060 | 牟秋环 | 117 | 070901 | 全公费 |
| 107050161030121 | 李晓琴 | 117 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030087 | 李书凯 | 114 | 070901 | 半公费 |
| 107050137021017 | 田雯 | 113 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030061 | 樊豪 | 112 | 070901 | 半公费 |
| 107050141081012 | 应华伟 | 112 | 070901 | 半公费 |
| 107050137251007 | 胡立忠 | 111 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030108 | 李刚 | 110 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030058 | 孟曼莉 | 110 | 070901 | 半公费 |
| 107050161030068 | 苏甜 | 109 | 070901 | 半公费 |
| 107050137051020 | 杜厚余 | 109 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030105 | 任更 | 109 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030123 | 王立龙 | 108 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030117 | 王凯 | 108 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030119 | 陈冲 | 108 | 070901 | 自筹 |
| 107050144021008 | 陈锦涛 | 108 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030120 | 狄翔 | 106 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030122 | 孙海峰 | 105 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030067 | 温波 | 103 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030114 | 张堃 | 100 | 070901 | 自筹 |
| 107050137051018 | 姚贞 | 99 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030111 | 杨飞 | 95 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030079 | 郝关清 | 93 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030115 | 秦碧菲 | 116 | 070901 | 自筹 |
| 107050161030076 | 鱼文 | 80 | 070901 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050137051022 | 崔志强 | 225 | 080201 | 全公费 |
| 107050137071023 | 姜伟波 | 200 | 080201 | 全公费 |
| 107050162071021 | 臧鹏 | 197 | 080201 | 半公费 |
| 107050161030138 | 张茜垚 | 190 | 080201 | 半公费 |
| 107050161030131 | 张欢唱 | 173 | 080201 | 自筹 |
| 107050161030136 | 潘琳 | 154 | 080201 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030159 | 闫建 | 209 | 080202 | 全公费 |
| 107050161030156 | 刘新 | 208 | 080202 | 全公费 |
| 107050161030160 | 杨鹏 | 196 | 080202 | 半公费 |
| 107050137051027 | 田智辉 | 195 | 080202 | 半公费 |
| 107050161030140 | 王丰瑞 | 190 | 080202 | 自筹 |
| 107050161030127 | 杨景文 | 177 | 080202 | 自筹 |
| 107050162091025 | 高平 | 175 | 080202 | 自筹 |
| 107050161030161 | 周妤 | 174 | 080202 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030163 | 王学鹏 | 142 | 080203 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030170 | 梁耀 | 215 | 080401 | 全公费 |
| 107050161030166 | 王鹏 | 192 | 080401 | 半公费 |
| 107050161030169 | 黄艳芝 | 157 | 080401 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050113181032 | 孙铭璐 | 206 | 080402 | 全公费 |
| 107050161030172 | 王晓娟 | 178 | 080402 | 半公费 |
| 107050161030174 | 杜睿攀 | 172 | 080402 | 半公费 |
| 107050161030173 | 赵凤 | 167 | 080402 | 自筹 |
| 107050141081033 | 许亮 | 161 | 080402 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030182 | 叶晶 | 189 | 080502 | 全公费 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030193 | 史坤 | 240 | 080503 | 全公费 |
| 107050113141035 | 刘文川 | 218 | 080503 | 全公费 |
| 107050161030183 | 祝成龙 | 216 | 080503 | 半公费 |
| 107050161030188 | 董露 | 211 | 080503 | 半公费 |
| 107050161030190 | 石威 | 193 | 080503 | 全公费 |
| 107050115021039 | 张俊 | 193 | 080503 | 自筹 |
| 107050161030194 | 雷丹 | 192 | 080503 | 自筹 |
| 107050161030196 | 李丹平 | 179 | 080503 | 自筹 |
| 107050161030199 | 张杰 | 179 | 080503 | 自筹 |
| 107050161030198 | 庞远 | 187 | 080503 | 委培 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030200 | 王芳 | 152 | 080704 | 全公费 |
|
|
|
|
|
|
| 107050141031041 | 王可可 | 212 | 080706 | 全公费 |
| 107050121101040 | 吴长江 | 164 | 080706 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030212 | 张伊凡 | 199 | 080804 | 全公费 |
| 107050161030225 | 赵元鹏 | 192 | 080804 | 半公费 |
| 107050161030213 | 张德春 | 185 | 080804 | 半公费 |
| 107050161030218 | 周大磊 | 182 | 080804 | 自筹 |
| 107050161030214 | 文接南 | 181 | 080804 | 自筹 |
| 107050161030228 | 李哲 | 162 | 080804 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030245 | 周超 | 221 | 081002 | 全公费 |
| 107050161030239 | 王园园 | 197 | 081002 | 半公费 |
| 107050141051049 | 姚萱萱 | 188 | 081002 | 半公费 |
| 107050161030241 | 刘祥周 | 173 | 081002 | 自筹 |
| 107050161030230 | 侯永春 | 172 | 081002 | 自筹 |
| 107050161030233 | 梁璐 | 163 | 081002 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050141111052 | 刘中磊 | 229 | 081102 | 全公费 |
| 107050161030262 | 李勇 | 197 | 081102 | 全公费 |
| 107050161030269 | 李洋 | 191 | 081102 | 半公费 |
| 107050161030255 | 聂臻 | 187 | 081102 | 半公费 |
| 107050161030270 | 徐猛 | 183 | 081102 | 自筹 |
| 107050161030268 | 张耀 | 172 | 081102 | 自筹 |
| 107050161030247 | 戴晨 | 165 | 081102 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030292 | 曹岗 | 176 | 081702 | 全公费 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030326 | 韩静 | 215 | 081704 | 全公费 |
| 107050161030321 | 热依拉.阿布都瓦依提 | 180 | 081704 | 委培 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030341 | 王维杰 | 215 | 081801 | 全公费 |
| 107050161030346 | 程娜 | 212 | 081801 | 全公费 |
| 107050161030348 | 郭凤飞 | 211 | 081801 | 半公费 |
| 107050161030340 | 耿进卫 | 211 | 081801 | 半公费 |
| 107050161030331 | 史涛 | 204 | 081801 | 半公费 |
| 107050161030328 | 邱启红 | 198 | 081801 | 半公费 |
| 107050136011074 | 程小春 | 192 | 081801 | 半公费 |
| 107050161030344 | 肖转 | 191 | 081801 | 半公费 |
| 107050161030330 | 杨超 | 188 | 081801 | 自筹 |
| 107050142251070 | 石芳惠 | 188 | 081801 | 全公费 |
| 107050161030327 | 张鹏飞 | 188 | 081801 | 自筹 |
| 107050161030343 | 姚肖博 | 185 | 081801 | 自筹 |
| 107050161030347 | 陈永波 | 175 | 081801 | 自筹 |
| 107050161030335 | 杨敏 | 171 | 081801 | 自筹 |
| 107050141221073 | 王超 | 168 | 081801 | 自筹 |
| 107050161030332 | 马凯星 | 158 | 081801 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030345 | 马杰 | 176 | 081802 | 全公费 |
| 107050161030350 | 郑璇 | 165 | 081802 | 半公费 |
| 107050161030360 | 杨飞龙 | 165 | 081802 | 半公费 |
| 107050161030351 | 李辉 | 164 | 081802 | 自筹 |
| 107050161030357 | 韩利 | 161 | 081802 | 自筹 |
| 107050161030349 | 张烨 | 155 | 081802 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030372 | 翟鹏 | 247 | 082001 | 全公费 |
| 107050161030371 | 樊帆 | 227 | 082001 | 全公费 |
| 107050161030373 | 田磊 | 214 | 082001 | 半公费 |
| 107050161030378 | 刘龙飞 | 209 | 082001 | 半公费 |
| 107050161030369 | 刘建全 | 194 | 082001 | 半公费 |
| 107050161030362 | 王正 | 187 | 082001 | 自筹 |
| 107050161030375 | 杜堃 | 184 | 082001 | 自筹 |
| 107050161030365 | 栗子剑 | 181 | 082001 | 自筹 |
| 107050161030366 | 丁海琨 | 172 | 082001 | 自筹 |
| 107050150011080 | 朱海涛 | 168 | 082001 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030409 | 吴淑娟 | 253 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030447 | 马镐 | 241 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030478 | 史小红 | 230 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030430 | 郭宏 | 229 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030456 | 郭絮 | 227 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030461 | 田丰 | 226 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030462 | 赵国华 | 224 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030429 | 雷常友 | 223 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030453 | 李琳 | 221 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030420 | 苏群英 | 219 | 082002 | 半公费 |
| 107050132111095 | 魏晓杰 | 218 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030488 | 张景楠 | 211 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030444 | 钱海涛 | 210 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030446 | 尹虎琛 | 209 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030416 | 王蕾 | 208 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030388 | 佘雪见 | 207 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030454 | 李伟 | 207 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030482 | 胡鹏 | 206 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030437 | 薛杰 | 206 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030460 | 解亚鹏 | 204 | 082002 | 半公费 |
| 107050112071085 | 李锋 | 204 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030414 | 刘钊 | 198 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030423 | 魏云 | 196 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030479 | 汪菲 | 194 | 082002 | 半公费 |
| 107050142111098 | 梅蓉 | 193 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030387 | 陈鹏 | 193 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030412 | 聂玲 | 192 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030411 | 张庆 | 191 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030491 | 刘立才 | 190 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030475 | 田文静 | 190 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030493 | 王振 | 190 | 082002 | 半公费 |
| 107050141081081 | 吴建彪 | 188 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030383 | 吴娟丽 | 187 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030442 | 王刚 | 185 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030419 | 邹建栋 | 184 | 082002 | 半公费 |
| 107050161030465 | 陆薇 | 183 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030468 | 张皓宇 | 182 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030403 | 王磊 | 182 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030494 | 张震 | 182 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030395 | 周文斌 | 182 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030467 | 张芳 | 181 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030434 | 王玉萍 | 181 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030476 | 黄兴 | 180 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030477 | 赵鹏玉 | 180 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030464 | 刘婷 | 179 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030457 | 胡敬 | 178 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030417 | 白艳伟 | 178 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030397 | 王宁博 | 178 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030441 | 朱园园 | 177 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030391 | 魏晋秦 | 176 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030398 | 刘飞 | 175 | 082002 | 全公费 |
| 107050161030472 | 李鹏程 | 175 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030401 | 徐利鸽 | 173 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030485 | 何依林 | 172 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030490 | 袁家宝 | 172 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030427 | 艾健强 | 172 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030404 | 朱伟军 | 168 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030390 | 周航 | 167 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030473 | 石涛 | 167 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030486 | 王亚 | 163 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030449 | 张阳阳 | 162 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030470 | 谭欣 | 147 | 082002 | 自筹 |
| 107050161030452 | 胡衡 | 169 | 082002 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030557 | 范志敏 | 224 | 082003 | 全公费 |
| 107050161030519 | 齐红媛 | 223 | 082003 | 全公费 |
| 107050132201112 | 孙逊 | 222 | 082003 | 全公费 |
| 107050161030553 | 宫淑毓 | 219 | 082003 | 全公费 |
| 107050137051114 | 张廷廷 | 218 | 082003 | 半公费 |
| 107050141031107 | 赵自愿 | 218 | 082003 | 半公费 |
| 107050161030512 | 梁颖 | 210 | 082003 | 半公费 |
| 107050161030558 | 徐菁 | 204 | 082003 | 半公费 |
| 107050161030539 | 王晓明 | 204 | 082003 | 半公费 |
| 107050161030544 | 孙娜娜 | 203 | 082003 | 自筹 |
| 107050161030546 | 马佼佼 | 203 | 082003 | 自筹 |
| 107050161030508 | 金磊 | 202 | 082003 | 全公费 |
| 107050161030550 | 高婷 | 202 | 082003 | 自筹 |
| 107050161030516 | 赵超 | 198 | 082003 | 自筹 |
| 107050161030545 | 王玉龙 | 196 | 082003 | 自筹 |
| 107050161030518 | 牛娟霞 | 193 | 082003 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030583 | 袁斌 | 239 | 120201 | 全公费 |
| 107050161030580 | 李晶晶 | 237 | 120201 | 全公费 |
| 107050161030610 | 徐晓航 | 223 | 120201 | 半公费 |
| 107050161030594 | 李艳芸 | 213 | 120201 | 半公费 |
| 107050161030581 | 高丽 | 207 | 120201 | 自筹 |
| 107050161030592 | 李方奇 | 202 | 120201 | 自筹 |
| 107050161030584 | 尹晓娇 | 202 | 120201 | 自筹 |
| 107050161030579 | 张卉 | 190 | 120201 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030628 | 张茹 | 239 | 120202 | 全公费 |
| 107050161030618 | 赖岳 | 196 | 120202 | 自筹 |
|
|
|
|
|
|
| 107050161030631 | 吕政伟 | 221 | 120204 | 全公费 |
专业学位研究生录取情况
| 领域名称/考生编号 | 姓名 | 统考课成绩合计 | 录取类别 |
| 仪器仪表工程 | |||
| 103840211320134 | 许育俊 | 200 | 全公费 |
| 103570210003203 | 王俊锋 | 196 | 全公费 |
| 107010161131846 | 陈光景 | 195 | 全公费 |
| 107010161131159 | 张峰 | 194 | 全公费 |
| 107010161130857 | 李元宝 | 193 | 全公费 |
| 104590411120020 | 郭凯 | 191 | 全公费 |
| 106990161120596 | 王钊 | 190 | 全公费 |
| 107010141205581 | 王晟哲 | 189 | 全公费 |
| 100550333318105 | 李慧娟 | 189 | 半公费 |
| 107010161131208 | 钟德伟 | 187 | 半公费 |
| 106990141174411 | 杨莹娜 | 186 | 半公费 |
| 900380003880494 | 刘亭 | 185 | 半公费 |
| 107010161132951 | 施建文 | 181 | 半公费 |
| 106990161121425 | 何燕侠 | 178 | 半公费 |
| 107010162086125 | 陈少东 | 178 | 半公费 |
| 107040061180285 | 万晶晶 | 177 | 半公费 |
| 104870000134598 | 闫锐 | 173 | 半公费 |
| 100540000002978 | 董厚乐 | 163 | 半公费 |
| 114140161033679 | 丁娟 | 162 | 半公费 |
| 106990161122335 | 时静 | 161 | 半公费 |
| 机械工程 | |||
| 107050161030158 | 周海凌 | 185 | 全公费 |
| 107010114054366 | 彭琳 | 179 | 全公费 |
| 101830140100480 | 吕伟 | 177 | 全公费 |
| 114140121101839 | 冯斌 | 176 | 半公费 |
| 107050115011043 | 王凯 | 164 | 半公费 |
| 107050161030151 | 王兴 | 152 | 半公费 |
| 104970300337615 | 常佳佳 | 150 | 半公费 |
| 化学工程 | |||
| 114140141193048 | 曹鹏 | 179 | 全公费 |
| 114140137092802 | 吴华 | 186 | 全公费 |
| 102510210003077 | 邵秀丽 | 185 | 全公费 |
| 106970161162656 | 拓宏兵 | 184 | 全公费 |
| 106100080520125 | 胡百顺 | 182 | 全公费 |
| 106970161162688 | 雷亮 | 181 | 全公费 |
| 104250540001252 | 葛萌 | 180 | 全公费 |
| 114140162063801 | 苏宏光 | 174 | 半公费 |
| 106980061112034 | 佟芳芳 | 172 | 全公费 |
| 106970161162623 | 王鑫 | 168 | 半公费 |
| 102860101903571 | 陆春龙 | 166 | 半公费 |
| 102880100000381 | 杨长春 | 165 | 半公费 |
| 106970161162633 | 史秀敏 | 161 | 半公费 |
| 114140141203058 | 高伟 | 161 | 半公费 |
| 102510210005388 | 惠媛媛 | 158 | 半公费 |
| 石油与天然气工程 | |||
| 107050161030511 | 王颖 | 263 | 全公费 |
| 107050161030480 | 万文韬 | 226 | 全公费 |
| 102860100511096 | 储小三 | 218 | 全公费 |
| 107050161030523 | 李珂 | 210 | 全公费 |
| 107050161030515 | 赵国超 | 208 | 全公费 |
| 104890520221520 | 何雷 | 206 | 全公费 |
| 114140153033581 | 代宇 | 200 | 全公费 |
| 107050161030505 | 寇晓波 | 195 | 全公费 |
| 104250540003069 | 张博 | 194 | 全公费 |
| 107050161030422 | 李阳宝 | 193 | 半公费 |
| 107050161030524 | 李妮 | 188 | 半公费 |
| 104250540001595 | 田雨 | 188 | 半公费 |
| 104970300339268 | 周雕 | 186 | 半公费 |
| 114140161033629 | 冯巧荣 | 180 | 半公费 |
| 107050161030374 | 王鹏 | 179 | 半公费 |
| 104250540001883 | 张静 | 178 | 半公费 |
| 107050161030367 | 贾育宾 | 175 | 半公费 |
| 104250540000314 | 王倩 | 174 | 全公费 |
| 104250540000267 | 周志斌 | 170 | 半公费 |
| 104890520221217 | 邵振鹏 | 169 | 半公费 |
| 106150082003105 | 宋鹏举 | 169 | 半公费 |
| 106150082002247 | 程瑜 | 161 | 半公费 |
| 107050161030514 | 雷燃 | 161 | 半公费 |
| 114150412102669 | 王金峰 | 156 | 半公费 |
| 104890520221164 | 李玉辉 | 155 | 半公费 |
| 107050161030386 | 王小东 | 153 | 半公费 |
| 114140161033637 | 田海玉 | 152 | 半公费 |
| 114140161033680 | 常莎莎 | 149 | 半公费 |
二志愿考生录取情况
| 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取类别 |
| 102720210007618 | 张亚南 | 020205 | 自筹 |
| 102990211202065 | 薛建秋 | 020205 | 自筹 |
| 103840210251002 | 姚莎 | 020205 | 全公费 |
| 105200030506273 | 郑琪 | 020205 | 自筹 |
| 106970161160749 | 李颖超 | 020205 | 全公费 |
| 106990161120498 | 徐英英 | 020205 | 自筹 |
| 106990161122240 | 王娟 | 020205 | 自筹 |
| 104060030505029 | 曹嘉 | 030501 | 自筹 |
| 104890520221447 | 展宏图 | 070901 | 自筹 |
| 105320000000897 | 张晨 | 070901 | 全公费 |
| 106970161163171 | 罗星 | 070901 | 全公费 |
| 114140111640058 | 赵丹枫 | 070901 | 自筹 |
| 106110070590106 | 蒋亚州 | 080201 | 自筹 |
| 106110070630192 | 贺生明 | 080201 | 自筹 |
| 106980061111598 | 王鹏 | 080201 | 全公费 |
| 106990161121666 | 党小莉 | 080201 | 自筹 |
| 100560005010549 | 高彦雄 | 080202 | 自筹 |
| 105330000000469 | 夏辉 | 080202 | 全公费 |
| 106990161122018 | 曹远平 | 080202 | 全公费 |
| 102510210004794 | 白晓旭 | 080203 | 自筹 |
| 104880000201632 | 廖东升 | 080203 | 半公费 |
| 105610200010369 | 吕文杰 | 080203 | 全公费 |
| 106990161122530 | 郭怡潇 | 080203 | 自筹 |
| 106130080203027 | 杨志明 | 080204 | 全公费 |
| 106990113033094 | 冯鹏 | 080204 | 自筹 |
| 106990161120563 | 叶欣 | 080401 | 自筹 |
| 107010161131599 | 李婷兰 | 080401 | 自筹 |
| 101450000001906 | 范妍 | 080402 | 自筹 |
| 106980061113996 | 黄淼子 | 080402 | 全公费 |
| 106990161120555 | 张茹 | 080402 | 自筹 |
| 107010150065956 | 周鹏超 | 080402 | 自筹 |
| 107010161131231 | 魏庆 | 080402 | 全公费 |
| 107010161131242 | 沈利荣 | 080402 | 全公费 |
| 107010161133555 | 罗晓斐 | 080402 | 自筹 |
| 107010161133567 | 段雁超 | 080402 | 自筹 |
| 106980061111787 | 刘明 | 080502 | 全公费 |
| 100080805002087 | 胡莎莎 | 080503 | 自筹 |
| 106980061111855 | 李洁 | 080503 | 自筹 |
| 107030161341734 | 李苔 | 080503 | 自筹 |
| 102510210002488 | 任羽斌 | 080704 | 自筹 |
| 106990161120817 | 范福景 | 080704 | 全公费 |
| 101410010703615 | 华和维 | 080706 | 自筹 |
| 104250540003038 | 靳亚斌 | 080706 | 自筹 |
| 104900202240152 | 王丽 | 080706 | 自筹 |
| 104970300339202 | 刘钊 | 080706 | 自筹 |
| 106990161121663 | 刘小燕 | 080706 | 自筹 |
| 106990161121983 | 高英 | 080706 | 自筹 |
| 114140161033684 | 叶浩 | 080706 | 自筹 |
| 100790021000541 | 赵希洋 | 080804 | 全公费 |
| 100790022000042 | 田丰 | 080804 | 自筹 |
| 107010161131799 | 张金萍 | 080804 | 自筹 |
| 107040061180257 | 朱丹 | 080804 | 自筹 |
| 100070000006682 | 方亮 | 080901 | 自筹 |
| 800010136000296 | 张嘉庆 | 080901 | 半公费 |
| 801420000000124 | 周浩强 | 080901 | 全公费 |
| 102800210005369 | 张会先 | 081002 | 全公费 |
| 106110120870126 | 盛小洋 | 081002 | 自筹 |
| 106990161120964 | 王飞 | 081002 | 全公费 |
| 107010161130642 | 马桥斌 | 081002 | 自筹 |
| 107010161131197 | 王冠军 | 081002 | 自筹 |
| 107300002101189 | 沈鹏征 | 081002 | 自筹 |
| 800010137000085 | 赵琳 | 081002 | 自筹 |
| 900110161013019 | 王晨 | 081002 | 自筹 |
| 102910210702498 | 赵宇 | 081102 | 自筹 |
| 106110110810228 | 姚立忠 | 081102 | 自筹 |
| 106110130900025 | 廖志强 | 081102 | 自筹 |
| 106990161122461 | 刘自理 | 081102 | 自筹 |
| 107010137025024 | 许亚飞 | 081102 | 自筹 |
| 100750100000057 | 安瑶 | 081202 | 自筹 |
| 104590411160174 | 郭栋 | 081202 | 自筹 |
| 106990161122114 | 张静娜 | 081202 | 半公费 |
| 105740000004816 | 康蓓 | 081203 | 自筹 |
| 106990161120154 | 孔进 | 081203 | 半公费 |
| 106990161120168 | 李菲菲 | 081203 | 全公费 |
| 106990161120175 | 韩元博 | 081203 | 自筹 |
| 107010161131802 | 陈伟 | 081203 | 自筹 |
| 832760161030007 | 施太平 | 081203 | 全公费 |
| 102510210005171 | 高兴 | 081702 | 自筹 |
| 102510210005578 | 马锐 | 081702 | 全公费 |
| 102860101900360 | 张丽杰 | 081702 | 自筹 |
| 106970113154227 | 田敬 | 081702 | 半公费 |
| 106970113154228 | 刘银平 | 081702 | 全公费 |
| 106970161162571 | 杨楠 | 081702 | 半公费 |
| 114140161033686 | 郝娜娜 | 081702 | 自筹 |
| 114140161033709 | 刘立业 | 081702 | 自筹 |
| 102510210004473 | 段言闪 | 081704 | 自筹 |
| 104250540002806 | 孙霄伟 | 081704 | 自筹 |
| 104250540003050 | 李彦闯 | 081704 | 自筹 |
| 106970161162561 | 祝燕 | 081704 | 自筹 |
| 106970161162578 | 王康 | 081704 | 自筹 |
| 106970161162625 | 李小龙 | 081704 | 自筹 |
| 106980061111681 | 王阳光 | 081704 | 全公费 |
| 106980061111804 | 魏艳 | 081704 | 自筹 |
| 107010161131967 | 杨雪 | 081704 | 自筹 |
| 114140111640886 | 李磊 | 081704 | 全公费 |
| 114140123192211 | 郭慧英 | 081704 | 自筹 |
| 114140142203350 | 尉晓妮 | 081704 | 自筹 |
| 114140161033718 | 王怡 | 081704 | 自筹 |
| 114140161033725 | 宋吉锋 | 081704 | 自筹 |
| 104250540000067 | 牛苗宁 | 081801 | 全公费 |
| 104250540001771 | 宫旋 | 081801 | 自筹 |
| 104250540002688 | 李建东 | 081801 | 自筹 |
| 104890520220768 | 熊哲 | 081801 | 自筹 |
| 105330422608550 | 董云鹏 | 081801 | 自筹 |
| 106970161163245 | 胡林楠 | 081801 | 自筹 |
| 114140161033611 | 雷迅 | 081801 | 自筹 |
| 104890520220951 | 李婷 | 081802 | 自筹 |
| 104890520221191 | 曹军涛 | 081802 | 自筹 |
| 106970161163251 | 魏学强 | 081802 | 自筹 |
| 114140111640187 | 孟建盛 | 081802 | 全公费 |
| 114140123102096 | 王菲 | 081802 | 自筹 |
| 114150361102196 | 杨蕾 | 081802 | 自筹 |
| 104250540002414 | 裴玉彬 | 082001 | 自筹 |
| 104890520221075 | 张怀文 | 082001 | 自筹 |
| 106150082002404 | 石晓刚 | 082001 | 自筹 |
| 106150082002470 | 李须峰 | 082001 | 自筹 |
| 114140143083396 | 林龙波 | 082001 | 自筹 |
| 833060114120024 | 茹婷 | 082001 | 自筹 |
| 102510210005474 | 方晓丹 | 082002 | 自筹 |
| 104250540001600 | 牛易楷 | 082002 | 自筹 |
| 104250540001901 | 于海茂 | 082002 | 自筹 |
| 104250540001939 | 张建伟 | 082002 | 自筹 |
| 104890520221535 | 孙冬 | 082002 | 自筹 |
| 834010020102001 | 岳艳芳 | 082002 | 自筹 |
| 900590061310032 | 王一妃 | 082002 | 全公费 |
| 832660000000018 | 由洋 | 082003 | 全公费 |
| 100070000010289 | 陈红梅 | 120100 | 自筹 |
| 106990137013862 | 党俊 | 120100 | 半公费 |
| 106990161120411 | 王欣欣 | 120100 | 自筹 |
| 800010155000110 | 米娜 | 120100 | 全公费 |
| 104250540000993 | 段婧 | 120201 | 自筹 |
| 105320611511367 | 王诗梦 | 120201 | 全公费 |
