安徽理工大学2011年硕士研究生招生调剂信息
2011-03-31
安徽理工大学2011年硕士研究生招生调剂信息
安徽理工大学是一所以工为主,工、理、管、医、文、经、法等学科协调发展的多科性大学,是安徽省重点建设的大学之一,是我国首批具有硕士学位、学士学位授予权的高校。学校现有2个博士后科研流动站,2个一级学科博士学位授权点,11个二级学科博士学位授权点,11个一级学科硕士学位授权点,50个二级学科硕士学位授权点,工程管理硕士和工程硕士2个专业学位授权类别,其中工程硕士专业学位授权领域达14个。学校现有8个省级重点学科、7个省部级重点实验室(工程技术研究中心);学校拥有国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级特色专业建设点5个。
一、调剂专业(有公费名额)
学校名称:安徽理工大学
学校代码:10361
具体调剂专业、所在学院及联系方式见下表。
二、调剂要求
1.符合国家2011年B区研究生复试基本要求和调剂政策。
2.报考专业与我校招生专业相同或相近(统考科目必须相同,业务课科目相近)。
三、调剂程序
中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.cn或http://yz.chsi.com.cn)调剂系统开通后,符合调剂要求的考生登录系统并按要求填写个人调剂信息--我校研招办在调剂系统后台及时发放考生复试通知--考生及时登录调剂系统进行复试确认—我校研招办在调剂系统发出拟录取通知—考生登录接收拟录取。
提前联系调剂事宜请与各招生学院联系,但最终须在中国研究生招生信息网调剂系统履行报名手续,程序如上。
四、联系方式
请及时关注安徽理工大学研究生处网页和各招生学院网页上有关招生、调剂、复试、录取等信息。关于调剂预登记、培养费等具体事宜,请与各招生学院联系,联系方式见下表。
研究生招生办联系人:涂老师,联系电话(传真):0554-6668749 。
通信地址:安徽省淮南市舜耕中路168号 安徽理工大学研究生招生办公室 邮编:232001
| 2011年安徽理工大学硕士研究生(含学术型与专业学位) 调剂专业及联系方式一览表 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 联系人及联系电话 (办公电话和移动电话) | 分管研究生院长 |
| 070104 | 应用数学 | 学术型 | 理学院 | 张建秋 0554-6682036 13966451616 | 经来旺副院长 0554-6682096 |
| 080104 | 工程力学 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 | |||
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 机械工程学院 | 董美英 0554-6668949 13675547228 | 张东速副院长 0554-6668933 |
| 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 机械工程学院 | 董美英 0554-6668949 13675547228 | 张东速副院长 0554-6668933 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 机械工程学院 | 董美英 0554-6668949 13675547228 | 张东速副院长 0554-6668933 |
| 080702 | 热能工程 | 学术型 | 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 机械工程学院 | 董美英 0554-6668949 13675547228 | 张东速副院长 0554-6668933 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 电气与信息工程学院 | 王智 0554-6668093 13855449546 | 周孟然副院长 0554-6668093 |
| 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 电气与信息工程学院 | 王智 0554-6668093 13855449546 | 周孟然副院长 0554-6668093 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 电气与信息工程学院 | 王智 0554-6668093 13855449546 | 周孟然副院长 0554-6668093 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 计算机科学与工程学院 | 陈鸣 0554-6668973 13955460665 | 李敬兆院长 0554-6668928 |
| 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 081402 | 结构工程 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 081403 | 市政工程 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 学术型 | 测绘学院 | 孙玮 05546668783 13655618162 | 严家平院长 0554-6663011 |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 测绘学院 | 孙玮 05546668783 13655618162 | 严家平院长 0554-6663011 |
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 |
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 |
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 |
| 081705 | 工业催化 | 学术型 | 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 |
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 学术型 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 学术型 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 081803 | 地质工程 | 学术型 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 081901 | 采矿工程 | 学术型 | 能源与安全学院 | 唐克 0554-6634093 13645546486 | 石必明副院长 0554-6634253 |
| 081902 | 矿物加工工程 | 学术型 | 材料科学与工程学院 | 刘银 0554-6668643 15077951960 | 朱金波院长 0554-6632669 |
| 081903 | 安全技术及工程 | 学术型 | 能源与安全学院 | 唐克 0554-6634093 13645546486 | 石必明副院长 0554-6634253 |
| 083001 | 环境科学 | 学术型 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 083002 | 环境工程 | 学术型 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 经济与管理学院 | 刘忠平 0554-6683918 13955418265 | 何刚院长 0554-6685266 |
| 100102 | 免疫学 | 学术型 | 医学院 | 陆军 0554-6658770 13855453149 | 梅仁彪副院长 0554-6646835 |
| 100103 | 病原生物学 | 学术型 | 医学院 | 陆军 0554-6658770 13855453149 | 梅仁彪副院长 0554-6646835 |
| 107200 | 生物医学工程 | 学术型 | 医学院 | 陆军 0554-6658770 13855453149 | 梅仁彪副院长 0554-6646835 |
| 085201 | 机械工程 | 专业 学位 | 机械工程学院 | 董美英 0554-6668949 13675547228 | 张东速副院长 0554-6668933 |
| 085207 | 电气工程 | 专业 学位 | 电气与信息工程学院 | 王智 0554-6668093 13855449546 | 周孟然副院长 0554-6668093 |
| 085210 | 控制工程 | 专业 学位 | 电气与信息工程学院 | 王智 0554-6668093 13855449546 | 周孟然副院长 0554-6668093 |
| 085211 | 计算机技术 | 专业 学位 | 计算机科学与工程学院 | 陈鸣 0554-6668973 13955460665 | 李敬兆院长 0554-6668928 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专业 学位 | 土木建筑学院 | 陈海明 0554-6668725 15855683771 | 庞建勇副院长 0554-6633833 |
| 085215 | 测绘工程 | 专业 学位 | 测绘学院 | 孙玮 0554-6668783 13655618162 | 严家平院长 0554-6663011 |
| 085216 | 化学工程 | 专业 学位 | 化学工程学院 | 李忠 0554-6668970 13505540989 | 陈明功副院长 0554-6668970 |
| 085217 | 地质工程 | 专业 学位 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 085218 | 矿业工程
| 专业 学位 | 能源与安全学院 | 唐克 0554-6634093 13645546486 | 石必明副院长 0554-6634253 |
| 材料科学与工程学院 | 刘银 0554-6668643 15077951960 | 朱金波院长 0554-6632669 | |||
| 085224 | 安全工程 | 专业 学位 | 能源与安全学院 | 唐克 0554-6634093 13645546486 | 石必明副院长 0554-6634253 |
| 085229 | 环境工程 | 专业 学位 | 地球与环境学院 | 范廷玉 0554-6633251 15956655807 | 赵志根副院长 0554-6668707 |
| 085236 | 工业工程 | 专业 学位 | 经济与管理学院 | 刘忠平 0554-6683918 13955418265 | 何刚院长 0554-6685266 |
| 085239 | 项目管理 | 专业 学位 | 经济与管理学院 | 刘忠平 0554-6683918 13955418265 | 何刚院长 0554-6685266 |
| 085240 | 物流工程 | 专业 学位 | 经济与管理学院 | 刘忠平 0554-6683918 13955418265 | 何刚院长 0554-6685266 |
| 125600 | 工程管理硕士 | 专业 学位 | 经济与管理学院 | 刘忠平 0554-6683918 13955418265 | 何刚院长 0554-6685266 |
