2015年硕士研究生招生简章(更新版)
2014-09-22
装甲兵工程学院坐落于北京市西南风景秀丽的卢沟桥畔,是全国重点工科院校,军队“2110工程”重点建设院校,全军16所学历教育院校之一。
一、招生计划
2015年拟招收硕士研究生135名,各专业招生指标见专业目录。
二、招生对象
A — 军队在职干部; B — 军校应届本科毕业生;
C — 国防生; D — 拟入伍地方应届本科毕业生。
三、报考条件
(一)拥护党的领导,遵纪守法,品德良好,志愿献身国防事业。
(二)身体条件符合《中国人民解放军军队院校招收学员体格检查标准》要求,主要有:
1. 身高:男生不低于162cm,女生不低于160cm;
2. 两眼无色盲、色弱,矫正视力均在4.5以上;
3. 心脏、肝功能正常,乙肝表面抗原阴性,无任何传染病。
(三)报考对象须分别满足以下条件:
(1)军队在职干部:具有本科学历或本科毕业同等学力,须有3年以上部队工作经历经所在师级以上单位干部部门审批同意报考。不限报考专业。
(2)军校应届本科毕业生(非指挥类):经所在院校政治部审批同意报考。可报考工学专业和专业学位(专业代码0852开头)。
(3)国防生(非指挥类):经所在院校国防生选培办审批同意报考。可报考理学、工学、管理学专业和专业学位(专业代码0852开头)。
(4)拟入伍地方应届本科毕业生:重点高校统招一批次录取,理工类专业应届本科毕业生(不含独立学院、专升本以及规定学制内未完成学业的,以及境外学校学生),按时获得本科学历和学士学位,年龄不超过24周岁(截止入学当年9月1日),经所在学校学生工作部门同意报考,限报考工学专业,且与本科专业相同或相近。
(四)符合国家和军队的其他招生政策及规定。
四、招生程序
(一)报名(采取网上报名和现场确认方式进行)
1. 网上报名:时间为2014年10月10日-31日,报名网址为中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn);请考生按网上公告,准确填写报名信息。
2. 现场确认:时间为11月10日-14日,考生需持本人第二代居民身份证、学历证书和网报编号到所选的报名点(应选择所在省市招办指定的报名点)缴费、照相和确认报名信息。
※考生在现场确认信息后,A考生须将所在师级以上单位干部部门同意报考的介绍信原件、B考生须将所在院校政治部同意报考的介绍信原件、C考生须将所在院校选培办同意报考的介绍信原件、D考生须将学生工作部门同意报考的介绍信原件,一周内EMS到我院研招办。凡手续不全、资格不够、报考专业不符合要求的,不予发放准考证。
(二)初试
1. 准考证:2014年12月19日-26日起,考生凭网报用户名和密码登录研招网下载打印《准考证》。
2. 考试时间:2014年12月27日-28日。
以上报名及考试时间以教育部公布为准。
(三)复试
1. 复试时间:2015年4月份(具体安排以通知为准)。
2. 复试包括以下科目:
(1)报考资格审查、(2)体检、(3)政审、(4)专业笔试、
(5)专业面试(含外语听力及口语测试)、(6)体能测试
以上复试科目的具体要求届时查阅研招网我院研招办发布的信息。
3. 对于同等学力考生(仅限军队在职干部),需要加试两门本科专业课程。
4. 思想政治考核和体格检查不合格者不予录取,其它复试科目成绩将与初试成绩一同作为择优录取的依据。
(四)录取
按照“公平、公正、公开”的录取原则,根据考生初试和复试成绩,区分考生类别进行全面衡量、择优录取,录取工作一般于6月份完成。
五、推荐免试申请
学院面向地方重点高校接收推荐免试硕士研究生。推荐免试考生申请条件和流程如下。
(一)接收对象
C — 国防生; D — 拟入伍地方应届本科毕业生。
(二)申请条件
1. 获得所在高校向外校推荐免初试硕士研究生资格;
2. 推免生应诚实守信,学风端正,无任何考试作弊、剽窃他人学术成果以及其他违法违纪受处分记录。
3. 符合我院硕士研究生的其他报考条件。
(三)申请流程
相关时间及流程为初步计划,我院将根据教育部通知在研究生招生信息网(网址:http://yjszs.nudt.edu.cn)及时更新,以最新通知为准,请考生留意。
1. 9月26日—29日,考生登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称“推免服务系统”,网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿。
2. 9月30日,我院将在“推免服务系统”中向进入复试的考生发送复试通知,考生需在收到通知后12小时内在“推免服务系统”中给予答复。
3. 10月上旬(具体时间以电话通知)考生本人来我院参加复试、体检。复试时请携带:
(1)学生证及复印件(学历学位证书入学时交验);
(2)学籍认证报告一份(学信网下载打印);
(3)《装甲兵工程学院推荐免试攻读硕士研究生申请表》;
(4)历年在校学习成绩单(加盖所在高校教务部门公章);
(5)所在高校的推荐免初试证明材料;
(6)高校的公示名单(加盖所在高校公章);
(7)拟入伍考生须提供本科录取名册(省高招办原件复印件加盖学校提供部门公章,复印件内容需清晰可见)一份;
(8)有学术科研成果(发表的学术论文、出版的专著等)和获奖证书(学科竞赛、科技活动、奖学金等)者,提供复印件一份;
(9)本人近期一寸彩色免冠相片2张。
4. 符合条件、被我院录取的推荐免试生,我院将于10月中旬在“推免服务系统”中发送待录取通知,考生需在收到通知后12小时内在“推免服务系统”中给予答复。
5. 被录取的推荐免试生须按相关规定,接受教育部信息公开及所在学校公示。
(四)拟录取的推荐免试生不再参加当年全国硕士研究生统一入学考试初试(1月份)和复试(4月份)。六月份寄送录取通知书。
六、注意事项
考生如有以下情形之一者,取消录取资格:
(一)在推荐免试过程中弄虚作假的;
(二)入学前未取得本科学历和学士学位或受处分的;
(三)体检不合格的。
七、有关说明
(一)根据总部政策规定,全日制专业学位研究生(工程硕士和军事硕士)面向A、B、C类考生招生,除军事硕士允许军队在职干部报考外,军校应届生和国防生可报考工程硕士(光学工程、材料工程、动力工程、电气工程、控制工程、计算机技术、兵器工程和车辆工程),毕业颁发“双证”,即学历证和学位证,具体见招生专业目录。
(二)报考军事学和军事硕士的在职干部,要求在部队相关岗位工作满3年,并有1年以上指挥岗位(包括参谋、指挥教员)任职经历,且为正连职(含)以上。
(三)招收研究生全部为计划内,在读期间免收学费和住宿费,并享受军队干部待遇。除A类考生为定向生外,B、C、D类考生为非定向生。
(四)国防生和拟入伍地方应届本科毕业生录取后,办理参军入伍手续。硕士研究生毕业后可报考本院博士研究生(须参加入学考试)或分配参加工作。
(五)招生简章中学科专业名称标注“﹡”的,说明该专业具有博士学位授予权。
(六)国防生指标占招生计划45%、拟入伍地方应届本科毕业生指标占12%。
(七)招生简章中初试科目代码4开头、7开头、8开头的为自命题科目。
(八)导师简介及联系方式请查阅研招网(http://yz.chsi.com.cn/)院校信息栏。
(九)考生报考条件及招收政策如有变化或调整,以教育部和总部最新文件规定为准。研招办将及时在研招网和中国军网公告,敬请关注。
全日制硕士研究生招生专业目录
| 学科 门类 | 专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、 名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学 | 070100 数学 | 2 | 02计算数学 | 101政治;201英语一;301数学一;801 常微分方程 | 901复变函数 或917数值分析二选一 | AC |
| 03概率论与数理统计 | ||||||
| 04应用数学 | ||||||
| 05运筹学与控制论 | ||||||
| 工学 | ﹡ 080200 机械 工程 | 21 | 01机械制造及其自动化 | 101政治;201英语一;301数学一; 803理论力学或804电子技术基础或815车辆理论三选一 | 906机械制造基础 | AB CD |
| 02机械电子工程 | 904测试技术 | |||||
| 03机械设计及理论 | 905机械设计 | |||||
| 04车辆工程 | 903车辆总体技术 | |||||
| 080300 光学 工程 | 2 | 01车载光电系统理论与技术 | 101政治;201英语一;301数学一; 810电工电子技术或812工程光学二选一 | 907光学工程专业基础 | AB CD | |
| 02光电检测技术 | ||||||
| 03光电对抗技术 | ||||||
| 04目标探测与识别 | ||||||
| ﹡ 080500 材料科学与工程 | 15 | 01材料物理与化学 | 101政治;201英语一;302数学二; 805工程材料 | 908材料科学基础 | AB CD | |
| 02材料学 | ||||||
| 03材料加工工程 | ||||||
| 04再制造工程 | ||||||
| 080800 电气 工程 | 8 | 01电机与电器 | 101政治;201英语一;301数学一;804电子技术基础或814电气工程基础二选一 | 910电力电子技术 | AB CD | |
| 02电力系统及其自动化 | ||||||
| 04电力电子与电力传动 | ||||||
| 05电工理论与新技术 | ||||||
| 081000 信息与通信工程 | 14 | 01通信与信息系统 | 101政治;201英语一;301数学一; 806 C语言程序设计 | 911计算机网络 | AB CD | |
| 02信号与信息处理 | 912信号与系统 | |||||
| 081100 控制科学与工程 | 17 | 01控制理论与控制工程 | 101政治;201英语一;301数学一;804电子技术基础或807自动控制原理二选一 | 913电路分析 | AB CD | |
| 02检测技术与自动化装置 | ||||||
| 03模式识别与智能系统 | ||||||
| ﹡04导航、制导与控制 | ||||||
| ﹡ 082600 兵器科学与技术
| 19 | 01武器系统设计 | 101政治;201英语一;301数学一;803理论力学或813火炮概论二选一 | 915测试技术基础或916装备维修工程或918武器装备概论三选一 | AB CD | |
| 02兵器发射理论与技术 | ||||||
| 03毁伤理论与弹药工程 | ||||||
| 04武器系统运用工程 | ||||||
| 05武器系统保障工程 | ||||||
| 学科 门类 | 专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、 名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
| 军事学 | ﹡ 110900 军事 装备学 | 11 | 01装备论证 | 101政治;201英语一;702军事理论概要;808作战基础知识 | 921军事装备学基础 | A |
| 02装备试验 | ||||||
| 03装备保障 | ||||||
| 04装备体系训练与运用 | ||||||
| 05装备作战与保障仿真 | ||||||
| 管理学 | ﹡ 120100 管理科学与工程 | 3 | 01装备保障与管理 | 101政治;201英语一;303数学三;811管理学基础 | 922 管理学综合 | AC |
| 02装备信息管理工程 | ||||||
| 03装备物流管理与技术 | ||||||
| 04装备资源管理理论与技术 | ||||||
| 工学 | 080102 固体 力学 | 3 | 01军用智能结构及材料的多场耦合分析与评估 | 101政治;201英语一;301数学一;802材料力学 | 902理论力学 | AB CD |
| 02机械结构强度分析与数值模拟 | ||||||
| 03装备疲劳损伤、失效分析及寿命评估 | ||||||
| 080703 动力机械及工程
| 4 | 01军用车辆动力系统总体技术 | 101政治;201英语一;301数学一;803理论力学 | 909材料力学 | AB CD | |
| 02军用车辆动力系统论证与运用工程 | ||||||
| 03装备动力系统状态监测与故障诊断技术 | ||||||
| 081203 计算机应用技术 | 4 | 01计算机仿真技术 | 101政治;201英语一;301数学一;806 C语言程序设计 | 914数据结构 | AB CD | |
| 02网络技术与应用 | 911计算机网络 | |||||
| 03军事管理信息系统 | 914数据结构 | |||||
| 军事硕士 | 115104 军事 装备 | 4 | 01装备试验试用 | 101政治;204英语二;351军事共同基础;442作战基础知识 | 921军事装备学基础 | A |
| 02装备保障 | ||||||
| 03装备管理 | ||||||
| 04信息化装备训练 | ||||||
| 工程硕士 | 085202 光学 工程 | 1 | 01光电系统故障诊断与维修技术 | 101政治;204英语二;302数学二; 810电工电子技术或814工程光学二选一 | 907光学工程专业基础 | A |
| 02激光应用技术 | ||||||
| 03光电对抗运用技术 | 101政治;201英语一;301数学一; 810电工电子技术或814工程光学二选一 | BC | ||||
| 04光学系统仿真训练技术 | ||||||
| 085204 材料 工程 | 1 | 01材料表面工程 | 101政治;204英语二;302数学二; 805工程材料 | 908材料科学基础 | A | |
| 02军用材料工程 | ||||||
| 03材料加工及信息化 | 101政治;201英语一;302数学二; 805工程材料 | BC | ||||
| 04再制造工程 | ||||||
| 085206 动力 工程 | 1 | 01军用车辆动力系统性能 | 101政治;204英语二;302数学二; 803理论力学 | 909材料力学 | A | |
| 02军用车辆动力系统状态监测及故障诊断 | 101政治;201英语一;301数学一; 803理论力学 | BC | ||||
| 03军用车辆动力系统论证、仿真及结构分析 | ||||||
| 学科 门类 | 专业代码 与名称 | 招生 计划 | 研究方向代码、 名称 | 初试科目 代码、名称 | 复试科目 | 招生 对象 |
| 工程硕士 | 085207 电气 工程 | 1 | 01电子与电气系统控制与故障诊断 | 101政治;204英语二;302数学二; 804电子技术基础 | 910电力电子技术 | A |
| 02电力电子技术应用研究 | 101政治;201英语一;301数学一; 804电子技术基础 | BC | ||||
| 085210 控制 工程 | 1 | 01电子系统自动测试与故障诊断 | 101政治;204英语二;302数学二;804电子技术基础或807自动控制原理二选一 | 913电路分析 | A | |
| 02战车火控与指控技术 | ||||||
| 03战场侦察与信息融合 | 101政治;201英语一;301数学一;804电子技术基础或807自动控制原理二选一 | BC | ||||
| 04运动系统智能控制技术 | ||||||
| 085211 计算机技术 | 1 | 01网络应用技术 | 101政治;204英语二;302数学二;806 C语言程序设计 | 911计算机网络 | A | |
| 02信息处理技术 | 101政治;201英语一;301数学一;806 C语言程序设计 | BC | ||||
| 085225 兵器 工程 | 1 | 01兵器系统工程 | 101政治;204英语二;302数学二;813火炮概论 | 918武器装备概论 | A | |
| 02兵器运用工程 | 101政治;201英语一;301数学一;813火炮概论 | BC | ||||
| 085234 车辆 工程 | 1 | 01军用车辆论证、仿真与评估技术 | 101政治;204英语二;302数学二;803理论力学815车辆理论二选一 | 903车辆理论 | A | |
| 02军用车辆总体技术 | 101政治;201英语一;301数学一;803理论力学815车辆理论二选一 | BC | ||||
| 03军用车辆人-机-环境系统分析、评估与优化技术 |
全日制硕士研究生入学考试初试专业课参考书目
| 代码 | 考试科目 | 参考书目 |
| 702 | 军事理论概要 | 《军事理论概要》张培忠主编,蓝天出版社,2006年 |
| 801 | 常微分方程 | 《常微分方程》王高雄主编,高等教育出版社(第三版),2008年 |
| 802 | 材料力学 | 《材料力学》刘鸿文主编,高等教育出版社(第四版),2004年 |
| 803 | 理论力学 | 《理论力学》(上下册)哈尔滨工业大学教研室主编,高等教育出版社(第七版),2009年 |
| 804 | 电子技术基础 | 《数字电子技术基础》阎石主编,高等教育出版社(第四版),2009年 |
| 《模拟电子技术基础》童诗白、华成英主编,高等教育出版社(第四版),2009年 | ||
| 805 | 工程材料 | 《机械工程材料教程》高聿力主编,哈尔滨工程大学出版社,2009年 |
| 806 | C语言程序设计 | 《C语言程序设计》(第四版)谭浩强主编,清华大学出版社,2013年 |
| 807 | 自动控制原理 | 《自动控制原理》胡寿松主编,科学出版社(第五版),2007年 |
| 《现代控制系统》谢红卫等译,高等教育出版社(第十版),2011年 | ||
| 808 | 作战基础知识 | 《作战基础知识》马平主编,国防工业出版社,2012年 |
| 809 | 计算机网络基础 | 《计算机网络与Internet应用基础》刘兵、左爱群主编,水利水电出版社,(第三版),2006年 |
| 810 | 电工电子技术 | 《电工学》秦曾煌主编,高等教育出版社,2004年 |
| 811 | 管理学基础 | 《管理学教程》戴淑芬主编,北京大学出版社,2005年 |
| 812 | 工程光学 | 《工程光学》郁道银、谈恒英编著,机械工业出版社,2000年 |
| 813 | 火炮概论 | 《火炮概论》谈乐斌、张相炎主编,北京理工大学出版社,2005年 |
| 814 | 电气工程基础 | 《电气工程基础》李方正罗宏浩王治国主编.装甲兵工程学院,2014年 |
| 815 | 车辆理论 | 《汽车理论》余志生主编,机械工业出版社(第五版),2009年 |
| 351 | 军事共同基础 | 军队学位委员会办公室主编,解放军出版社 |
| 442 | 作战基础知识 | 《作战基础知识》马平主编,国防工业出版社,2012年 |
硕士招生专业联系人、联系方式
| 专业名称 | 系(部)代码及名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 数学 | 008基础部 | 郑老师 | 010-66717478 |
| 机械工程 (02、03、04方向) | 001机械工程系 | 晁老师 | 010-66719253(02方向) |
| 赵老师 | 010-66717454(03方向) | ||
| 姚老师 | 010-66718097(04方向) | ||
| 固体力学 | 杨老师 | 010-66719259 | |
| 动力机械及工程 | 张老师 | 010-66717759 | |
| 控制科学与工程 | 002控制工程系 | 王老师 | 010-66717141 |
| 电气工程 | 廖老师 | 010-66719247 | |
| 光学工程 | 解老师 | 010-66719840 | |
| 兵器科学与技术 (01、02、03方向) | 003兵器工程系 | 常老师 | 010-66717211 |
| 军事装备学 | 004装备指挥与管理系 | 李老师 | 010-66717715 |
| 兵器科学与技术 (04、05方向) | 005技术保障工程系 | 陈老师 | 010-66717756 |
| 管理科学与工程 | 张老师 | 010-66717410 | |
| 信息与通信工程 | 006信息工程系 | 宋老师 | 010-66719277 |
| 计算机应用技术 | |||
| 军队指挥学 (03方向) | |||
| 材料科学与工程 | 007装备再制造工程系 | 陈老师 | 010-66717640 |
| 机械工程(01方向) | 唐老师 | 010-66717460 | |
| 材料工程(专硕) | 陈老师 | 010-66717640 | |
| 车辆工程(专硕) | 001机械工程系 | 姚老师 | 010-66718097 |
| 动力工程(专硕) | 张老师 | 010-66717759 | |
| 光学工程(专硕) | 002控制工程系 | 解老师 | 010-66719840 |
| 电气工程(专硕) | 廖老师 | 010-66719247 | |
| 控制工程(专硕) | 王老师 | 010-66717141 | |
| 计算机技术(专硕) | 006信息工程系 | 宋老师 | 010-66719277 |
| 兵器工程(专硕) | 003兵器工程系 | 常老师 | 010-66717211 |
| 军事硕士(专硕) | 004装备指挥与管理系 | 李老师 | 010-66717715 |
| 005技术保障工程系 | 张老师 | 010-66717410 |
